Anzeige
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait 4.5 AFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait 4.5 AFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 15:35 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 42 | Maja Taulbjerg | Ungrytter | Kostur | Rød | Júlíus fra Skovhuset | DK2019100456 | Hannibal fra Højgaarden | Þórdís frá Blesastöðum 1A | GELDING | Skovhuset Islandsheste v. Vivi Guul og Sven-Jørn G | Jette Taulbjerg | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,83|6,83|6,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 7,5|6,5 - 6,5 - 6,0 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 6,13 | VALID | DK2019100456 | SPORTI2516 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:03:13'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 6 | ||
| 2.00 | 13 | Katarine V Pedersen | Senior | Ganti | grøn | Dama fra Lipo | DK2019200464 | Greifi frá Árbæjarhjáleigu II | Stjarna frá Tóftum | MARE | Lilian Pedersen | Lilian Pedersen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,67|5,17|5,33|5,83 | 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 4,5|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 5,50 | VALID | DK2019200464 | SPORTI5280 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:02:45'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 4 | ||
| 3.00 | 96 | Grethe Maigaard | Senior | Toppur | gul | Askja fra Skravad Mølle | DK2019200406 | Hannibal fra Højgaarden | Draumsýn vom Lipperthof | MARE | Grethe Maigaard | Grethe Maigaard | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,00|5,50|5,00|6,33 | 4,5 - 5,5 - 5,0|5,0 - 6,0 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,5 - 6,5 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 5,46 | VALID | DK2019200406 | SPORTI1224 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:02:34'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 3 | ||
| 4.00 | 61 | Ane Sophia Møller Kjær | Senior | blå | Barbara fra St. Sognstrup | DK2016200201 | Jón fra Tyrevoldsdal | Busla fra Damhøj | MARE | Lone Sognstrup | Ane Sophia Møller Kjær | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,17|6,00|4,67 | 5,5 - 5,0 - 5,5|4,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 5,5|4,0 - 5,0 - 5,0 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 5,29 | VALID | DK2016200201 | SPORTI235 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:02:56'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 5 | |||
| 5.00 | 56 | Emma Kragelund | Junior | Snegla | hvid | Hrannar fra Grundet Hus | DK2019100614 | Muni frá Kvistum | Vilja fra Grundet Hus 2 | STALLION | Anna Bonde, Lone Lapp | Karina Kragelund | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,00|5,00|5,67|5,17 | 3,0 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 4,96 | VALID | DK2019100614 | SPORTI2881 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:02:25'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 2 | ||
| 6.00 | 7 | Ulla Maria Hoberg | Senior | Toppur | lilla | Völva fra Horskilde | DK2016200498 | Ágústínus frá Melaleiti | Una fra Horskilde | MARE | Lotte Lopez Christensen, Terry Lopez Christensen | Ulla Maria Hoberg | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,17|5,17|4,50|5,50 | 3,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0|4,5 - 4,5 - 4,5|5,5 - 6,0 - 5,0 | Vibeke Thomsen, Kathrine Grøfte, Vibeke Ringmann Madsen | 4,83 | VALID | DK2016200498 | SPORTI496 | NOFIN | {ts '2025-05-31 14:02:10'} | FIPO | V5 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 1 |
Seite erzeugt: 17:15:24 am 06.12.2025
