Anzeige
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait 4.3 BFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait 4.3 BFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 14:35 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 66 | Sofie K. H. Andersen | Senior | Jökull | blå | Skuggi fra Skyttegården | DK2017100571 | Óskasteinn frá Íbishóli | Vænting frá Þóreyjarnúpi | STALLION | Skyttegården v/ Halldór Gisli Guðnason & Mia Skytt | Sofie Andersen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,33|5,33|5,33|5,50|5,33 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 | Anna Worm, Melanie Schmidt, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,37 | VALID | DK2017100571 | SPORTI1378 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:02:42'} | FIPO | V3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 4 | ||
| 2.00 | 46 | Tove Bjerre | Senior | Kostur | Rød | Blessun fra Gedehøjgård | DK2016200046 | Tónn frá Ólafsbergi | Birta frá Þjóðólfshaga 1 | MARE | Anna Magdalene Brun Hansen, Hanne Ravn Hansen | Tove Bjerre | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,67|5,33|4,33|5,50|5,50 | 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0|4,0 - 5,0 - 4,0|5,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Anna Worm, Melanie Schmidt, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,27 | VALID | DK2016200046 | SPORTI1230 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:02:50'} | FIPO | V3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 5 | ||
| 3.00 | 40 | Lene Dahlbom | Senior | Dreki | hvid | Léttir fra Agerholm | DK2017100574 | Halfdan fra Engholm | Jóka frá Sauðárkróki | GELDING | Anders Ove Jørgensen, Henriette Friis Hedegaard | Lene Dahlbom | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 4,67|4,83|5,17|5,17|5,17 | 4,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 | Anna Worm, Melanie Schmidt, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,00 | VALID | DK2017100574 | SPORTI1116 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:02:19'} | FIPO | V3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 1 | ||
| 4.00 | 89 | Victoria Christensen | Senior | grøn | Blómkvist fra St. Sognstrup | DK2018100452 | Gideon fra Tømmerby Kær | Busla fra Damhøj | GELDING | Lone Sognstrup | Lone Sognstrup | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 4,83|3,83|4,33|5,17|4,67 | 4,5 - 5,0 - 5,0|3,5 - 4,0 - 4,0|4,5 - 4,5 - 4,0|5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 4,5 - 4,5 | Anna Worm, Melanie Schmidt, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,57 | VALID | DK2018100452 | SPORTI426 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:02:35'} | FIPO | V3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 3 | |||
| 5.00 | 30 | Merete Engel | Senior | Ganti | gul | Gullsnúður fra Mahagen | DK2015100583 | Glotti frá Sveinatungu | Gunnvör frá Feti | STALLION | Johansson, Ylva | Merete Engel | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | 1,2,3,4,5 | 5,17|5,33|5,00|0,00|5,50 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0|0,0 - 0,0 - 0,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Anna Worm, Melanie Schmidt, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 4,20 | VALID | DK2015100583 | SPORTI843 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:02:27'} | FIPO | V3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait | 2 |
Seite erzeugt: 14:47:40 am 09.12.2025
