Anzeige
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait (Group) 4.2 AFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Four Gait (Group) 4.2 AFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 16:35 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 31 | Stine Rank Langhøj | Senior | DI | Rød | Depill fra Rødstenskær | DK2016100263 | Grímur frá Efsta-Seli | Dama fra Slippen | GELDING | Marian Midtgård | Stine Rank Langhøj | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,67|5,83|6,50|6,00|6,00 | 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 6,00 | VALID | DK2016100263 | SPORTI3410 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:23:43'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 6 | ||
| 2.00 | 102 | Victoria Lillelund | Ungrytter | Hekla | blå | Glampi från Attorp | SE2013105402 | Tígull fra Kleiva | Nál frá Mosfelli | GELDING | Fredrik Sandberg | Fredrik Sandberg, Sofie Sandberg | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|5,67|6,00|6,83|6,50 | 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 4,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 6,00 | VALID | SE2013105402 | SPORTI887 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:23:43'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 5 | ||
| 3.00 | 99 | Emilie Klarup | Ungrytter | Tvistur | grøn | Hugur fra Langkildehus | DK2012100380 | Glymur frá Árgerði | Hrauna fra Nord | STALLION | Katja Langkilde | Katja Langkilde | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|6,00|6,17|6,17|6,33 | 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 5,93 | VALID | DK2012100380 | SPORTI1937 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:09:41'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 4 | ||
| 4.00 | 2 | Danielle Dahlhus | Senior | Ganti | gul | Perla fra Stengården | DK2018200735 | Hnokki frá Fellskoti | Selja frá Miklagarði | MARE | Karina Meyer | Karina Meyer | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,17|5,67|6,00|5,83|5,50 | 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 5,83 | VALID | DK2018200735 | SPORTI827 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:09:23'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 3 | ||
| 5.00 | 68 | Christina Sørensen | Senior | hvid | Gjafall fra Øst | DK2016100112 | Helgnýr fra Pegasus | Grábrá frá Ketilsstöðum | STALLION | Christina Sørensen | Christina Sørensen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,33|6,00|5,50|5,83|5,67 | 6,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,5 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 5,67 | VALID | DK2016100112 | SPORTI526 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:09:06'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 2 | |||
| 6.00 | 1 | Maria Adolfsen | Senior | lilla | Dynjandi fra Nørgaard | DK2016100083 | Börkur frá Litlu-Reykjum | Björk fra Horsdalgaard | GELDING | Maria Adolfsen | Maria Adolfsen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|5,33|5,50|5,50|5,17 | 6,0 - 4,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0|5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 | Jannie Havshøj, Lone Würtz, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Vibeke Ringmann Madsen | 5,40 | VALID | DK2016100083 | SPORTI400 | NOFIN | {ts '2025-05-31 15:08:41'} | FIPO | V2 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Four Gait (Group) | 1 |
Seite erzeugt: 17:01:14 am 06.12.2025
