Ad
Fohlenreise SH/HH 2026
Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) GOER-SF FIN
Fohlenreise SH/HH 2026
Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) GOER-SF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 17 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Elja vom Barghof | DE2026222813 | Geysir vom Barghof | Emilía vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,30 | Suzan Beuk | 8,22 | VALID | HX00682520 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:51:20'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 6 | |||||
| 2.00 | 16 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Fríða vom Barghof | DE2026222812 | Geysir vom Barghof | Flækja vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,30|8,20 | Suzan Beuk | 8,19 | VALID | HX00095294 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:54:10'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 7 | |||||
| 3.00 | 21 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Abba vom Barghof | DE2026222829 | Geysir vom Barghof | Áfram vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|8,20 | Suzan Beuk | 8,18 | VALID | HX00223278 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:57:25'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 4 | |||||
| 3.00 | 37 | Margit Paustian | rot | Elín II vom Barghof | DE2026222754 | Geysir vom Barghof | Embla vom Barghof | MARE | Margit Paustian | Margit Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,30|8,30 | Suzan Beuk | 8,18 | VALID | HX00424789 | PX00374433 | NOFIN | {ts '2026-09-30 11:01:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 1 | |||||
| 5.00 | 20 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Dekkja vom Barghof | DE2026222828 | Geysir vom Barghof | Drottning vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,14 | VALID | HX00067287 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 11:08:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 5 | |||||
| 6.00 | 25 | Teresa Deicke | IPZV Nord e.V. | rot | Særós von Hochfeldhufe | DE2026222144 | Sævar von Hochfeldhufe | Heiðbjört frá Álfhólum | MARE | Teresa Deicke | Teresa Deicke | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,20|8,00 | Suzan Beuk | 8,01 | VALID | HX00855963 | R10314448 | NOFIN | {ts '2026-09-30 11:24:34'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 2 | ||||
| 7.00 | 23 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Dagmey vom Barghof | DE2026222836 | Geysir vom Barghof | Dagrós vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|7,90 | Suzan Beuk | 7,92 | VALID | HX00565742 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 11:39:09'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Stuten) | 3 |
Page generated: 11:43:08 on Oct 13, 2026
