Ad
Fohlenreise SH/HH 2026
Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) GOER-HF FIN
Fohlenreise SH/HH 2026
Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) GOER-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 18 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Glaumur vom Barghof | DE2026122814 | Geysir vom Barghof | Efridís vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,20 | VALID | HX00387701 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-28 10:14:35'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 6 | |||||
| 2.00 | 19 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Garri vom Barghof | DE2026122815 | Geysir vom Barghof | Drífa vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,17 | VALID | HX00578361 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:01:11'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 5 | |||||
| 2.00 | 24 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Seiður vom Barghof | DE2026122833 | Sveinn vom Barghof | Lára vom Barghof | STALLION | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,30|8,10 | Suzan Beuk | 8,17 | VALID | HX00332677 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:23:55'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 3 | |||||||
| 4.00 | 15 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Gammur vom Barghof | DE2026122810 | Geysir vom Barghof | Diljá vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|8,20 | Suzan Beuk | 8,13 | VALID | HX00195923 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:32:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 7 | |||||
| 5.00 | 27 | Lisa Gatermann | IPZV Nord e.V. | rot | Leó von Labenz | DE2026122008 | Glymur frá Flekkudal | Lilja von Godemoor | STALLION | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,10 | Suzan Beuk | 8,10 | VALID | HX00903582 | R15212601 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:13:44'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 1 | ||||||
| 6.00 | 22 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | rot | Frami vom Barghof | DE2026122831 | Geysir vom Barghof | Fantasía vom Barghof | STALLION | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|7,90 | Suzan Beuk | 7,92 | VALID | HX00532992 | PP0000010852 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:27:50'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 4 | |||||||
| 7.00 | 26 | Teresa Deicke | IPZV Nord e.V. | rot | Ísak von Hochfeldhufe | DE2026122245 | Sævar von Hochfeldhufe | Dísa von Hochfeldhufe | STALLION | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,70 | Suzan Beuk | 7,75 | VALID | HX00017819 | R10314448 | NOFIN | {ts '2026-09-30 10:07:09'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlenreise SH/HH 2026 | Fohlenbeurteilung Görnitz 2026 (Hengste) | 2 |
Page generated: 11:16:58 on Oct 13, 2026
