Ad
Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23
Four Gait (Group) V2 PREL
Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23
Four Gait (Group) V2 PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 13 | Marte Sætre | Senior | Stormur | red | Þór frá Tvennu | IS2016101226 | Hrannar frá Flugumýri II | Myrká frá Blesastöðum 1A | GELDING | Tvenna ehf / Thomas Kreutzfeldt | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,87||||| | 6,0 - 5,7 - 5,9|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5|7,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 | Tina Oppen, Ine Smedbakken, Hanne Kjæstad Helgerud | 5,87 | VALID | IS2016101226 | SPORTI3001 | NOFIN | {ts '2023-09-17 12:56:59'} | FIPO | V2 | Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23 | Four Gait (Group) | 1 | ||
| 2.00 | 25 | Signe Stenhaug | Senior | Stormur | red | Rektor fra Fossanmoen | NO2011111178 | Þengill fra Fossan | Hrafntinna fra Fossanmoen | GELDING | Perly Anett Fossan, Torstein Fossan | Signe Stenhaug | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,10||||| | 5,7 - 4,5 - 5,1|5,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5|6,5 - 5,5 - 5,5|4,5 - 3,5 - 4,5(*)|6,5 - 4,0 - 5,0 | Tina Oppen, Ine Smedbakken, Hanne Kjæstad Helgerud | 5,10 | VALID | NO2011111178 | SPORTI3407 | NOFIN | {ts '2023-09-17 13:14:17'} | FIPO | V2 | Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23 | Four Gait (Group) | 2 | ||
| 3.00 | 14 | Kari Mette Sætre | Senior | Stormur | red | Snælda frá Stóra-Ási | IS2003235936 | Brjánn frá Stóra-Ási | Snerra frá Stóra-Ási | MARE | Kolbeinn Magnússon | Kari Mette Sætre | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4,93||||| | 5,0 - 4,6 - 5,2|5,0 - 4,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5|4,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,0 | Tina Oppen, Ine Smedbakken, Hanne Kjæstad Helgerud | 4,93 | VALID | IS2003235936 | SPORTI3403 | NOFIN | {ts '2023-09-17 13:12:29'} | FIPO | V2 | Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23 | Four Gait (Group) | 4 | ||
| 4.00 | 11 | Hannah Beisland | Senior | Arvakur | yellow | Barónessa fra Lågøen | NO2010207008 | Atlas frá Hvolsvelli | Drottning fra Lågøen | MARE | Odd Ivar Lågøen | Veronica Slørstad lund | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4,70||||| | 4,8 - 4,2 - 5,1|4,0 - 4,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 4,5 - 5,5|4,5 - 2,5 - 4,5(*)|5,0 - 5,0 - 5,5 | Tina Oppen, Ine Smedbakken, Hanne Kjæstad Helgerud | 4,70 | VALID | NO2010207008 | SPORTI3401 | NOFIN | {ts '2023-09-17 13:13:39'} | FIPO | V2 | Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23 | Four Gait (Group) | 3 | ||
| 5.00 | 8 | Veronica Lund | Senior | Arvakur | yellow | Álfadrottning fra Lågøen | NO2017207050 | Álfadans fra Kringeland | Embla från Smara | MARE | Odd Ivar Lågøen | Odd Ivar Lågøen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4,10||||| | 4,4 - 3,3 - 4,6|5,5 - 3,5 - 6,0|5,0 - 4,0 - 6,0|5,5 - 4,5 - 5,0|0,0 - 0,0 - 0,0|6,0 - 4,5 - 6,0 | Tina Oppen, Ine Smedbakken, Hanne Kjæstad Helgerud | 4,10 | VALID | NO2017207050 | SPORTI2991 | NOFIN | {ts '2023-09-17 13:12:32'} | FIPO | V2 | Stormur: Åpent Klubbmesterskap 23 | Four Gait (Group) | 5 |
Page generated: 14:57:13 on Aug 13, 2026
