Anzeige
Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024
Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) Kuem-SF FIN
Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024
Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) Kuem-SF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 4 | Alexandra Rahier | red | Abba von der Baldenau | de2024251128 | Álfur vom Pfaffenbuck II | Agatha von der Baldenau | MARE | Alexandra Rahier | Alexandra Rahier | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,10 | Annika Wiescher | 8,10 | VALID | HX00109756 | PX00886455 | NOFIN | {ts '2024-08-20 10:25:29'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 6 | |||||
| 1.00 | 5 | Alexandra Rahier | red | Árey von der Baldenau | de2024251460 | Viðar frá Skör | Ára frá Stóra-Hofi | MARE | Alexandra Rahier | Alexandra Rahier | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,10 | Annika Wiescher | 8,10 | VALID | HX00866258 | PX00886455 | NOFIN | {ts '2024-08-20 10:00:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 3 | |||||
| 3.00 | 1 | Katharina Konrad | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | red | Vonadís vom Külztal | DE2024251502 | Kiljan frá Steinnesi | Vissa frá Laugarbökkum | MARE | Katharina Konrad | Katharina Konrad | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 8,01 | VALID | HX00799106 | R88103648 | NOFIN | {ts '2024-08-20 10:48:17'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 2 | ||||
| 4.00 | 10 | Julia Benninghoven | red | Katla vom Johannishof | de2024251345 | Sindri frá Hjarðartúni | Fjóla frá Forsæti II | MARE | Julia Benninghoven | Julia Benninghoven | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 7,98 | VALID | HX00059547 | R15217342 | NOFIN | {ts '2024-08-20 10:19:48'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 5 | |||||
| 5.00 | 2 | Katharina Konrad | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | red | Bjalla vom Külztal | DE2024251437 | Kiljan frá Steinnesi | Bergþóra vom Mönchhof | MARE | Katharina Konrad | Katharina Konrad | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,90 | Annika Wiescher | 7,90 | VALID | HX00644534 | R88103648 | NOFIN | {ts '2024-08-20 10:33:44'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 4 | ||||
| 6.00 | 9 | Julia Benninghoven | red | Lína vom Johannishof | de2024251334 | Aðall frá Hagahofi | Lóló vom Odinshof | MARE | Julia Benninghoven | Julia Benninghoven | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Annika Wiescher | 7,77 | VALID | HX00860984 | R15217342 | NOFIN | {ts '2024-08-20 09:55:41'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Kümbdchen 2024 | Fohlenbeurteilung Kümbdchen 2024 (Stuten) | 1 |
Seite erzeugt: 09:24:39 am 15.12.2025
