Anzeige
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1
Young Adults flokk GDY-B PREL
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1
Young Adults flokk GDY-B PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 52 | Maia Marie Bredgaard Husum | Ungrytter | Nøkkvi | red | Guðrún fra Bredgaard | DK2017200254 | Skinfaxi fra Lysholm | Iða frá Holtsmúla 1 | MARE | Christina Bredgaard Husum, Per Rasmussen | Christina Bredgaard Husum, Per Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,260||||||| | 8,33 - 8,21 - 8,26 - 8,27 - 8,23|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20(*) - 8,20|8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40(*) - 8,20|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,10 - 8,00 - 8,10 - 8,10(*) - 8,20|8,50 - 8,10 - 8,40 - 8,40(*) - 8,30|8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30(*) - 8,30|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30(*) - 8,20 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,260 | VALID | HX38853 | SPORTI1218 | NOFIN | {ts '2024-05-04 14:41:18'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 1 | ||
| 2.00 | 16 | Camilla Fredslund Kragh-Hansen | Ungrytter | red | Fiðla frá Strandarhjáleigu | IS2017284885 | Smári frá Strandarhjáleigu | Þöll frá Strandarhjáleigu | MARE | Elvar Þormarsson, Þormar Andrésson | Jónas Helgason, Pernille L. Møller | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,234||||||| | 8,27 - 8,07 - 8,26 - 8,26 - 8,31|8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,50|8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,20|8,30 - 7,80 - 8,10 - 8,20 - 8,20|8,40 - 7,90 - 8,30 - 8,40 - 8,40|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,40|8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,30 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,234 | VALID | HX00079882 | SPORTI94 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:16:12'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 6 | |||
| 3.00 | 50 | Alberte Mossin | Ungrytter | DI | red | Selur fra Rødstenskær | DK2015100146 | Baltasar fra Pegasus | Snugg fra Rødstenskær | STALLION | Marian Midtgård | Runa Mossin | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,216||||||| | 8,20 - 8,13 - 8,23 - 8,26 - 8,26|8,20 - 8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30|8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,10 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,30|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,30 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,216 | VALID | DK2015100146 | SPORTI671 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:06:28'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 4 | ||
| 4.00 | 46 | Mathilde Graugaard Jakobsen | Ungrytter | nøkkvi | red | Karíus fra Hovumgård | DK2018100566 | Grímur fra Gavnholt | Kvik fra Team Horse | STALLION | Henriette Kristensen | Laila Graugaard Jensen, Mathilde Graugaard Jakobse | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,176||||||| | 8,20 - 8,11 - 8,21 - 8,17 - 8,19|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,10 - 8,40|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,00|8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,10 - 8,30 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30|8,20 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,10 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,176 | VALID | DK2018100566 | SPORTI1689 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:11:27'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 5 | ||
| 5.00 | 5 | Sofie Kjestrup Ahl | Ungrytter | Svala | red | Náttgjóla fra Lille Tolstrup | DK2012200614 | Börkur frá Sólheimum | Tritla fra Nr. Tolstrup | MARE | Henriette Søvndahl | Sofie Kjestrup Ahl | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,104||||||| | 8,04 - 8,04 - 8,10 - 8,17 - 8,17|8,10 - 7,80 - 7,90 - 8,20 - 8,30|8,20 - 8,00 - 8,30 - 8,10 - 8,10|7,80 - 7,90 - 7,80 - 8,20 - 8,00|8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,10 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,104 | VALID | DK2012200614 | SPORTI257 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:30:48'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 9 | ||
| 6.00 | 51 | Maia Marie Bredgaard Husum | Ungrytter | Nøkkvi | red | Særún frá Flagbjarnarholti | IS2014286843 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Sædís frá Flagbjarnarholti | MARE | Helga Matthíasdóttir | Christina Bredgaard Husum, Maia Marie Bredgaard, P | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,070||||||| | 8,00 - 8,00 - 8,06 - 8,19 - 8,10|7,90 - 8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20|7,50 - 7,80 - 8,00 - 8,10 - 8,00|8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,20|7,90 - 7,80 - 7,80 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,10|8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,00 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,070 | VALID | IS2014286843 | SPORTI1218 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:26:05'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 8 | ||
| 7.00 | 59 | Kerstin Homilius | Ungrytter | Gandur | red | Sjóli fra Seldrupgård | DK2012100213 | Kolar frá Strandarhöfði | Gola frá Brúarhlíð | GELDING | Bodil Breyen | Lone Sander Jørgensen, Nina Johanne Sander Kjeldse | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,872||||||| | 7,87 - 8,03 - 7,70(Y) - 7,93 - 7,83|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,00|8,20 - 8,20 - 7,40 - 7,40 - 7,40|8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,30 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,00|7,90 - 8,10 - 7,90 - 8,00 - 7,90|7,40 - 7,70 - 7,00 - 7,60 - 7,60|7,20 - 8,00 - 7,00(Y) - 7,80 - 7,60 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,872 | VALID | HX16233 | SPORTI1011 | NOFIN | {ts '2024-05-04 11:56:31'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 2 | ||
| 8.00 | 57 | Lea Petersen | Ungrytter | red | Sleipnir frá Vatnshömrum | IS2015135565 | Korgur frá Ingólfshvoli | Hetja frá Vatnshömrum | GELDING | Rikke Engelbrecht Pedersen | Charlotte Petersen, Lea Beate Petersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,840||||||| | 7,84 - 7,77 - 7,87 - 7,83 - 7,89|8,50 - 8,10 - 8,50 - 8,40 - 8,40|8,10 - 8,00 - 8,10 - 8,00 - 8,00|7,60 - 7,70 - 7,40 - 7,40 - 7,70|7,70 - 7,50 - 7,70 - 7,70 - 7,80|7,60 - 7,80 - 7,90 - 7,80 - 7,80|7,70 - 7,70 - 7,80 - 7,80 - 7,80|7,70 - 7,60 - 7,70 - 7,70 - 7,70 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,840 | VALID | IS2015135565 | SPORTI729 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:01:37'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 3 | |||
| 9.00 | 6 | Dicte Hasselstrøm | Ungrytter | Skeifa | red | Spoi fra Egeskov | DK2005105554 | Gumi frá Strandarhöfði | Glóra frá Hofi | GELDING | Janne Spannov, Mikkel Müller | Jette Hasselstrøm | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,776||||||| | 7,81 - 7,77 - 7,71(Y) - 7,79 - 7,80|8,20 - 7,90 - 8,10 - 8,00 - 8,20|7,70 - 7,90 - 7,80 - 8,00 - 7,90|7,80 - 7,80 - 7,90 - 7,80 - 7,80|7,40 - 7,50 - 7,00 - 7,60 - 7,40|7,90 - 7,80 - 7,80 - 7,70 - 7,90|7,80 - 7,80 - 7,70 - 7,70 - 7,80|7,90 - 7,70 - 7,70 - 7,70 - 7,60 | Tanja Jordan, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,776 | VALID | DK2005105554 | SPORTI2573 | NOFIN | {ts '2024-05-04 12:21:14'} | GDK | GDY | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | Young Adults flokk | 7 |
Seite erzeugt: 04:18:32 am 15.11.2025
