Anzeige
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1
B-flokk GDB PREL
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1
B-flokk GDB PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 39 | Maja Lindgaard | Senior | Hrimfaxa | red | Rögnir frá Minni-Völlum | IS2012181565 | Ómur frá Kvistum | Tíbrá frá Minni-Völlum | STALLION | Fjóla Runólfsdóttir, Jón Þorberg Steindórsson, Sig | Daniel Bruun | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.406||||||| | 8.42 - 8.41 - 8.40 - 8.40 - 8.40|7.90 - 7.80 - 7.90 - 7.90 - 7.90|8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.40|8.30 - 8.40 - 8.30 - 8.30 - 8.30|8.70 - 8.70 - 8.80 - 8.70 - 8.70|8.30 - 8.20 - 8.00 - 8.10 - 8.10|8.60 - 8.60 - 8.70 - 8.60 - 8.60|8.50 - 8.50 - 8.40 - 8.50 - 8.50 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.406 | VALID | HX10537 | SPORTI421 | AFIN | {ts '2024-05-04 07:57:08'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 9 | ||
| 2.00 | 1 | Brjánn Júlíusson | Senior | Nori | red | Leistur frá Hólum | IS2010165014 | Gangster frá Árgerði | Dula frá Hólum | GELDING | Sigríður Jóhannsdóttir | Lisa La Cour Júlíusson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.336||||||| | 8.36 - 8.32 - 8.33 - 8.36 - 8.31|8.40 - 8.30 - 8.20 - 8.50 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.30 - 8.40 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.30 - 8.40 - 8.40 - 8.40|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.336 | VALID | P17440948 | SPORTI679 | AFIN | {ts '2024-05-04 09:48:29'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 29 | ||
| 3.00 | 33 | Julie Holsbo | Senior | DI | red | Fönix fra Skovhuset | DK2015100226 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Vár frá Selfossi | STALLION | Skovhuset Islandsheste v. Vivi Guul og Sven-Jørn G | Nicolai Holsbo Haussmann, Solhøj Isheste v.KJ Hols | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.318||||||| | 8.30 - 8.30 - 8.40 - 8.31 - 8.28|7.60 - 7.50 - 7.50 - 7.70 - 7.70|8.50 - 8.50 - 8.70 - 8.50 - 8.50|8.30 - 8.30 - 8.40 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.40 - 8.50 - 8.50 - 8.30|8.10 - 8.20 - 8.30 - 8.20 - 8.10|8.50 - 8.40 - 8.60 - 8.40 - 8.40|8.40 - 8.50 - 8.50 - 8.40 - 8.40 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.318 | VALID | DK2015100226 | SPORTI2250 | AFIN | {ts '2024-05-04 08:16:18'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 13 | ||
| 4.00 | 11 | Hallgrimur Birkisson | Senior | Dansk islandshesteforening | red | Sókrates frá Dalvík | IS2008165325 | Dagur frá Strandarhöfði | Kolfinna frá Dalvík | GELDING | Páll Kristjánsson | Ragnar Þór Hilmarsson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.264||||||| | 8.27 - 8.26 - 8.22 - 8.28 - 8.29|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.00 - 8.00|8.20 - 8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.00 - 8.20|8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.40 - 8.40|8.40 - 8.40 - 8.30 - 8.50 - 8.40|8.40 - 8.40 - 8.30 - 8.40 - 8.40|8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.30 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.264 | VALID | IS2008165325 | SPORTI2937 | AFIN | {ts '2024-05-04 07:36:44'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 4 | ||
| 5.00 | 9 | Amalie Haubo-San Pedro | Senior | red | Fagur von der Wechter Mark | DE2015141865 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Garún frá Sauðárkróki | STALLION | Eike Richters, Gestüt Wechter Mark | Amalie Haubo-San Pedro, Carlos Møller-San Pedro | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.230||||||| | 8.19 - 8.17 - 8.29 - 8.23 - 8.27|8.00 - 7.90 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.10 - 8.20|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30|8.20 - 8.10 - 8.40 - 8.30 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.20 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.30 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.230 | VALID | DE2015141865 | SPORTI833 | AFIN | {ts '2024-05-04 09:25:22'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 23 | |||
| 6.00 | 44 | Anne Kathrine Carlsen | Senior | Nóri | red | Skvísa fra Bredahl | DK2018200551 | Hraunar frá Vatnsleysu | Sif frá Vatnsleysu | MARE | Anne Bredahl Rasmussen | Anne Bredahl Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.228||||||| | 8.20 - 8.19 - 8.24 - 8.21 - 8.30|8.00 - 8.00 - 7.80 - 8.00 - 8.10|8.40 - 8.40 - 8.50 - 8.40 - 8.50|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.30|7.90 - 7.80 - 8.00 - 8.10 - 8.00|8.30 - 8.30 - 8.40 - 8.30 - 8.40|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.10 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.40 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.228 | VALID | DK2018200551 | SPORTI45 | AFIN | {ts '2024-05-04 09:43:45'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 28 | ||
| 7.00 | 40 | Rikke Lønbro Svalebæk | Senior | red | Heilladís fra Kallmayer | DK2017200568 | Fákur fra Dommerhuset | Hrund frá Árbæ | MARE | Helle Kallmayer | Helle Kallmayer, Rikke Lønbro Svalebæk | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.192||||||| | 8.11 - 8.12 - 8.27 - 8.22 - 8.24|8.10 - 8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.30|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.20|8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.20 - 8.30|8.10 - 8.10 - 8.30 - 8.30 - 8.20|7.90 - 7.80 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.30 - 8.20 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.20 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.192 | VALID | DK2017200568 | SPORTI307 | AFIN | {ts '2024-05-04 07:41:54'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 6 | |||
| 8.00 | 38 | Rikke Lønbro Svalebæk | Senior | red | Sókrates fra Stengården | DK2017100673 | Hnokki frá Fellskoti | Alda fra Slippen | STALLION | Erik Meyer | Pernille Hansen, Rikke Lønbro Svalebæk | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.174||||||| | 8.14 - 8.16 - 8.21 - 8.22 - 8.14|7.80 - 7.70 - 7.80 - 8.20 - 7.80|8.10 - 8.20 - 8.30 - 8.20 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.00|8.30 - 8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.30|8.20 - 8.30 - 8.30 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.20 - 8.10 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.174 | VALID | DK2017100673 | SPORTI307 | AFIN | {ts '2024-05-04 09:00:10'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 18 | |||
| 9.00 | 7 | Hallgrimur Birkisson | Senior | Dansk islandshesteforening | red | Loki frá Galtalæk | IS2014186740 | Þrumufleygur frá Álfhólum | Helena frá Galtalæk | GELDING | Júlíus Ævarsson | Sigurður Sigurjónsson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.154||||||| | 8.10 - 8.10 - 8.24 - 8.17 - 8.16|8.10 - 8.00 - 8.20 - 8.10 - 8.10|8.00 - 7.90 - 8.10 - 8.10 - 8.20|8.20 - 8.10 - 8.30 - 8.20 - 8.00|8.20 - 8.20 - 8.40 - 8.30 - 8.30|8.00 - 8.10 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.20 - 8.20|8.00 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.10 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.154 | VALID | IS2014186740 | SPORTI2937 | NOFIN | {ts '2024-05-04 09:38:48'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 26 | ||
| 10.00 | 54 | Mette Koefoed | Senior | Nóri | red | Valíant fra Grønkær | DK2014100114 | Prins från Knutshyttan | Svana fra Sofiedal | STALLION | Peter Kristensen, Susanne Hejer | Mette Koefoed | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.134||||||| | 8.04 - 8.07 - 8.19 - 8.14 - 8.23|8.00 - 8.00 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.00 - 8.20 - 8.30 - 8.40 - 8.30|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.30|8.10 - 8.10 - 8.30 - 8.20 - 8.20|8.00 - 8.00 - 8.10 - 7.80 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.20 - 8.10 - 8.20|8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.30 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.134 | VALID | DK2014100114 | SPORTI88 | NOFIN | {ts '2024-05-04 09:15:56'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 21 | ||
| 11.00 | 55 | Mette Koefoed | Senior | Nóri | red | Húmor frá Vesturkoti | IS2018187117 | Sigur frá Stóra-Vatnsskarði | Alma Rún frá Skarði | STALLION | Hulda Finnsdóttir, Þórarinn Ragnarsson | Mette Koefoed | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.098||||||| | 8.07 - 8.08 - 8.04 - 8.16 - 8.14|8.20 - 8.10 - 7.90 - 8.20 - 8.10|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.20 - 8.20|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.00 - 7.90|8.00 - 8.00 - 8.00 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.10 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.20|8.00 - 8.10 - 8.00 - 8.20 - 8.20 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.098 | VALID | IS2018187117 | SPORTI88 | NOFIN | {ts '2024-05-04 07:47:24'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 7 | ||
| 12.00 | 45 | Anne Kathrine Carlsen | Senior | Nóri | red | Tvistur frá Hólum | IS2013165360 | Dagfari frá Sauðárkróki | Elísa frá Indriðastöðum | GELDING | Karl Friðrik Karlsson | Isabell Birch Flaskager c/o Tina Birch Flaskager | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.082||||||| | 8.10 - 8.07 - 8.02 - 8.10 - 8.12|8.50 - 8.40 - 8.50 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.00 - 8.10 - 7.90|7.80 - 7.70 - 7.40 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.30 - 8.20 - 8.10 - 8.20|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.20|8.10 - 8.00 - 7.90 - 8.00 - 8.10 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.082 | VALID | IS2013165360 | SPORTI45 | NOFIN | {ts '2024-05-04 07:08:53'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 1 | ||
| 13.00 | 36 | Cecilie Katrine Salling | Senior | Nori | red | Hugsýn frá Sumarstöðum | IS2009201146 | Álfur frá Selfossi | Selja frá Miklagarði | MARE | Camilla Linnebjerg Ripa | Anne-Mette Caspersen, Cecilie Katrine Salling | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.080||||||| | 8.09 - 8.11 - 8.11 - 8.08 - 8.01|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.20 - 8.10 - 7.90 - 7.60|8.10 - 8.10 - 8.00 - 8.10 - 8.10|8.00 - 7.90 - 8.10 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.00 - 7.90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.080 | VALID | IS2009201146 | SPORTI229 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:11:38'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 12 | ||
| 14.00 | 4 | Gulla Gudnarsdottir | Senior | red | Rán fra Haarbygaard | DK2018200049 | Grímur fra Gavnholt | Rák frá Akranesi | MARE | Stine Sandahl | Stine Sandahl | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.044||||||| | 8.02 - 8.01 - 8.11 - 8.04 - 8.04|7.80 - 7.80 - 7.70 - 7.80 - 7.70|8.10 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.20|8.00 - 7.90 - 8.30 - 8.00 - 8.00|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.00 - 8.10|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10|8.00 - 8.00 - 8.20 - 8.10 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.044 | VALID | DK2018200049 | SPORTI99 | NOFIN | {ts '2024-05-04 09:34:07'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 25 | |||
| 15.00 | 60 | katrine olsdal | Senior | DI | red | Týr fra Solhjem | DK2009100145 | Tígull frá Bjarnanesi | Halastjarna fra Spillehuse | STALLION | Katrine Mathisen Olsdal | Katrine Mathisen Olsdal | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.036||||||| | 7.99 - 8.01 - 8.06 - 8.08 - 8.04|8.10 - 8.10 - 7.80 - 8.00 - 7.80|7.90 - 8.00 - 7.90 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.30 - 8.40 - 8.30 - 8.40|7.80 - 7.80 - 8.10 - 8.10 - 7.90|8.00 - 7.90 - 8.10 - 8.20 - 8.20|8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10|7.90 - 7.90 - 8.00 - 7.90 - 7.90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.036 | VALID | HX28251 | SPORTI3032 | NOFIN | {ts '2024-05-04 07:29:09'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 3 | ||
| 16.00 | 30 | Jan Horndrup Hansen | Senior | Toppur | red | Seifur fra Bispegården | DK2001102145 | Fengur frá Íbishóli | Sóllílja fra Stutteri Solfaxi | STALLION | Karin Rahbek Jensen | Karin Rahbek Jensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.032||||||| | 7.92 - 7.92 - 8.19 - 8.07 - 8.06|8.00 - 8.00 - 8.20 - 8.10 - 8.10|7.80 - 7.60 - 8.10 - 8.00 - 8.00|7.90 - 7.90 - 8.00 - 7.90 - 7.90|8.10 - 8.10 - 8.40 - 8.30 - 8.30|7.90 - 7.90 - 8.20 - 7.90 - 8.00|8.00 - 8.00 - 8.30 - 8.10 - 8.10|7.80 - 7.90 - 8.10 - 8.10 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.032 | VALID | DK2001102145 | SPORTI1322 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:20:42'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 14 | ||
| 17.00 | 42 | Anne Kathrine Carlsen | Senior | Nóri | red | Aldís frá Auðsholtshjáleigu | IS2014287016 | Lord frá Vatnsleysu | Þóra Dís frá Auðsholtshjáleigu | MARE | Gunnar Arnarson, Þórdís Erla Gunnarsdóttir | Anne Kathrine Carlsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.006||||||| | 7.98 - 7.96 - 7.99 - 7.99 - 8.11|7.70 - 7.70 - 7.50 - 8.10 - 7.90|8.00 - 8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.20|8.10 - 8.00 - 8.20 - 7.90 - 8.10|7.90 - 7.80 - 8.10 - 7.90 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.30|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.20|8.00 - 8.00 - 7.90 - 7.80 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8.006 | VALID | IS2014287016 | SPORTI45 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:06:55'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 11 | ||
| 18.00 | 26 | Winnie Lund-Pedersen | Senior | Stella | red | Bliðfari fra Flugsæl | DK2009100043 | Kolviður frá Skeiðháholti | Læna fra Flugsæl | GELDING | Michael Hembo, Ulla Nancy Jensen | Winnie Lund-Pedersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.954||||||| | 7.91 - 7.83 - 8.01 - 7.96 - 8.06|8.20 - 8.20 - 8.20 - 8.30 - 8.20|7.90 - 7.90 - 8.00 - 8.00 - 8.00|7.80 - 7.70 - 7.60 - 7.80 - 7.90|8.00 - 7.90 - 8.10 - 8.00 - 8.10|7.90 - 7.80 - 7.80 - 7.90 - 8.10|7.90 - 7.80 - 8.20 - 7.90 - 8.10|7.80 - 7.70 - 8.00 - 7.90 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7.954 | VALID | DK2009100043 | SPORTI1003 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:55:21'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 16 | ||
| 19.00 | 37 | Thea Amby | Senior | Snegla | red | Hrímey frá Þjóðólfshaga 1 | IS2016281818 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Hríma frá Þjóðólfshaga 1 | MARE | Sigríður Arndís Þórðardóttir, Sigurður Sigurðarson | Thea Amby | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.944||||||| | 7.82 - 7.89 - 8.01 - 7.96 - 8.04|8.00 - 8.20 - 8.00 - 8.10 - 8.10|8.00 - 8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.10|7.90 - 7.80 - 8.10 - 7.90 - 7.80|7.70 - 7.70 - 8.00 - 8.00 - 8.00|8.00 - 8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.20|7.80 - 7.90 - 8.00 - 7.80 - 8.10|7.60 - 7.70 - 7.90 - 7.90 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7.944 | VALID | IS2016281818 | SPORTI1106 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:01:48'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 10 | ||
| 20.00 | 18 | Ida Lundby | Senior | Snegla | red | Frakkur frá Rauðalæk | IS2013181910 | Hrafndynur frá Hákoti | Gjá frá Feti | GELDING | Takthestar ehf | Takthestar ehf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.928||||||| | 7.82 - 7.91 - 7.90 - 7.92 - 8.09|7.60 - 7.40 - 7.50 - 7.80 - 7.90|8.00 - 8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.30|7.80 - 7.80 - 7.70 - 7.80 - 7.90|8.00 - 8.10 - 8.00 - 8.00 - 8.10|8.00 - 7.90 - 8.00 - 7.80 - 8.20|7.80 - 8.10 - 8.00 - 8.00 - 8.20|7.70 - 7.90 - 7.90 - 7.90 - 8.00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7.928 | VALID | IS2013181910 | SPORTI518 | NOFIN | {ts '2024-05-04 09:10:11'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 20 | ||
| 21.00 | 58 | Ditte Erichsen | Senior | nøkkvi | red | Gutti fra Enighed | DK2015100385 | Kramsi frá Blesastöðum 1A | Ósk fra Enighed | GELDING | Elsebeth Sejthen, Jens Olsen | Ditte Erichsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.862||||||| | 7.79 - 7.81 - 7.88 - 7.90 - 7.93|8.10 - 8.20 - 8.10 - 8.10 - 8.10|7.90 - 7.90 - 7.90 - 8.00 - 8.10|7.70 - 7.70 - 7.80 - 7.80 - 7.80|7.60 - 7.60 - 7.90 - 7.90 - 7.80|7.80 - 7.90 - 7.80 - 7.90 - 8.00|7.80 - 7.80 - 7.90 - 7.90 - 7.90|7.70 - 7.70 - 7.80 - 7.80 - 7.90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7.862 | VALID | DK2015100385 | SPORTI2055 | NOFIN | {ts '2024-05-04 07:36:49'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 5 | ||
| 22.00 | 28 | Helene Skyt Nielsen | Senior | ASKA | red | Sunna fra Holmgaard | DK2015200176 | Hnokki frá Fellskoti | Eydís frá Tungu | MARE | Christian Tindbæk Kollerup | Helene Skyt Nielsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.842||||||| | 7.76 - 7.80 - 7.78 - 7.90 - 7.97|8.00 - 8.10 - 8.10 - 8.10 - 8.10|7.70 - 7.90 - 7.60 - 7.80 - 7.80|7.60 - 7.70 - 7.80 - 7.90 - 7.90|7.70 - 7.70 - 7.60 - 7.90 - 8.00|7.80 - 7.80 - 7.90 - 8.00 - 8.10|7.80 - 7.70 - 7.80 - 7.80 - 8.00|7.70 - 7.80 - 7.70 - 7.90 - 7.90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7.842 | VALID | DK2015200176 | SPORTI1949 | NOFIN | {ts '2024-05-04 08:26:34'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 1 | B-flokk | 15 | ||
