Ad
DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni
Four Gait V1.U PREL
DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni
Four Gait V1.U PREL
Results
(expected for 08:00 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 139 | Liv Egerland | Ungrytter | Kolfaxi frá Blesastöðum 1A | IS2007187806 | Hróður frá Refsstöðum | Katla frá Blesastöðum 1A | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Rene Nejsum | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,67||||| | 6,6 - 6,7 - 6,7 - 6,7 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,67 | VALID | IS2007187806 | SPORTI231 | AFIN | {ts '2022-07-15 06:43:34'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 7 | ||||
| 2.00 | 143 | Catharina Smidth | Ungrytter | Nökkvi fra Ryethøj | DK1998103061 | Fengur frá Íbishóli | Hekla frá Miðsitju | STALLION | Jørgen Glyb, Leni Glyb | Christina Hitscher Læssøe Smidth | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,33||||| | 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,1 - 6,3|7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,33 | VALID | P11434176 | SPORTI440 | AFIN | {ts '2022-07-15 08:21:20'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 21 | ||||
| 2.00 | 156 | Olivia Kasperczyk | Ungrytter | Gauti fra Rødstenskær | DK2008107389 | Flögri frá Hábæ | Halla frá Ásmundarstöðum | GELDING | Marian Midtgård | Jens Kasperczyk | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,33||||| | 6,3 - 6,1 - 6,4 - 6,3 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,33 | VALID | DK2008107389 | SPORTI85 | AFIN | {ts '2022-07-15 08:33:46'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 23 | ||||
| 4.00 | 11 | Ragnheidur Dam | Ungrytter | Hugi frá Hrepphólum | IS2011188171 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Hátíð frá Hrepphólum | GELDING | Oddur Ólafsson | Ragnheiður Ó Dam | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,30||||| | 6,4 - 6,2 - 6,5 - 6,3 - 6,1|5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,30 | VALID | IS2011188171 | SPORTI2582 | AFIN | {ts '2022-07-15 07:02:32'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 10 | ||||
| 5.00 | 21 | Smilla Beyer | Ungrytter | Fókus fra Nøddegården | DK2011100051 | Glymur frá Sauðárkróki | Glóa fra Nøddegården | STALLION | Helene Morsing | Smilla Beyer | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,27||||| | 6,5 - 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,3|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,27 | VALID | HX6135 | SPORTI560 | AFIN | {ts '2022-07-15 06:11:59'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 2 | ||||
| 6.00 | 135 | Magnus Hansen | Ungrytter | Kóngur fra Guldbæk | DK2007107937 | Spuni frá Miðsitju | Píla fra Guldbæk | GELDING | Christian Siiger Hansen, Frederik Siiger Hansen | Magnus Hansen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,20||||| | 6,5 - 6,1 - 6,3 - 6,1 - 6,2|6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,20 | VALID | HX11526 | SPORTI281 | AFIN | {ts '2022-07-15 06:55:55'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 9 | ||||
| 6.00 | 142 | Catharina Smidth | Ungrytter | Paradís frá Steinsholti | IS2013235092 | Skýr frá Skálakoti | Plóma frá Skrúð | MARE | Jakob Svavar Sigurðsson | Lis Lysholm Falck | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,20||||| | 6,3 - 6,4 - 6,0 - 5,8 - 6,3|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,20 | VALID | HX11640 | SPORTI440 | AFIN | {ts '2022-07-15 06:17:58'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 3 | ||||
| 8.00 | 66 | Rosemarie Wodschow | Ungrytter | Léttir fra Hellesylt | NO2004115369 | Keilir frá Miðsitju | Skálmöld frá Dýrfinnustöðum | GELDING | Petter Lars Hellesylt | Kasper Wodschow | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,10||||| | 6,1 - 6,0 - 6,3 - 5,7 - 6,2|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 4,5 - 5,0 - 3,5 - 4,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,10 | VALID | P18639922 | SPORTI439 | BFIN | {ts '2022-07-15 07:09:04'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 11 | ||||
| 9.00 | 9 | Mille Jønch Hansen | Ungrytter | Klettur frá Vorsabæ II | IS2012187983 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Nös frá Vorsabæ II | GELDING | Jón Emil Björnsson | Bente Jønch Hansen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,00||||| | 6,1 - 5,9 - 5,9 - 6,1 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,00 | VALID | IS2012187983 | SPORTI311 | BFIN | {ts '2022-07-15 08:39:18'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 24 | ||||
| 9.00 | 168 | Josefine Hylander Christensen | Ungrytter | Ýmir fra Spøttrup Mark | DK2014100074 | Börkur frá Sólheimum | Embla fra Spøttrup Mark | GELDING | Sarah Jespersen | Eva Hylander Christensen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,00||||| | 6,0 - 5,9 - 6,1 - 5,8 - 6,1|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,00 | VALID | HX13678 | SPORTI529 | BFIN | {ts '2022-07-15 08:09:27'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 19 | ||||
| 11.00 | 73 | Rakel Brattalid Tindskard | Ungrytter | Bassi fra Tindsgarði | DK2009100212 | Marel frá Feti | Glæða frá Króki | STALLION | Hoygards Hestar | Hoygards Hestar | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,97||||| | 6,1 - 6,1 - 5,5 - 5,8 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,97 | VALID | DK2009100212 | SPORTI1041 | BFIN | {ts '2022-07-15 07:21:54'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 13 | ||||
| 11.00 | 196 | Molly Emilie Ejlersen | Ungrytter | Meyvant frá Feti | IS2006186919 | Hnokki frá Fellskoti | Papey frá Dalsmynni | STALLION | Brynjar Vilmundarson | Sasha Sommer | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,97||||| | 6,0 - 5,8 - 6,1 - 5,6 - 6,3|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,97 | VALID | P11136299 | SPORTI372 | BFIN | {ts '2022-07-15 08:15:29'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 20 | ||||
| 13.00 | 32 | Sille Linnemann | Ungrytter | Hrynjandi fra Vejlegaard | DK2012100209 | Tígull fra Kleiva | Næla fra Grundet Hus | GELDING | Lisbeth Søndergaard | Sille Linnemann, Siv Schack Linnemann | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,87||||| | 6,0 - 6,0 - 5,4 - 5,8 - 5,8|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|7,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,87 | VALID | HX12953 | SPORTI987 | NOFIN | {ts '2022-07-15 06:24:23'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 4 | ||||
| 14.00 | 163 | Selma Sandahl Kierkegaard | Ungrytter | Hrynja fra Haarbygaard | DK2015200486 | Hnokki frá Fellskoti | Rakel fra Dommerhuset | MARE | Stine Sandahl | Stine Sandahl | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,83||||| | 5,9 - 5,7 - 5,5 - 5,9 - 5,9|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,83 | VALID | DK2015200486 | SPORTI821 | NOFIN | {ts '2022-07-15 06:49:50'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 8 | ||||
| 14.00 | 197 | Nicoline Lie Thisted | Ungrytter | Kvasir fra Pegasus | DK2011100020 | Viktor fra Diisa | Perla frá Refsstöðum | STALLION | Gudbjörn Trastarson, Selma Stockner | Christina Lie Thisted, Nicoline Lie Thisted v/ Chr | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,83||||| | 6,0 - 5,7 - 5,7 - 6,0 - 5,8|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,83 | VALID | HX00412116 | SPORTI263 | NOFIN | {ts '2022-07-15 07:15:16'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 12 | ||||
| 16.00 | 158 | Olivia Kasperczyk | Ungrytter | Svipur fra Rødstenskær | DK2010100770 | Herkules fra Pegasus | Hrifning frá Litlu-Brekku | STALLION | Laura Midtgård Hansen | Jens Kasperczyk | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,73||||| | 5,4 - 5,6 - 6,1 - 5,9 - 5,7|5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,73 | VALID | HX8250 | SPORTI85 | NOFIN | {ts '2022-07-15 06:31:21'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 5 | ||||
| 17.00 | 77 | Eva Christine Dahlquist | Ungrytter | Rangá frá Ármóti | IS2015286133 | Sær frá Bakkakoti | Hafdís frá Ármóti | MARE | Ármótabúið ehf | Hafliði Þ Halldórsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,7 - 5,4 - 5,7 - 5,6 - 5,6|6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,63 | VALID | IS2015286133 | SPORTI271 | NOFIN | {ts '2022-07-15 08:03:15'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 18 | ||||
| 18.00 | 12 | Ester Á Heygum | Ungrytter | Vorboði frá Akurgerði | IS2003187625 | Snæfaxi frá Selfossi | Rönd frá Akurgerði | GELDING | Annika a Heygum | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,53||||| | 5,4 - 5,5 - 5,7 - 5,6 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,53 | VALID | IS2003187625 | SPORTI2583 | NOFIN | {ts '2022-07-15 08:27:12'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 22 | |||||
| 18.00 | 78 | Mathilde Storgaard Mehlsen | Ungrytter | Sunnanvindur frá Sólvangi | IS2009182280 | Eldjárn frá Tjaldhólum | Steinvör frá Nautabúi | GELDING | Elsa Magnúsdóttir, Pjetur Nikulás Pjetursson | Camilla Storgaard Mehlsen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,53||||| | 5,4 - 5,5 - 5,8 - 5,4 - 5,7|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|4,5 - 4,5 - 6,0 - 4,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,53 | VALID | IS2009182280 | SPORTI169 | NOFIN | {ts '2022-07-15 07:33:42'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 15 | ||||
| 20.00 | 177 | Maja Frank Andresen | Ungrytter | Bella frá Blönduósi | IS2010256498 | Bragi frá Kópavogi | Hrina frá Blönduósi | MARE | Tryggvi Björnsson | Maja Frank Andresen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,50||||| | 5,3 - 5,5 - 5,2 - 5,8 - 5,7|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 5,0 - 4,5 - 6,0 - 5,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,50 | VALID | IS2010256498 | SPORTI926 | NOFIN | {ts '2022-07-15 07:51:23'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 16 | ||||
| 21.00 | 61 | Emilie Saaugaard-Haaning | Ungrytter | Vaka fra Nr. Tolstrup | DK2015200590 | Börkur frá Sólheimum | Píla fra Gultentorp | MARE | Dorte Stougård | Mette Saaugaard-Haaning | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,37||||| | 5,4 - 5,3 - 5,4 - 5,1 - 5,7|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,37 | VALID | DK2015200590 | SPORTI511 | NOFIN | {ts '2022-07-15 07:57:27'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 17 | ||||
| 21.00 | 166 | Esben Ertner | Ungrytter | Hugsuður frá Melaleiti | IS2010135452 | Ágústínus frá Melaleiti | Hugsun frá Hofsósi | STALLION | Vilhjálmur Svansson | Niels Henrik Balslev | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,37||||| | 4,9 - 5,3 - 5,6 - 5,4 - 5,4|4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 4,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,37 | VALID | P17147425 | SPORTI62 | NOFIN | {ts '2022-07-15 08:52:49'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 25 | ||||
| 23.00 | 104 | Kerstin Høft Homilius | Ungrytter | Hlynur fra Greversvad | DK2013100100 | Erfingi frá Grafarkoti | Þoka frá Ketilsstöðum | GELDING | Anders Stokbro | Anette Høft Homilius, Kerstin Høft Homilius | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,27||||| | 5,5 - 5,0 - 5,3 - 5,6 - 4,9|5,0 - 4,5 - 4,5 - 6,0 - 4,0|6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5|5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,27 | VALID | DK2013100100 | SPORTI1011 | NOFIN | {ts '2022-07-15 07:27:50'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 14 | ||||
| 24.00 | 215 | Freja Krogsgaard Nørgaard | Ungrytter | Sölvi fra Østenå | DK2015100421 | Jón fra Tyrevoldsdal | Erla fra Hårslev Højgård | GELDING | Anja Krogsgaard Nørgaard, Thomas Kidde Nørgaard | Anja Krogsgaard Nørgaard, Thomas Kidde Nørgaard | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,23||||| | 5,1 - 5,4 - 5,2 - 5,6 - 5,1|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|3,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 5,23 | VALID | DK2015100421 | SPORTI482 | NOFIN | {ts '2022-07-15 06:37:25'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 6 | ||||
| 25.00 | 222 | Emilie Bech | Ungrytter | Gísli fra Lian | NO2008104229 | Reyr frá Dalbæ | Gjöf fra Lian | STALLION | Stein Sorknes | Astrid Skovgaard | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | ELIM||||| | 5,3 - 6,1 - 5,7 - 6,4 - 6,2|5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0|5,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0|4,5 - 6,5 - 4,5 - 6,5 - 5,5 | Lise Galskov, Þorgeir Guðlaugsson, Dorthe Rostock, Lutz Lesener, Stefan Hackauf | 6,00 | ELIM | NO2008104229 | SPORTI282 | NOFIN | {ts '2022-07-15 06:05:56'} | FIPO | V1 | DM 2022 - Sport og Gæðingakeppni | Four Gait | 1 |
Page generated: 00:54:44 on Aug 18, 2026
