Ad
OSI Schrassig 2025
Futurity Viergang Z.FUV6 FIN
OSI Schrassig 2025
Futurity Viergang Z.FUV6 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 | Katja Geiter | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | rot | Lína vom Brumbacherhof | DE2019243453 | Kompás vom Heesberg | Litla vom Wüstenacker | MARE | Mark Müllenborn | Mark Müllenborn | 1 | Performance | 1 | 6,80 | 6,80 - 6,80 | André Böhme, Tanja Poensgen | 6,80 | VALID | P11053037 | R93300135 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:40:05'} | FIPO | FUV | OSI Schrassig 2025 | Futurity Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 56 | Marie Holzemer | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Týr frá Garðabæ | IS2019125460 | Apollo frá Haukholtum | Vetrarsól frá Garðabæ | GELDING | Jón Kristinn Laufdal Ólafsson | Christiane Speltz | 1 | Performance | 1 | 6,71 | 6,71 - 6,71 | André Böhme, Tanja Poensgen | 6,71 | VALID | P15053867 | R17926012 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:28:31'} | FIPO | FUV | OSI Schrassig 2025 | Futurity Viergang | 3 | ||
| 3.00 | 38 | Patrick Müller | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | rot | Ljósadís v.d. Martinsnueck | AT2019260568 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Linsa frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Andreas Höpfner | Patrick Müller | 1 | Performance | 1 | 6,57 | 6,57 - 6,57 | André Böhme, Tanja Poensgen | 6,57 | VALID | P12952472 | R12719993 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:34:38'} | FIPO | FUV | OSI Schrassig 2025 | Futurity Viergang | 4 | ||
| 4.00 | 69 | Anke Schorn | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | rot | Ásti vom Auchtert | DE2019173885 | Árli frá Laugasteini | Spenna vom Auchtert | STALLION | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Anke Schorn | 1 | Performance | 1 | 6,46 | 6,46 - 6,46 | André Böhme, Tanja Poensgen | 6,46 | VALID | P19652967 | R60703838 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:17:05'} | FIPO | FUV | OSI Schrassig 2025 | Futurity Viergang | 1 | ||
| 5.00 | 93 | Ina Schaumburg | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Úrsúla von Altina | DE2019251655 | Ljósvaki frá Valstrýtu | Urð frá Strandarbakka | MARE | Ina Schaumburg | Ina Schaumburg | 1 | Performance | 1 | 5,90 | 5,90 - 5,90 | André Böhme, Tanja Poensgen | 5,90 | VALID | P15854639 | R43305861 | NOFIN | {ts '2025-07-13 09:23:05'} | FIPO | FUV | OSI Schrassig 2025 | Futurity Viergang | 2 |
Page generated: 12:52:25 on Jun 14, 2026
