Reklame
Hausturnier Ansbach 2024
Dressurprüfung Einsteiger Z1.D7 FIN
Hausturnier Ansbach 2024
Dressurprüfung Einsteiger Z1.D7 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 97 | Sabrina Zimmermann-Heuchele | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | red | Flipi von Möllenbronn | DE2018173440 | Kappi frá Holtsmúla 1 | Brík frá Feti | GELDING | Michael Kesenheimer | Sabrina Zimmermann-Heuchele | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6.98|||||||||||||||||||| | 6.98|7.00|7.00|7.00|7.00|6.00|7.00|7.00|7.50|7.00|7.50|6.50|6.50|7.00|6.50|7.00|7.00|7.00|7.50|7.00|7.00 | Julia Lüschow | 6.98 | VALID | P12150787 | R14231658 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:45:26'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 9 | ||
| 2.00 | 49 | Laura Kastenmeier | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | red | Salka vom Hinterland | DE2011263372 | Hrafn vom Schloßberg | Píla frá Bringu | MARE | Margret & Willy Welsch | Margret & Willy Welsch | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6.05|||||||||||||||||||| | 6.05|6.50|6.00|6.50|6.50|6.00|6.00|6.50|6.00|5.50|5.50|0.00|6.50|7.00|6.00|6.00|6.50|7.00|7.00|6.50|6.50 | Julia Lüschow | 6.05 | VALID | P16540863 | R13523418 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:37:45'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 10 | ||
| 3.00 | 66 | Kevin Waizenhöfer | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Arnar frá Blesastöðum 2A | IS2004187875 | Aron frá Strandarhöfði | Aría frá Selfossi | STALLION | Bjarni Birgisson | Kevin Waizenhöfer | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.69|||||||||||||||||||| | 5.69|6.50|5.00|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|5.50|4.50|6.50|5.00|6.00|5.50|5.50|6.50|6.00|5.00|5.50|6.50|5.50 | Julia Lüschow | 5.69 | VALID | P13836865 | R13228303 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:13:29'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 5 | ||
| 4.00 | 100 | Charlotte Van Tuijl | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | red | Kraftur vom Altenberg | DE2010184242 | Leikur frá Sigmundarstöðum | Snotra vom Altenberg | GELDING | Gabriele Kehm | Familie Kehm | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.36|||||||||||||||||||| | 5.36|6.50|6.00|6.50|6.00|5.00|5.00|5.00|4.50|4.50|6.00|6.00|5.00|5.50|5.50|7.00|6.00|4.00|4.50|5.00|4.50 | Julia Lüschow | 5.36 | VALID | P18152998 | R10536660 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:05:13'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 4 | ||
| 5.00 | 22 | Emma Gaier | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | red | Dúx - | DE2015184405 | Dvalinn von der Mühlwiese | Brella von Eismannsberg | GELDING | Petra Kellermann | Bettina Meyer, Emma Gaier | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.31|||||||||||||||||||| | 5.31|5.50|5.50|6.00|4.50|5.50|6.00|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|6.00|5.50|4.00|5.00|5.50|4.50|4.50|5.00|5.00 | Julia Lüschow | 5.31 | VALID | P15150149 | R12537943 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:21:08'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 6 | ||
| 5.00 | 45 | Zoë Pelka | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | red | Glennir von der Wirthsmühle | DE2015184595 | Glymur frá Flekkudal | Pálína von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.31|||||||||||||||||||| | 5.31|3.50|5.50|6.00|6.00|6.50|5.00|5.50|5.00|6.00|5.00|5.50|2.00|5.50|5.00|5.50|5.00|6.00|5.50|6.00|6.00 | Julia Lüschow | 5.31 | VALID | P14052046 | R16242062 | NOFIN | {ts '2024-05-18 18:28:02'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 7 | ||
| 7.00 | 34 | Annalena Schnitzler | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | red | Lykkja von der Wied | DE2017284818 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Velgja frá Egilsstaðabæ | MARE | Kerstin Bidner | Kerstin Bidner | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|4.50|6.50|6.00|4.00|5.50|5.00|5.00|5.50|6.00|6.50|5.50|6.50|4.50|4.50|4.50|5.50|5.00|5.00|4.50|5.50 | Julia Lüschow | 5.26 | VALID | P16646558 | R13131346 | NOFIN | {ts '2024-05-18 17:46:57'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 2 | ||
| 7.00 | 134 | Katharina Zwick | Junioren | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Sindri frá Fremra-Hálsi | IS2006125040 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Tíbrá frá Snjallsteinshöfða 1 | GELDING | Guðný Margrét Kjartansdóttir | Guðný Margrét Kjartansdóttir | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|5.00|5.00|5.50|5.00|5.00|6.00|6.00|5.50|4.50|5.50|5.50|5.50|4.50|5.00|5.00|5.50|5.50|5.50|5.00|5.00 | Julia Lüschow | 5.26 | VALID | P13450968 | R19739842 | NOFIN | {ts '2024-05-18 17:39:33'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 1 | ||
| 9.00 | 4 | Julia Heinrich | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | red | Örn von der Nachtweide | DE2013163252 | Gear von der Igelsburg | Verena-Skjóna frá Fljótarfákum | GELDING | Peter Meuser | Sabine Heinrich | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.79|||||||||||||||||||| | 4.79|3.50|5.50|6.00|4.50|4.50|5.00|4.50|5.50|0.00|5.50|3.50|6.00|5.50|5.50|4.50|5.50|5.00|5.00|5.50|5.00 | Julia Lüschow | 4.79 | VALID | P18048853 | R18538025 | NOFIN | {ts '2024-05-18 17:56:01'} | FIPO | D7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 3 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Sabrina Zimmermann-Heuchele | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | red | Flipi von Möllenbronn | DE2018173440 | Kappi frá Holtsmúla 1 | Brík frá Feti | GELDING | Michael Kesenheimer | Sabrina Zimmermann-Heuchele | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6.98|||||||||||||||||||| | 6.98|7.00|7.00|7.00|7.00|6.00|7.00|7.00|7.50|7.00|7.50|6.50|6.50|7.00|6.50|7.00|7.00|7.00|7.50|7.00|7.00 | Julia Lüschow | 6.98 | VALID | P12150787 | R14231658 | {ts '2024-05-18 18:45:26'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 49 | Laura Kastenmeier | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | red | Salka vom Hinterland | DE2011263372 | Hrafn vom Schloßberg | Píla frá Bringu | MARE | Margret & Willy Welsch | Margret & Willy Welsch | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6.05|||||||||||||||||||| | 6.05|6.50|6.00|6.50|6.50|6.00|6.00|6.50|6.00|5.50|5.50|0.00|6.50|7.00|6.00|6.00|6.50|7.00|7.00|6.50|6.50 | Julia Lüschow | 6.05 | VALID | P16540863 | R13523418 | {ts '2024-05-18 18:37:45'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 3 | 66 | Kevin Waizenhöfer | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Arnar frá Blesastöðum 2A | IS2004187875 | Aron frá Strandarhöfði | Aría frá Selfossi | STALLION | Bjarni Birgisson | Kevin Waizenhöfer | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.69|||||||||||||||||||| | 5.69|6.50|5.00|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|5.50|4.50|6.50|5.00|6.00|5.50|5.50|6.50|6.00|5.00|5.50|6.50|5.50 | Julia Lüschow | 5.69 | VALID | P13836865 | R13228303 | {ts '2024-05-18 18:13:29'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Charlotte Van Tuijl | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | red | Kraftur vom Altenberg | DE2010184242 | Leikur frá Sigmundarstöðum | Snotra vom Altenberg | GELDING | Gabriele Kehm | Familie Kehm | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.36|||||||||||||||||||| | 5.36|6.50|6.00|6.50|6.00|5.00|5.00|5.00|4.50|4.50|6.00|6.00|5.00|5.50|5.50|7.00|6.00|4.00|4.50|5.00|4.50 | Julia Lüschow | 5.36 | VALID | P18152998 | R10536660 | {ts '2024-05-18 18:05:13'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 45 | Zoë Pelka | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | red | Glennir von der Wirthsmühle | DE2015184595 | Glymur frá Flekkudal | Pálína von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.31|||||||||||||||||||| | 5.31|3.50|5.50|6.00|6.00|6.50|5.00|5.50|5.00|6.00|5.00|5.50|2.00|5.50|5.00|5.50|5.00|6.00|5.50|6.00|6.00 | Julia Lüschow | 5.31 | VALID | P14052046 | R16242062 | {ts '2024-05-18 18:28:02'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 3 | 4 | Julia Heinrich | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | red | Örn von der Nachtweide | DE2013163252 | Gear von der Igelsburg | Verena-Skjóna frá Fljótarfákum | GELDING | Peter Meuser | Sabine Heinrich | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.79|||||||||||||||||||| | 4.79|3.50|5.50|6.00|4.50|4.50|5.00|4.50|5.50|0.00|5.50|3.50|6.00|5.50|5.50|4.50|5.50|5.00|5.00|5.50|5.00 | Julia Lüschow | 4.79 | VALID | P18048853 | R18538025 | {ts '2024-05-18 17:56:01'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Emma Gaier | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | red | Dúx - | DE2015184405 | Dvalinn von der Mühlwiese | Brella von Eismannsberg | GELDING | Petra Kellermann | Bettina Meyer, Emma Gaier | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.31|||||||||||||||||||| | 5.31|5.50|5.50|6.00|4.50|5.50|6.00|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|6.00|5.50|4.00|5.00|5.50|4.50|4.50|5.00|5.00 | Julia Lüschow | 5.31 | VALID | P15150149 | R12537943 | {ts '2024-05-18 18:21:08'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 34 | Annalena Schnitzler | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | red | Lykkja von der Wied | DE2017284818 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Velgja frá Egilsstaðabæ | MARE | Kerstin Bidner | Kerstin Bidner | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|4.50|6.50|6.00|4.00|5.50|5.00|5.00|5.50|6.00|6.50|5.50|6.50|4.50|4.50|4.50|5.50|5.00|5.00|4.50|5.50 | Julia Lüschow | 5.26 | VALID | P16646558 | R13131346 | {ts '2024-05-18 17:46:57'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 134 | Katharina Zwick | Junioren | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Sindri frá Fremra-Hálsi | IS2006125040 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Tíbrá frá Snjallsteinshöfða 1 | GELDING | Guðný Margrét Kjartansdóttir | Guðný Margrét Kjartansdóttir | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|5.00|5.00|5.50|5.00|5.00|6.00|6.00|5.50|4.50|5.50|5.50|5.50|4.50|5.00|5.00|5.50|5.50|5.50|5.00|5.00 | Julia Lüschow | 5.26 | VALID | P13450968 | R19739842 | {ts '2024-05-18 17:39:33'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2024 | Dressurprüfung Einsteiger |
Ikke startet endnu ((Endelig startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 8 | 119 | Leni Werner | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | Riddari vom Kernhof | DE2010184060 | Raumur vom Pfaffenbuck II | Sera frá Reynistað | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | COMPLETE | Leni Werner Riddari vom Kernhof |
8 | START | P15644423 | R12622663 | FIPO |
Side opdateret kl. 20:53:48 d. 11. mar. 2026
