Reklame
Hausturnier Ansbach 2024
Viergang SB.V5 AFIN
Hausturnier Ansbach 2024
Viergang SB.V5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 122 | Luisa Liliana Westa | Erwachsene | IPF Darmstadt-Dieburg e.V. | green | Gjörvi vom Maisenbachtal | DE2011110887 | Stormur fra Fet DK | Gleði frá Bakka | STALLION | Martina Heider | Martina Heider | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|6,00|5,50 | 5,5 - 5,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,63 | VALID | P15843472 | R12124804 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:57:19'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 3 | ||
| 2.00 | 112 | Johanna Flecke | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | blue | Gréta vom Schützenhaus | DE2016263170 | Ögri frá Hvolsvelli | Gáta vom Pfaffenbuck II | MARE | Johanna Flecke | Johanna Flecke | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,17|5,83|5,67 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,50 | VALID | P18946344 | R59008395 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:57:12'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 2 | ||
| 3.00 | 39 | Lisa Schrewe | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | white | Stefnir von der Krähenweide | AT2012140266 | Ottó frá Höfða | Súld frá Svínafelli 2 | STALLION | Dr. Günther & Dr. Ralf Ludwig | Lisa Schrewe | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,17|5,00|6,50|6,17 | 4,5 - 4,0 - 4,0|5,0 - 5,0 - 5,0|7,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,46 | VALID | P17145469 | R06106819 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:57:05'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 1 | ||
| 4.00 | 95 | Lea-Marie Beer | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | yellow | Silfra vom Wiedenhof | IT2015200481 | Spuni vom Pfaffenbuck II | Gáta frá Flugumýri | MARE | Ewald Schmid | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|5,50|5,67|5,67 | 4,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,42 | VALID | P19447588 | R16022788 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:57:28'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 4 | |||
| 5.00 | 133 | Julia Zwick | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Elín frá Húsavík | IS2012266034 | Kapall frá Kommu | Þyrla frá Grímshúsum | MARE | Einar Víðir Einarsson | Unbekannt | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|4,17|0,00 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|4,5 - 4,0 - 4,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 3,79 | VALID | P12844051 | R14839841 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:55:27'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 5 |
Side opdateret kl. 20:40:02 d. 11. mar. 2026
