Reklame
Hausturnier Ansbach 2024
Tölt SB.T7 AFIN
Hausturnier Ansbach 2024
Tölt SB.T7 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 133 | Julia Zwick | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | red | Elín frá Húsavík | IS2012266034 | Kapall frá Kommu | Þyrla frá Grímshúsum | MARE | Einar Víðir Einarsson | Unbekannt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,83|5,67 | 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 | Christoffer Eichhorn, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Streule | 5,75 | VALID | P12844051 | R14839841 | NOFIN | {ts '2024-05-19 13:51:26'} | FIPO | T7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 112 | Johanna Flecke | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | yellow | Gréta vom Schützenhaus | DE2016263170 | Ögri frá Hvolsvelli | Gáta vom Pfaffenbuck II | MARE | Johanna Flecke | Johanna Flecke | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Streule | 5,42 | VALID | P18946344 | R59008395 | NOFIN | {ts '2024-05-19 13:51:18'} | FIPO | T7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 64 | Louise Dantou | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | green | Esja vom Ziegelhof | DE2015284535 | Losti de Brua | Tosca vom Ziegelhof | MARE | Andrea Kunert | Andrea Kunert | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,33 | 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Streule | 5,33 | VALID | P16653003 | R13142225 | NOFIN | {ts '2024-05-19 13:51:11'} | FIPO | T7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 27 | Tanja Schienagel | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | white | Depill vom Rosenberg | DE2009184059 | Dalvar frá Auðsholtshjáleigu | Sædís vom Rosenberg | GELDING | Stefan Kleedörfer | Tanja Schienagel | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,17 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 | Christoffer Eichhorn, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Streule | 5,17 | VALID | P16038679 | R17816784 | NOFIN | {ts '2024-05-19 13:50:57'} | FIPO | T7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Tölt | 1 | ||
| 5.00 | 128 | Senta Bigerl | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | blue | Prydi-Elín von der Wirthsmühle | DE2011284449 | Smyrill von Asbeck | Prýði von der Wirthsmühle | MARE | Angelika Wolf | Senta Beiküfner | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,50|4,83 | 4,0 - 5,0 - 4,5|4,5 - 5,0 - 5,0 | Christoffer Eichhorn, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Streule | 4,67 | VALID | P14043492 | R14320202 | NOFIN | {ts '2024-05-19 13:51:04'} | FIPO | T7 | Hausturnier Ansbach 2024 | Tölt | 2 |
Side opdateret kl. 05:01:18 d. 15. apr. 2026
