Reklame
Hausturnier Ansbach 2024
Viergang JB.V5 AFIN
Hausturnier Ansbach 2024
Viergang JB.V5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 86 | Othelia Kirbach | Jugendliche | USG Chemnitz e.V. | red | Malou von Chemnitz | DE2009287609 | Skorri vom Goldgrund | Ljúf frá Kúskerpi | MARE | Lothar Zesch | Ronny Kirbach | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|6,50|5,17|6,33 | 5,5 - 6,0 - 5,0|6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 4,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,88 | VALID | P17037216 | R19436602 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:17:40'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 82 | Josefine Fleuchaus | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | blue | Öngull vom Wiedenhof | IT2013100474 | Ögri frá Hvolsvelli | Skíma vom Pfaffenbuck | STALLION | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,17|5,67|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,46 | VALID | P19145608 | R13737191 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:17:11'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 3 | ||||
| 3.00 | 45 | Zoë Pelka | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | yellow | Glennir von der Wirthsmühle | DE2015184595 | Glymur frá Flekkudal | Pálína von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,67|4,67|5,50|5,50 | 5,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,0 - 5,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,08 | VALID | P14052046 | R16242062 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:17:31'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 5 | ||
| 4.00 | 89 | Amelie Rückel | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | xxx | Blökk von Eismannsberg | DE2006284119 | Náttar frá Miðfelli 2 | Blesa von Eismannsberg | MARE | Reinhold Stingl | Simone Rückel | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,67|5,00|5,67|4,83 | 4,5 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 4,5 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,04 | VALID | P13642639 | R19625762 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:16:54'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 1 | ||
| 5.00 | 52 | Katharina Scheuerlein | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | white | Kvistur vom Kranichtal | DE2013122824 | Laxnes vom Störtal | Kóróna frá Stóra-Hofi | STALLION | Sarah Kuhls | Judith Scheuerlein | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,50|4,83|6,00|4,67 | 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|4,0 - 5,0 - 5,0 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 5,00 | VALID | P11344052 | R19936176 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:17:01'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 18 | Linda Schramm | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | green | Thalia vom Wellandhof | DE2013273511 | Þróttur frá Hvalnesi | Þota vom Petersberg | MARE | Juliane Gürtler | Juliane Gürtler | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,33|0,00|4,33|5,00 | 4,5 - 4,0 - 4,5|0,0 - 0,0 - 0,0|4,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 5,5 - 5,0 | Christoffer Eichhorn, Julia Lüschow, Karolin Streule | 3,42 | VALID | P16951744 | R18041750 | NOFIN | {ts '2024-05-19 08:17:20'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2024 | Viergang | 4 |
Side opdateret kl. 03:17:54 d. 18. jan. 2026
