Ad
Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 15 | Vivienne Sell | Karma vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251089 | Kristall vom Hofgut Retzenhöhe | Kátína frá Stóra-Hofi | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,20 | Annika Wiescher | 8,05 | VALID | HX00815677 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 13:58:38'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 6 | ||||||
| 1.00 | 18 | Vivienne Sell | Nýpa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251072 | Fleygur frá Kvíarhóli | Nóva vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,00 | Annika Wiescher | 8,05 | VALID | HX00695051 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 14:34:22'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 4 | ||||||
| 3.00 | 16 | Vivienne Sell | Salsa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251282 | Fleygur frá Kvíarhóli | Samba vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,10 | Annika Wiescher | 8,04 | VALID | HX00512113 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 14:23:15'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 5 | ||||||
| 4.00 | 14 | Vivienne Sell | Fía vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251084 | Fleygur frá Kvíarhóli | Fríða vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 7,95 | VALID | HX00975834 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 13:56:28'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 7 | ||||||
| 5.10 | 19 | Vivienne Sell | Glóa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251080 | Kristall vom Hofgut Retzenhöhe | Gréta vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 7,92 | VALID | HX00272051 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 14:47:49'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 3 | ||||||
| 5.10 | 21 | Vivienne Sell | Antík vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251082 | Njördur frá Teigi II | Ára vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|8,00 | Annika Wiescher | 7,92 | VALID | HX00532917 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 15:08:25'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 1 | ||||||
| 7.00 | 20 | Vivienne Sell | Yrma vom Hofgut Retzenhöhe | DE2026251075 | Fleygur frá Kvíarhóli | Yrpa vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Vivianne Sell | Vivianne Sell | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,00|7,90 | Annika Wiescher | 7,89 | VALID | HX00797863 | PX00182481 | NOFIN | {ts '2026-10-03 14:57:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Züsch 2026 | Fohlenbeurteilung Züsch 2026 (Stuten) | 2 |
Page generated: 11:43:06 on Oct 13, 2026
