Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) ORLI-FH FIN
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) ORLI-FH FIN
Results
(expected for 08:00 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 123 | Peter Meuser | Prins von der Nachtweide | DE2019163230 | Eldfari von der Igelsburg | Vorsól frá Syðra-Skörðugili | STALLION | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,10 | Barbara Frische | 8,02 | VALID | HX00551531 | PX00899387 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 3 | ||||||||
| 2.00 | 121 | Monika & Peter Vilz | Matti vom Orlitzhof | DE2019163081 | Smári frá Hvoli | Mána vom Orlitzhof | STALLION | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00329726 | PX00297701 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 5 | ||||||||
| 3.00 | 125 | Sabine Reußwig | Bógatýr vom Zauberwald | DE2019163179 | Skýr frá Skálakoti | Bón frá Skeiðvöllum | STALLION | Sabine Reußwig kt: DEZ000000647 | Dr. Michael Schulz, Sabine Reußwig kt: DEZ00000064 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|7,90 | Barbara Frische | 7,92 | VALID | HX00859719 | PX00017461 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 2 | ||||||||
| 4.00 | 116 | Miriam Endres | Óspakur von Kvöldvaka | DE2019163028 | Tangó vom Melibokus | Hvítnös von Kvöldvaka | STALLION | Miriam Endres | Miriam Endres | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,90|7,90 | Barbara Frische | 7,84 | VALID | HX00847294 | PX00517772 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 9 | ||||||||
| 5.00 | 114 | Judika Vetter | Asni vom Gibgeshof | DE2019163020 | Tindur vom Stiftsforst | Kvika vom Wental | STALLION | Judika Vetter | Judika Vetter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,80 | Barbara Frische | 7,83 | VALID | HX00945993 | PX00465216 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 11 | ||||||||
| 6.00 | 120 | Monika & Peter Vilz | Valur vom Orlitzhof | DE2019163080 | Smári frá Hvoli | Villimey vom Klausenberg | STALLION | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,70 | Barbara Frische | 7,72 | VALID | HX00895417 | PX00297701 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 6 | ||||||||
| 7.00 | 115 | Anke Schreiber | Fönix vom Feuerfels | DE2019163218 | Fannar frá Kvistum | Fön frá Hlíðarbergi | STALLION | Anke Schreiber | Anke Schreiber | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00282749 | PX00649747 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 10 | ||||||||
| 7.00 | 117 | Miriam Endres | Hvítnös von Kvöldvaka | DE2014263560 | Stígur vom Störtal | Avalon von Kvöldvaka | MARE | Miriam Endres | Miriam Endres | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00258983 | PX00517772 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Orlitzhöfe 2019 (Hengste) | 1 |
Not Started Yet ()
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 4 | 122 | Sabina Köhler | Svanur vom Alten Schloßberg | DE2019163192 | Darri von Roetgen | Emma vom Alten Schloßberg | STALLION | Sabina Köhler kt: DEZ000012839 | Sabina Köhler kt: DEZ000012839 | WAIT | Sabina Köhler Svanur vom Alten Schloßberg |
4 | START | HX00952486 | PX00043205 | YHE | |||
| entry | 7 | 119 | Sabina Köhler | Tjaldari vom Alten Schloßberg | DE2019163193 | Darri von Roetgen | Ófelia vom Alten Schloßberg | STALLION | Sabina Köhler kt: DEZ000012839 | Sabina Köhler kt: DEZ000012839 | WAIT | Sabina Köhler Tjaldari vom Alten Schloßberg |
7 | START | HX00241538 | PX00043205 | YHE | |||
| entry | 8 | 118 | Peter Meuser | Tindur von der Nachtweide | DE2019163224 | Kandís-Fursti von Hjóna | Fluga von der Nachtweide | STALLION | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | WAIT | Peter Meuser Tindur von der Nachtweide |
8 | START | HX00185958 | PX00899387 | YHE |
Page generated: 21:44:29 on Sep 4, 2026
