Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 ORLI-BA FIN
Hessische Fohlenreise 2019
Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 ORLI-BA FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 140 | Nadine Hahn | Arion von der Schlehenwiese | DE2017163036 | Starri frá Herríðarhóli | Aría frá Langsstöðum | STALLION | Nadine Hahn kt: DEZ900000676 | Nadine Hahn kt: DEZ900000676 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,00|8,00 | Barbara Frische | 7,94 | VALID | HX00795808 | R42708639 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 6 | ||||||||
| 2.00 | 127 | Miriam Endres | Melódía vom Veltenshof | DE2014263561 | Stígur vom Störtal | Melkorka - | MARE | Christina Velten | Miriam Endres | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,00|7,70 | Barbara Frische | 7,79 | VALID | HX00849621 | PX00517772 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 8 | ||||||||
| 3.00 | 142 | Sabine Reußwig | Bón frá Skeiðvöllum | IS2015286686 | Svaki frá Miðsitju | Byssa frá Hala | MARE | Sabine Reußwig kt: DEZ000000647 | Dr. Michael Schulz, Sabine Reußwig kt: DEZ00000064 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,77 | VALID | HX00002340 | PX00017461 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 5 | ||||||||
| 4.00 | 117 | Miriam Endres | Hvítnös von Kvöldvaka | DE2014263560 | Stígur vom Störtal | Avalon von Kvöldvaka | MARE | Miriam Endres | Miriam Endres | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00258983 | PX00517772 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 1 | ||||||||
| 4.00 | 134 | Anke Schreiber | Sylgja frá Hrafnkelsstöðum | IS2014236819 | Klakinn frá Skagaströnd | Perla frá Hrafnkelsstöðum | MARE | Monika Kimpfler | Sonja Heinisch | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00878254 | PX00649747 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 7 | ||||||||
| 6.00 | 143 | Sabine Reußwig | Soma frá Réttarholti | IS2015258640 | Fleygur frá Djúpadal | Mýsla frá Réttarholti | MARE | Réttarholtsbúið ehf | Sabine Reußwig kt: DEZ000000647 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,60|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,64 | VALID | HX00234788 | PX00017461 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 4 | ||||||||
| 7.00 | 145 | Sabine Reußwig | Ólafur frá Réttarholti | IS2017158640 | Váli frá Ásgarði | Mýsla frá Réttarholti | STALLION | Réttarholtsbúið ehf | Unbekannt | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,70|7,50 | Barbara Frische | 7,60 | VALID | HX00973872 | PX00017461 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Basisprüfung Orlitzhöfe 2019 | 2 |
Not Started Yet ()
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 3 | 144 | Sabine Reußwig | Pólstjarna frá Egilsstaðabæ | IS2016276555 | Óskasteinn frá Íbishóli | Ponta frá Feti | MARE | Sabine Reußwig kt: DEZ000000647 | Nadine Hahn kt: DEZ900000676, Sabine Reußwig kt: | OPEN | Sabine Reußwig Pólstjarna frá Egilsstaðabæ |
3 | START | HX00198818 | PX00017461 | YHE |
Page generated: 22:21:31 on Sep 4, 2026
