Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) KFG-FS FIN
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) KFG-FS FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 19 | Stefan Althans | Rósardís von Ellenbach | DE2019263136 | Dofri frá Hvammi 2 | Krafla von Ellenbach | MARE | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|7,90 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00935838 | XX941 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) | |||||||||
| 2.00 | 2 | Silvia u. Karsten Fuchs | Hæra aus dem Fuchsbau | DE2019263079 | Dofri frá Hvammi 2 | Hetja aus dem Fuchsbau | MARE | Silvia Fuchs | Silvia Fuchs | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|7,90 | Barbara Frische | 7,97 | VALID | HX00483608 | PX00817960 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) | |||||||||
| 3.00 | 9 | Alexa Hergenröther | Jódís von Neufriemen | DE2019263088 | Fannar frá Kvistum | Hilda von Neufriemen | MARE | Alexa Hergenröther | Alexa Hergenröther | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|7,90|7,90 | Barbara Frische | 7,96 | VALID | HX00383307 | PX00872775 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) | |||||||||
| 4.00 | 18 | Stefan Althans | Mylla von Ellenbach | DE2019263133 | Dofri frá Hvammi 2 | Menglöð von Ellenbach | MARE | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,80 | Barbara Frische | 7,80 | VALID | HX00376672 | XX941 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) | |||||||||
| 5.00 | 10 | Julia Fiedler | Eir | DE2019263190 | Frosti från Åker | Roðadís fra Lille Nørregård | MARE | Julia Fiedler | Julia Fiedler | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,70|7,60 | Barbara Frische | 7,74 | VALID | HX00026495 | PX00638213 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) | |||||||||
| 6.00 | 7 | Magnus Thurner | Elsa von Ást | DE2019263187 | Demantur vom Derkingshof | Snædís vom Lindenhof | MARE | Thurner, Familie | Thurner, Familie | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,70|7,50 | Barbara Frische | 7,69 | VALID | HX00494434 | PX00945422 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Kaufungen 2019 (Stuten) |
Page generated: 00:22:31 on Sep 9, 2026
