Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) HABI-FS FIN
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) HABI-FS FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 31 | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Pála vom Habichtswald | DE2019263229 | Fannar frá Kvistum | Prinsessa vom Habichtswald | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|8,10 | Barbara Frische | 8,13 | VALID | HX00081251 | PX00889569 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | |||||||||
| 2.00 | 28 | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Fiðla vom Habichtswald | DE2019263227 | Óskasteinn vom Habichtswald | Fríða vom Hopfenberg | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,00|8,10 | Barbara Frische | 8,11 | VALID | HX00432582 | PX00889569 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | |||||||||
| 3.00 | 59 | Elisa Sengle | Glæsa vom Hopfenberg | DE2019263087 | Óðinn vom Habichtswald | Glanna von Schwoich | MARE | Elisa Sengle | Elisa Sengle | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,90 | Barbara Frische | 7,90 | VALID | HX00311486 | PX00751211 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | |||||||||
| 4.00 | 30 | Hans-Joachim Ludolph | Fína vom Reckenbühl | DE2019263054 | Háski vom Reckenbühl | Hafdís vom Reckenbühl | MARE | Hans-Joachim Ludolph kt: DEZ000007611 | Hans-Joachim Ludolph kt: DEZ000007611 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,80 | Barbara Frische | 7,88 | VALID | HX00564784 | PX00583163 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | |||||||||
| 5.00 | 34 | Wiebke & Inken Jung & Schulz | Skógardís vom Geilebach | DE2019263201 | Geisli von der Igelsburg | Depla fra Munkhøj | MARE | Wiebke Jung & Inken Schulz, Kassel | Wiebke Jung & Inken Schulz, Kassel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,77 | VALID | HX00938234 | PX00433323 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | |||||||||
| 6.00 | 32 | Wiebke & Inken Jung & Schulz | Rós vom Geilebach | DE2019263186 | Geisli von der Igelsburg | Björk fra Store Skovgaard | MARE | Inken Schulz, Wiebke Schade | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,70|7,30 | Barbara Frische | 7,53 | VALID | HX00003511 | PX00433323 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) | ||||||||||
| 7.00 | 58 | Laura Louis | Lína von der Mühlwiese | DE2019263001 | MARE | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80||7,80 | Barbara Frische | 6,24 | VALID | HX00696408 | PX00336157 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Habichtswald 2019 (Stuten) |
Page generated: 23:50:12 on Sep 8, 2026
