Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
Hessische Fohlenreise 2019
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Familie Hillesheim | Kringla von der Elschenau | DE2019263107 | Þróttur frá Hvalnesi | Viktoría von der Elschenau | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Regina und Peter Hillesheim | BaLa-FS (8,16) | 8.1600 | HX00195588 | PX00647168 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 2 | 31 | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Pála vom Habichtswald | DE2019263229 | Fannar frá Kvistum | Prinsessa vom Habichtswald | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Habi-FS (8,13) | 8.1300 | HX00081251 | PX00889569 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 3 | 28 | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Fiðla vom Habichtswald | DE2019263227 | Óskasteinn vom Habichtswald | Fríða vom Hopfenberg | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Habi-FS (8,11) | 8.1100 | HX00432582 | PX00889569 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 4 | 81 | GmbH Sattelkompass | Sunna von Kompáshestar | DE2019263099 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Salka frá Hamarsey | MARE | Sattelkompass GmbH | Sattelkompass GmbH | Erk-FS (8,10) | 8.1000 | HX00734231 | PX00620120 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 5 | 83 | Elke & Axel Köthe | Abba von Erkshausen | DE2019263203 | Hersir frá Lambanesi | Ásta von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Erk-FS (8,09) | 8.0900 | HX00528372 | PX00785579 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 6 | 73 | GmbH Sattelkompass | Óskadís von Kompáshestar | DE2019263092 | Gyllir frá Steinsholti 1 | Ósk frá Steinum | MARE | Sattelkompass GmbH | Sattelkompass GmbH | Erk-FS (8,08) | 8.0800 | HX00794366 | PX00620120 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 7 | 45 | Saskia Rüffert | Mýsla vom Friedrichstein | DE2019263132 | Glymur vom Habichtswald II | Míla frá Höskuldsstöðum | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Fried-FS (8,07) | 8.0700 | HX00993038 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 8 | 79 | Elke & Axel Köthe | Jódís von Erkshausen | DE2019263211 | Fannar frá Kvistum | Jörp von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Erk-FS (8,05) | 8.0500 | HX00107074 | PX00785579 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 9 | 139 | Tabea Betz | Fína vom Hofacker | DE2019263235 | Adam von der Igelsburg | Ásdís von Berlar | MARE | Tabea Betz | Tabea Betz | Orli-FS (8,01) | 8.0100 | HX00424750 | R13022441 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 10 | 19 | Stefan Althans | Rósardís von Ellenbach | DE2019263136 | Dofri frá Hvammi 2 | Krafla von Ellenbach | MARE | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Kfg-FS (8,00) | 8.0000 | HX00935838 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 10 | 43 | Saskia Rüffert | Rysja vom Friedrichstein | DE2019263019 | Vilmundur frá Feti | Rjóð frá Kýrholti | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Fried-FS (8,00) | 8.0000 | HX00069423 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 10 | 162 | Astrid und Manfred Renz GbR | Leikna von der Hasselheck | DE2019263160 | Orfeus frá Vestri-Leirárgörðum | Hylling frá Grímarsstöðum | MARE | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Hasse-FS (8,00) | 8.0000 | HX00935237 | PX00614957 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 13 | 181 | Susanne Rebel | Gilja von Messel | DE2019263194 | Kóngur von der Igelsburg | Ástund frá Feti | MARE | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Birk-FS (7,99) | 7.9900 | HX00839726 | PX00148998 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 14 | 98 | Familie Hillesheim | Rut von der Elschenau | DE2019263105 | Þróttur frá Hvalnesi | Lína von der Elschenau | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Regina und Peter Hillesheim | BaLa-FS (7,98) | 7.9800 | HX00866760 | PX00647168 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 14 | 110 | Karl-Heinz Fuchs | Eisa vom Schönscheid | DE2019263055 | Djáknar frá Hvammi | Elding von der Hasselheck | MARE | Rompf, Melanie | Fuchs, Karl-Heinz | Elso-FS (7,98) | 7.9800 | HX00844803 | PX00027076 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 16 | 2 | Silvia u. Karsten Fuchs | Hæra aus dem Fuchsbau | DE2019263079 | Dofri frá Hvammi 2 | Hetja aus dem Fuchsbau | MARE | Silvia Fuchs | Silvia Fuchs | Kfg-FS (7,97) | 7.9700 | HX00483608 | PX00817960 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 16 | 77 | GmbH Sattelkompass | Sædís von Kompáshestar | DE2019263094 | Gyllir frá Steinsholti 1 | Sóley von Horsemate | MARE | Sattelkompass GmbH | Sattelkompass GmbH | Erk-FS (7,97) | 7.9700 | HX00194752 | PX00620120 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 16 | 101 | Katja Schuster | Harpa von der Kupfermühle | DE2019263237 | Þróttur frá Hvalnesi | Hekla vom Forstwald | MARE | Katja Schuster | Katja Schuster | BaLa-FS (7,97) | 7.9700 | HX00015757 | PX00809187 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 16 | 166 | Martina Gifi | Bíbí vom Kastanienwald | DE2019263154 | Kraftur vom Heesberg | Bládís vom Kastanienwald | MARE | Martina Gifi | Martina Gifi | Kast-FS (7,97) | 7.9700 | HX00306094 | R87801482 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 20 | 9 | Alexa Hergenröther | Jódís von Neufriemen | DE2019263088 | Fannar frá Kvistum | Hilda von Neufriemen | MARE | Alexa Hergenröther | Alexa Hergenröther | Kfg-FS (7,96) | 7.9600 | HX00383307 | PX00872775 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 21 | 136 | Monika & Peter Vilz | Jódís vom Orlitzhof | DE2019263083 | Smári frá Hvoli | Jóna in der Birk | MARE | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Orli-FS (7,95) | 7.9500 | HX00384031 | PX00297701 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 21 | 161 | Angelika & Thomas Terhaar | Trölla von Skjólgardur | DE2019263180 | Gandálfur frá Selfossi | Dögg frá Valhöll | MARE | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | Thomas & Angelika Terhaar GbR. | Hasse-FS (7,95) | 7.9500 | HX00397979 | PX00378839 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 21 | 169 | Martina Gifi | Molda vom Kastanienwald | DE2019263155 | Tangó vom Melibokus | Madonna vom Kastanienwald | MARE | Martina Gifi | Martina Gifi | Kast-FS (7,95) | 7.9500 | HX00415835 | R87801482 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 24 | 71 | Elke & Axel Köthe | Hlín von Erkshausen | DE2019263213 | Ímaldur vom Habichtswald | Hrapa von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Erk-FS (7,92) | 7.9200 | HX00633079 | PX00785579 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 25 | 44 | Laura Jäger | Elja vom Alsberg | DE2019263021 | Kóngur von der Igelsburg | Eisa von der Igelsburg | MARE | Laura Jäger | Laura Jäger | Fried-FS (7,90) | 7.9000 | HX00586593 | R17117832 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 25 | 59 | Elisa Sengle | Glæsa vom Hopfenberg | DE2019263087 | Óðinn vom Habichtswald | Glanna von Schwoich | MARE | Elisa Sengle | Elisa Sengle | Habi-FS (7,90) | 7.9000 | HX00311486 | PX00751211 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 25 | 159 | Astrid und Manfred Renz GbR | Píla von der Hasselheck | DE2019263063 | Orfeus frá Vestri-Leirárgörðum | Væna von der Hasselheck | MARE | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Hasse-FS (7,90) | 7.9000 | HX00884275 | PX00614957 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 28 | 126 | Miriam Endres | Njörun von Kvöldvaka | DE2019263027 | Tangó vom Melibokus | Melódía vom Veltenshof | MARE | Miriam Endres | Miriam Endres | Orli-FS (7,89) | 7.8900 | HX00337353 | PX00517772 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 29 | 30 | Hans-Joachim Ludolph | Fína vom Reckenbühl | DE2019263054 | Háski vom Reckenbühl | Hafdís vom Reckenbühl | MARE | Hans-Joachim Ludolph kt: DEZ000007611 | Hans-Joachim Ludolph kt: DEZ000007611 | Habi-FS (7,88) | 7.8800 | HX00564784 | PX00583163 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 30 | 1 | Susanne Rebel | Gná von Messel | DE2019263200 | Alsvinnur vom Wiesenhof | Erla von der Igelsburg | MARE | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Birk-FS (7,85) | 7.8500 | HX00704008 | PX00148998 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 30 | 75 | GmbH Sattelkompass | Funa von Kompáshestar | DE2019263093 | Gyllir frá Steinsholti 1 | Fjalladís von Horsemate | MARE | Sattelkompass GmbH | Sattelkompass GmbH | Erk-FS (7,85) | 7.8500 | HX00335874 | PX00620120 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 30 | 111 | Jaqueline & Tobias Henrich & Müller | Líf von Gædingaholt | DE2019263143 | Kiljan frá Hvammi 2 | Lukka frá Holtsmúla 1 | MARE | ZG Tobias Müller u. Jaqueline Henrich | ZG Tobias Müller u. Jaqueline Henrich | Elso-FS (7,85) | 7.8500 | HX00211216 | PX00717507 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 30 | 156 | Familie Riemer | Harpa vom Sand | DE2019263070 | Álfur vom Pfaffenbuck II | Hagalín frá Flögu | MARE | Familie Riemer | Familie Riemer | Erk-FS (7,85) | 7.8500 | HX00708207 | PX00952337 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 34 | 80 | Elke & Axel Köthe | Alfa von Erkshausen | DE2019263216 | Gyllir frá Steinsholti 1 | Alrún vom Berghof | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Erk-FS (7,84) | 7.8400 | HX00521532 | PX00785579 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 34 | 170 | Martina Gifi | Hilda vom Kastanienwald | DE2019263158 | Kraftur vom Heesberg | Happadís frá Dýrfinnustöðum | MARE | Martina Gifi | Martina Gifi | Kast-FS (7,84) | 7.8400 | HX00893906 | R87801482 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 36 | 109 | Franz-Josef Kaiser | Snör vom Fjakk-Hof | DE2019263090 | Tilberi vom Falkenhof | Katla vom Fjakk-Hof | MARE | Franz-Josef Kaiser | Franz-Josef Kaiser | Elso-FS (7,83) | 7.8300 | HX00945045 | PX00605712 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 36 | 188 | Lukas Hiesinger | Hekla vom Hemsberg | DE2019263077 | Háleggur von Vinkona | Hringja von Ellenbach | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Hems-FS (7,83) | 7.8300 | HX00157255 | R81406842 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 38 | 179 | Helmut Wagner | Hæra vom Jägersgrund | DE2019263121 | Hringfaxi vom Fasanenhof | Hátíð vom Jägersgrund | MARE | Helmut Wagner kt: DEZ000009911 | Helmut Wagner kt: DEZ000009911 | Birk-FS (7,82) | 7.8200 | HX00064815 | PX00646779 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 18 | Stefan Althans | Mylla von Ellenbach | DE2019263133 | Dofri frá Hvammi 2 | Menglöð von Ellenbach | MARE | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Kfg-FS (7,80) | 7.8000 | HX00376672 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 58 | Laura Louis | Lína von der Mühlwiese | DE2019263001 | MARE | Habi-FS (7,80) | 7.8000 | HX00696408 | PX00336157 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||||||
| 39 | 100 | Familie Hillesheim | Mía von der Elschenau | DE2019263103 | Þróttur frá Hvalnesi | Elísa von der Elschenau | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Regina und Peter Hillesheim | BaLa-FS (7,80) | 7.8000 | HX00277640 | PX00647168 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 133 | Anke Schreiber | Seyla vom Feuerfels | DE2019263217 | Eyvar frá Álfhólum | Sylgja frá Hrafnkelsstöðum | MARE | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Orli-FS (7,80) | 7.8000 | HX00502114 | PX00649747 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 135 | Anke Schreiber | Lind vom Feuerfels | DE2019263234 | Víðir frá Prestsbakka | Leandra vom Odinshof | MARE | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Orli-FS (7,80) | 7.8000 | HX00842131 | PX00649747 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 155 | Astrid & Manfred Renz GbR | Rokka von der Hasselheck | DE2019263025 | Orfeus frá Vestri-Leirárgörðum | Glossa frá Kolhar | MARE | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Hasse-FS (7,80) | 7.8000 | HX00606952 | PX00470018 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 39 | 177 | Helmut Wagner | Blika vom Borggarten | DE2019263122 | Hamur vom Derkingshof | Bleikja vom Frieslandhof | MARE | Heinrich Niehoff | Helmut Wagner kt: DEZ000009911 | Birk-FS (7,80) | 7.8000 | HX00696894 | PX00646779 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 46 | 130 | Peter Meuser | Sefja von der Nachtweide | DE2019263223 | Kandís-Fursti von Hjóna | Tína von Roetgen | MARE | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Orli-FS (7,79) | 7.7900 | HX00330595 | PX00899387 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 46 | 138 | Peter Meuser | Sæla von der Nachtweide | DE2019263226 | Eldfari von der Igelsburg | Hödd von Roetgen | MARE | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Orli-FS (7,79) | 7.7900 | HX00816597 | PX00899387 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 48 | 183 | Susanne Rebel | Gleði von Messel | DE2019263196 | Tígull frá Gýgjarhóli | Hekja vom Wiesenhof | MARE | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Birk-FS (7,78) | 7.7800 | HX00553925 | PX00148998 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 49 | 34 | Wiebke & Inken Jung & Schulz | Skógardís vom Geilebach | DE2019263201 | Geisli von der Igelsburg | Depla fra Munkhøj | MARE | Wiebke Jung & Inken Schulz, Kassel | Wiebke Jung & Inken Schulz, Kassel | Habi-FS (7,77) | 7.7700 | HX00938234 | PX00433323 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 49 | 137 | Peter Meuser | Perla von der Nachtweide | DE2019263225 | Smyrill frá Hvammi 2 | Gletta frá Húnsstöðum | MARE | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Orli-FS (7,77) | 7.7700 | HX00938792 | PX00899387 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 49 | 168 | Martina Gifi | Salína vom Kastanienwald | DE2019263156 | Tangó vom Melibokus | Sírena frá Hjarðarbrekku | MARE | Martina Gifi | Martina Gifi | Kast-FS (7,77) | 7.7700 | HX00221481 | R87801482 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 52 | 70 | Elke & Axel Köthe | Tara von Erkshausen | DE2019263209 | Gyllir frá Steinsholti 1 | Tildra von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Erk-FS (7,76) | 7.7600 | HX00025605 | PX00785579 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 53 | 10 | Julia Fiedler | Eir | DE2019263190 | Frosti från Åker | Roðadís fra Lille Nørregård | MARE | Julia Fiedler | Julia Fiedler | Kfg-FS (7,74) | 7.7400 | HX00026495 | PX00638213 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 53 | 128 | Peter Meuser | Næla von der Nachtweide | DE2019263221 | Eldfari von der Igelsburg | Nostra von der Nauwies | MARE | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Orli-FS (7,74) | 7.7400 | HX00991659 | PX00899387 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 53 | 141 | Sabine Reußwig | Svala vom Zauberwald | DE2019263238 | Fönix frá Langhúsum | Soma frá Réttarholti | MARE | Orli-FS (7,74) | 7.7400 | HX00658310 | PX00017461 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||||
| 56 | 132 | Monika & Peter Vilz | Svala vom Orlitzhof | DE2019263082 | Smári frá Hvoli | Skessa vom Orlitzhof | MARE | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Monika Tietmeyer-Vilz kt: DEZ900000544, Peter Vilz | Orli-FS (7,72) | 7.7200 | HX00141060 | PX00297701 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 57 | 108 | Ilka M. Schwenk | Fífa vom Eisenbach | DE2019263034 | Eilimi von Windeck | Jódís vom Ökoland Rose | MARE | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-FS (7,71) | 7.7100 | HX00075613 | PX00414866 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 58 | 52 | Anne-Karen Weick | Flikka vom Zelchersbachhof | DE2019263220 | Hjálmur frá Hvammi | Glóð frá Mosfellsbæ | MARE | Anne-Karen Weick | Anne-Karen Weick | Esch-FS (7,70) | 7.7000 | HX00083607 | PX00495681 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 58 | 180 | Lisa Röhrig | Sóllilja von der Wildbahn | DE2019263145 | Háfeti fra Ågreneset | Gusa - | MARE | Lisa Röhrig kt: DEZ900000865 | Lisa Röhrig kt: DEZ900000865 | Birk-FS (7,70) | 7.7000 | HX00186760 | PX00073302 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 60 | 7 | Magnus Thurner | Elsa von Ást | DE2019263187 | Demantur vom Derkingshof | Snædís vom Lindenhof | MARE | Thurner, Familie | Thurner, Familie | Kfg-FS (7,69) | 7.6900 | HX00494434 | PX00945422 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 61 | 129 | Peter Meuser | Ásjá von der Nachtweide | DE2019263222 | Kandís-Fursti von Hjóna | Álfadís von der Nachtweide | MARE | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Peter Meuser kt: DEZ000030200 | Orli-FS (7,68) | 7.6800 | HX00889728 | PX00899387 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 62 | 51 | Anne-Karen Weick | Frekja vom Zelchersbachhof | DE2019263151 | Sælingur von der Trollweide | Askja vom Zelchersbachhof | MARE | Anne-Karen Weick | Anne-Karen Weick | Esch-FS (7,67) | 7.6700 | HX00511778 | PX00495681 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 63 | 182 | Susanne Rebel | Gletta von Messel | DE2019263195 | Tígull frá Gýgjarhóli | Kveðja frá Skeggsstöðum | MARE | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Birk-FS (7,64) | 7.6400 | HX00309229 | PX00148998 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 64 | 160 | Anja Büdenbender | Kjúka vom Frauenberg | DE2019241049 | Veruleiki frá Auðsholtshjáleigu | Kolskör vom Frankenhof | MARE | Laura Büdenbender | Laura Büdenbender | Hasse-FS (7,57) | 7.5700 | HX00498315 | R17725571 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 65 | 178 | Lydia Eckes | Elfa - | DE2019263062 | Kristall vom Kastanienwald | Hekja von der Nauwies | MARE | Eckes, Lydia | Eckes, Lydia | Birk-FS (7,55) | 7.5500 | HX00666784 | PX00099208 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 66 | 32 | Wiebke & Inken Jung & Schulz | Rós vom Geilebach | DE2019263186 | Geisli von der Igelsburg | Björk fra Store Skovgaard | MARE | Inken Schulz, Wiebke Schade | Habi-FS (7,53) | 7.5300 | HX00003511 | PX00433323 | Hessische Fohlenreise 2019 | |||||||||
| 67 | 21 | Mirja Sauer | Lilja - | DE2019263064 | Blikki-Rubin von der Mühlwiese | Nn - | MARE | Mirja Sauer | Mirja Sauer | Esch-FS (7,51) | 7.5100 | HX00323473 | PX00093741 | Hessische Fohlenreise 2019 | ||||||||
| 68 | 103 | Familie Hillesheim | Harpa von der Elschenau | DE2019263108 | Jökull von der Elschenau | Hugsun frá Flugumýri | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Regina und Peter Hillesheim | HX00149529 | PX00647168 | Hessische Fohlenreise 2019 |
Page generated: 23:21:15 on Sep 8, 2026
