Ad
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) BIRK-FH FIN
Hessische Fohlenreise 2019
Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) BIRK-FH FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 173 | Susanne Rebel | Garpur von Messel | DE2019163197 | Víðir frá Prestsbakka | Vár von Messel | STALLION | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,10|8,20 | Barbara Frische | 8,21 | VALID | HX00346107 | PX00148998 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) | |||||||||
| 2.00 | 175 | Susanne Rebel | Ganti von Messel | DE2019163199 | Víðir frá Prestsbakka | Brynja frá Múlakoti | STALLION | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00822159 | PX00148998 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) | |||||||||
| 3.00 | 176 | Susanne Rebel | Gylfi von Messel | DE2019163198 | Þróttur frá Hvalnesi | Kola von Messel | STALLION | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | Susanne Rebel kt: DEZ000028804 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,00|7,90 | Barbara Frische | 7,89 | VALID | HX00401707 | PX00148998 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) | |||||||||
| 4.00 | 174 | Claudia Busse | Hvinur - | DE2019163184 | Eyvinur vom Vindstaðir | Kvika vom Saringhof | STALLION | Claudia Busse | Claudia Busse | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,80 | Barbara Frische | 7,80 | VALID | HX00513472 | PX00564654 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) | |||||||||
| 5.00 | 124 | Björn Reinert | Kolfaxi vom Fasanenhof | DE2019163149 | Hringfaxi vom Fasanenhof | Björk vom Pfaffenbuck II | STALLION | Björn Reinert kt: DEZ000011529 | Björn Reinert kt: DEZ000011529 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,77 | VALID | HX00535150 | R38000764 | NOFIN | YHE | Hessische Fohlenreise 2019 | Fohlenprüfung Birkenbusch 2019 (Hengste) |
Page generated: 22:59:54 on Sep 4, 2026
