Anzeige
Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne
B-flokk GDB PREL
Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne
B-flokk GDB PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 27 | Birgitte Simoni | Senior | jörfi | red | Kiljan fra Katulabo | DK2006107673 | Garri frá Reykjavík | Dagstjarna fra Katulabo | STALLION | Bo Hansen | Birgitte Simoni | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,307||||||| | 8,31 - 8,29 - 8,32|8,20 - 8,20 - 8,30|8,30 - 8,30 - 8,40|8,30 - 8,10 - 8,20|8,60 - 8,60 - 8,50|8,00 - 8,00 - 8,10|8,30 - 8,40 - 8,30|8,40 - 8,30 - 8,40 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,307 | VALID | dk2006107673 | SPORTI781 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:31:31'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 5 | ||
| 2.00 | 34 | Line Søgaard | Senior | Tvistur | red | Mestur fra Qvistorf | DK2013100151 | Halfdan fra Engholm | Míra frá Langholtsparti | STALLION | Anne Merete Qvistorf | Anne Merete Qvistorf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,153||||||| | 8,14 - 8,11 - 8,21|7,40 - 7,60 - 7,90|8,50 - 8,40 - 8,40|7,80 - 7,70 - 7,90|8,30 - 8,30 - 8,40|8,30 - 8,20 - 8,30|8,20 - 8,20 - 8,30|8,30 - 8,20 - 8,20 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,153 | VALID | DK2013100151 | SPORTI101 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:10:13'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 1 | ||
| 3.00 | 31 | Elin Vestergaard | Senior | Jörfi | red | Helena frá Skák | IS2010281828 | Kappi frá Kommu | Nína frá Búlandi | MARE | Erna Guðrún Jóhannesdóttir, Ólafur Örn Þórðarson | Elin Vestergaard | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,137||||||| | 8,12 - 8,16 - 8,13|8,10 - 8,00 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,40|8,00 - 8,00 - 8,10|8,10 - 8,20 - 8,20|8,10 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,10|8,10 - 8,20 - 8,00 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,137 | VALID | IS2010281828 | SPORTI1077 | NOFIN | {ts '2025-06-17 18:27:13'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 15 | ||
| 4.00 | 11 | Christie Bruun | Senior | Sol | red | Vala fra Amhøj | Dk2010200561 | Ás fra Lærkegården | Perla fra Amhøj | MARE | Birgitte Frank | Helle Christiansen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,127||||||| | 8,14 - 8,14 - 8,10|8,30 - 8,40 - 8,50|8,00 - 8,00 - 7,90|8,20 - 8,20 - 8,00|8,00 - 8,00 - 7,80|8,20 - 8,10 - 7,90|8,10 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,30 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,127 | VALID | HX10605 | SPORTI3019 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:53:39'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 9 | ||
| 5.00 | 32 | Stine Virgo | Senior | Jørfi | red | Lofti från Backgården | SE2013105128 | Oliver frá Kvistum | Loka från Backgården | GELDING | Sandra Lidén | Anna Elvira Marie Otte | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,037||||||| | 8,02 - 8,00 - 8,09|8,00 - 7,70 - 8,20|8,10 - 8,20 - 8,20|7,90 - 7,80 - 7,50|8,20 - 8,10 - 8,20|8,00 - 8,00 - 7,90|8,00 - 8,10 - 8,30|8,00 - 8,00 - 8,10 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,037 | VALID | SE2013105128 | SPORTI1489 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:21:42'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 3 | ||
| 6.00 | 17 | Christel Ebbe Rasmussen | Senior | Jörfi | red | Strókur frá Stangarlæk 1 | IS2015188095 | Hrafnar frá Auðsholtshjáleigu | Raketta frá Kjarnholtum I | GELDING | Ragna Björnsdóttir | Christel Ebbe Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,033||||||| | 8,14 - 7,80 - 8,16|8,60 - 8,70 - 8,50|7,40 - 6,50 - 7,40|8,20 - 7,90 - 8,20|8,10 - 7,60 - 8,20|8,20 - 8,10 - 8,10|8,20 - 7,90 - 8,20|8,20 - 7,80 - 8,30 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,033 | VALID | IS2015188095 | SPORTI988 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:42:35'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 7 | ||
| 7.00 | 9 | Alberte Winther Andersen | Senior | Jörfi | red | Farsæll frá Forsæti II | IS2010180677 | Vilmundur frá Feti | Prýði frá Vatnsleysu | GELDING | Brynjar Vilmundarson | Alberte Winther Andersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,027||||||| | 8,08 - 7,91 - 8,09|7,60 - 7,70 - 7,90|8,00 - 7,80 - 7,90|8,10 - 7,80 - 7,90|8,10 - 8,00 - 8,20|8,30 - 8,30 - 8,30|8,20 - 8,00 - 8,10|8,10 - 7,80 - 8,20 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,027 | VALID | IS2010180677 | SPORTI2246 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:58:59'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 10 | ||
| 8.00 | 2 | Stine Munk Kepp | Senior | Jörfi | red | Óskar frá Flekkudal | IS2016125041 | Þórálfur frá Prestsbæ | Tálbeita frá Flekkudal | STALLION | Guðný Ívarsdóttir | Rasmus Kepp | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,013||||||| | 8,10 - 7,81 - 8,13|7,40 - 6,50(*) - 8,10|8,30 - 8,30(*) - 8,20|8,30 - 8,00(*) - 8,20|8,10 - 7,60(*) - 8,30|8,20 - 8,10(*) - 8,20(*)|8,20 - 7,80(*) - 8,10|8,10 - 8,10(*) - 8,00(*) | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,013 | VALID | IS2016125041 | SPORTI361 | NOFIN | {ts '2025-06-18 06:32:58'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 14 | ||
| 9.00 | 21 | Camilla Jørgensen | Senior | Hildingur | red | Sindri fra Flødal | DK2008107522 | Leiknir fra Søtofte | Sæta fra Guldbæk | GELDING | Sofie Kjølbye | Camilla Jørgensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,007||||||| | 8,02 - 7,88 - 8,12|7,60 - 7,40 - 8,00|8,20 - 8,00 - 8,20|8,30 - 8,10 - 8,20|8,10 - 7,70 - 8,20|8,00 - 7,90 - 8,10|8,00 - 8,00 - 8,20|8,00 - 7,90 - 8,00 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 8,007 | VALID | DK2008107522 | SPORTI935 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:36:51'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 6 | ||
| 10.00 | 39 | Tone Bojer Verup | Senior | Dyrdilmyri | red | Sammi fra Tybrind | DK2012100698 | Kramsi frá Blesastöðum 1A | Dama frá Selfossi | GELDING | Thomas Kreutzfeldt, Yvonne Kreutzfeldt | Lise Bojer Verup | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,930||||||| | 7,91 - 7,91 - 7,97|8,00 - 8,10 - 8,30|8,00 - 7,90 - 8,10|8,10 - 8,10 - 8,00|7,70 - 7,90 - 7,90|7,80 - 7,60 - 7,80|7,90 - 7,80 - 7,90|7,90 - 8,00 - 7,90 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,930 | VALID | DK2012100698 | SPORTI217 | NOFIN | {ts '2025-06-17 18:16:35'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 13 | ||
| 11.00 | 4 | Miriam Rostgaard | Senior | Jörfi | red | Kómeta fra Hvidemosen | DK2016200469 | Álfur frá Selfossi | Hrafntinna fra Grastenhus | MARE | Anne-Katrine Justnæs, Sille Sandell | Anne-Katrine Justnæs, Sille Sandell | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,927||||||| | 7,89 - 8,00 - 7,89|7,90 - 7,70 - 7,90|7,80 - 7,90 - 7,80|7,80 - 8,20 - 8,10|7,90 - 8,00 - 7,70|8,00 - 8,00 - 8,10|7,90 - 8,10 - 7,90|7,90 - 8,00 - 7,80 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,927 | VALID | DK2016200469 | SPORTI182 | NOFIN | {ts '2025-06-17 18:32:36'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 16 | ||
| 12.00 | 1 | Amanda Lørup | Senior | Jörfi | red | Hylur fra Debelmose | DK2008106349 | Nökkvi frá Kjalarlandi | Drótt frá Oddsstöðum I | GELDING | Søren Madsen, Tove Madsen | Stald Adriansminde & Lørup's Beslagsmedie | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,910||||||| | 7,82 - 7,98 - 7,93|7,90 - 8,10 - 7,90|7,80 - 8,10 - 7,90|8,20 - 8,10 - 8,20|7,70 - 7,80 - 8,00|7,80 - 7,90 - 7,80|7,80 - 7,90 - 8,00|7,70 - 8,00 - 7,80 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,910 | VALID | HX17987 | SPORTI559 | NOFIN | {ts '2025-06-17 18:05:28'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 11 | ||
| 13.00 | 26 | Sigrid Lægaard | Senior | Geysir & thor | red | Hera fra Ledøjegård | DK2018200409 | Herkúles fra Ledøjegård | Flenna frá Horni I | MARE | Helle Brønnum | Sigrid Lægaard | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,770||||||| | 7,66 - 7,74 - 7,91|7,80 - 8,00 - 8,00|7,80 - 7,70 - 8,10|7,40 - 7,60 - 7,70|7,70 - 7,70 - 7,90|7,60 - 7,70 - 7,90|7,70 - 7,80 - 7,90|7,60 - 7,70 - 7,90 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,770 | VALID | DK2018200409 | SPORTI555 | NOFIN | {ts '2025-06-17 18:11:41'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 12 | ||
| 14.00 | 16 | Laura Antonia | Senior | Skinfaxi | red | Náttsól frá Kjarnholtum I | IS2014288562 | Krókur frá Ytra-Dalsgerði | Dagrenning frá Kjarnholtum I | MARE | Magnús Einarsson | Christel Ebbe Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,663||||||| | 7,64 - 7,67 - 7,68|7,70 - 7,90 - 7,70|7,40 - 7,00 - 7,50|7,60 - 7,90 - 7,40|7,60 - 7,60 - 7,60|7,70 - 7,80 - 7,90|7,70 - 7,70 - 7,70|7,70 - 7,70 - 7,80 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,663 | VALID | IS2014288562 | SPORTI4074 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:48:06'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 8 | ||
| 15.00 | 33 | Christina Helena Brodersen | Senior | Jörfi | red | Perla fra Hårkildegård | DK2016200265 | Jóki fra Hårkildegård | Viktoría fra Ågården | MARE | Suzanne Wulff Harslund | Christina Helena Brodersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,573||||||| | 7,54 - 7,47 - 7,71|6,50 - 6,00 - 7,00|7,40 - 7,00 - 7,40|7,80 - 8,10 - 7,80|8,20 - 8,30 - 8,40|7,20 - 7,00 - 7,40|7,70 - 7,70 - 7,90|7,70 - 7,70 - 7,80 | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 7,573 | VALID | DK2016200265 | SPORTI2440 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:16:24'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 2 | ||
| 16.00 | 28 | ulla sassarsson | Senior | Jørfi | red | Baldur frá Skógarnesi | IS2017136391 | Hrannar frá Flugumýri II | Snotra frá Grenstanga | GELDING | Sverrir Hermannsson, Óskar Þór Pétursson | Ulla Sassarsson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 5,00(R) - 5,00(D) - 5,00(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00(R)|5,00(R) - 7,80(D) - 5,00(R)|5,00 - 7,90(D) - 5,00(R)|5,00 - 8,00(D) - 5,00(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00(R) | Line Kaae Hansen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Tanja Jordan | 5,000 | ELIM | IS2017136391 | SPORTI66 | NOFIN | {ts '2025-06-17 17:26:06'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne - DRL aftenstævne | B-flokk | 4 |
Seite erzeugt: 02:54:56 am 13.12.2025
