Ad
OSI Bellershof 2026
Viergang SA.V5 AFIN
OSI Bellershof 2026
Viergang SA.V5 AFIN
Results
(expected for 09:30 on Sunday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 69 | Sarah Snygg | Erwachsene | IPRV Sandkrug e.V. | gelb | Hvinur vom Bockholts-Hoff | DE2020134134 | Háleggur vom Bockholts-Hoff | Albína fra Skarholt | STALLION | Silke Köhler | Silke Köhler | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 6,00|6,00|6,00|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 6,00 | VALID | P12055140 | R15847497 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:45:50'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 22 | Martina Sander | Erwachsene | Dachverband | rot | Riddari frá Hellnafelli | IS2015137317 | Karri frá Gauksmýri | Særún frá Hellnafelli | GELDING | Kolbrún Grétarsdóttir | Unbekannt | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 6,17|6,00|6,00|5,50 | 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 5,92 | VALID | P16647761 | R17426183 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:46:04'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 51 | Britta Behrens | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blau | Kornelíus fra Skelgården | DK2015100638 | Möller fra Skelgården | Fanney frá Feti | STALLION | Skelgården v/ Ulf Møller | Skelgården v/ Ulf Møller | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 6,00|6,00|5,67|6,00 | 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 5,92 | VALID | P19046901 | R15439721 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:45:33'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 3 | ||
| 4.00 | 99 | Petra Mehrmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | grün | Sæla frá Jaðri | IS2008288337 | Stígandi frá Stóra-Hofi | Snælda frá Feti | MARE | Jörðin Jaðar 2 ehf | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|6,33|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 5,71 | VALID | P11139685 | R15200422 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:45:41'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 4 | ||
| 5.00 | 13 | Hannah Glasneck | Erwachsene | Dachverband | weiss | Reifur von der Igelsburg | DE2020163710 | Kóngur von der Igelsburg | Röst frá Kílhrauni | STALLION | Carola Krokowski | Hannah Glasneck | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,67|6,00|5,17|5,67 | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 5,63 | VALID | P11554353 | R13926515 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:45:27'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 65 | Charlotte Schwär | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | orange | Máttur vom Vertherland | DE2018141356 | Óliver frá Skeggsstöðum | Sunna from Maple Leaf IHF | GELDING | Angelika Uekötter | Charlotte Schwär | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|5,33|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Hendrik Gepp, Glenn Kessner, Sandra Beutler, Janine Köhler, Steve Köster | 5,50 | VALID | P10352767 | R12524335 | NOFIN | {ts '2026-08-30 09:45:18'} | FIPO | V5 | OSI Bellershof 2026 | Viergang | 1 |
Page generated: 16:29:41 on Sep 11, 2026
