Anzeige
SAFARI FM 4
Four Gait V5.B PREL
SAFARI FM 4
Four Gait V5.B PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 37 | Boas Nordendal | Junior | green | Hárekur frá Marknagili | FO2006101004 | Dynur frá Hvammi | Rauðhetta frá Arnarhóli | GELDING | Regin Johannessen | Óluva á Lofti | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.57|||| | 5.3 - 5.0 - 5.8 - 5.8 - 5.6|5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|4.0 - 4.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.57 | VALID | FO2006101004 | SPORTI4880 | AFIN | {ts '2025-06-19 17:54:17'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 3 | |||
| 2.00 | 34 | Jona Thomsen | Junior | red | Björk frá Hlemmiskeiði 3 | IS2010287835 | Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3 | Drífa frá Hlemmiskeiði 3 | MARE | Inga Birna Ingólfsdóttir, Árni Svavarsson | David Nordendal | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.37|||| | 5.4 - 5.1 - 5.3 - 5.4 - 5.8|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.37 | VALID | IS2010287835 | SPORTI5315 | AFIN | {ts '2025-06-19 18:09:46'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 5 | |||
| 3.00 | 2 | Eva á Rógvi | Junior | green | Sproti frá Kvíarhóli | IS2009187545 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Stemma frá Holtsmúla 1 | GELDING | Ingólfur Jónsson | Valborg Laksáfoss | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.33|||| | 5.3 - 5.8 - 5.4 - 5.3 - 5.1|4.5 - 5.5 - 4.5 - 5.0 - 4.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 6.0 - 6.0 - 4.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.33 | VALID | IS2009187545 | SPORTI5265 | AFIN | {ts '2025-06-19 18:09:46'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 7 | |||
| 4.00 | 1 | Bjørk Láberg | Junior | red | Kóngur fra Tindsgarði | DK2013100514 | Glotti frá Sveinatungu | Drottning frá Leirubakka | GELDING | Knút Lützen | Bjørk Láberg, Óli Jóhan Láberg | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.30|||| | 5.1 - 4.9 - 5.6 - 5.4 - 5.4|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|4.5 - 4.5 - 5.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 6.0 - 5.0 - 5.0 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.30 | VALID | DK2013100514 | SPORTI4110 | AFIN | {ts '2025-06-19 17:54:16'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 1 | |||
| 5.00 | 6 | Simona Tornby | Junior | yellow | Kiljan frá Marknagili | FO2010110003 | Klerkur frá Bjarnanesi | Stikla frá Vorsabæ | STALLION | Jacklin Durhuus | Poula Gregersen | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.17|||| | 5.1 - 4.9 - 5.4 - 5.4 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 4.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.17 | VALID | FO2010110003 | SPORTI4105 | AFIN | {ts '2025-06-19 18:09:46'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 6 | |||
| 6.00 | 25 | Eva Albinsdóttir | Junior | red | Snæþór frá Austurkoti | IS2013182655 | Konsert frá Korpu | Snæfríður frá Þóreyjarnúpi | GELDING | Austurkot ehf, Hugrún Jóhannsdóttir, Páll Bragi Hó | Austurkot ehf, Hugrún Jóhannsdóttir, Páll Bragi Hó | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.10|||| | 4.9 - 4.9 - 5.5 - 5.3 - 5.1|4.5 - 4.5 - 5.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0|4.5 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 5.10 | VALID | IS2013182655 | SPORTI4831 | AFIN | {ts '2025-06-19 18:01:59'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 4 | |||
| 7.00 | 11 | Lív Gregersen Djurhuus | Junior | yellow | Vífill frá Hliðsnesi | IS2008125605 | Vilmundur frá Feti | Tíbrá frá Hafnarfirði | GELDING | Vilfríður Þórðardóttir | Lív Gregersen Djurhuus | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.57|||| | 4.5 - 4.3 - 5.1 - 4.6 - 4.6|3.5 - 4.0 - 4.5 - 4.0 - 3.0|4.5 - 4.0 - 5.0 - 4.5 - 4.5|5.0 - 4.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5 | Sólrun h. Poulsen, Nina J. Brockie Hansen, Súsanna Sand Ólafsdóttir, Kristian Krosstein, Heri Djurhuus Dahl | 4.57 | VALID | IS2008125605 | SPORTI4907 | NOFIN | {ts '2025-06-19 17:54:16'} | FIPO | V5 | SAFARI FM 4 | Four Gait | 2 |
Seite erzeugt: 19:51:17 am 11.12.2025
