Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Hausturnier Ansbach 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 18:05 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 40 | Lana Höhn | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Dimma vom Pfaffenbuck II | DE2015284751 | Hrafnar vom Neuhof | Dáð von der Krähenweide | MARE | Pfaffenbuck GbR | Dagmar Nägelein | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,40|||||||||||||||||||| | 6,40 - 6,40|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|7,00 - 7,00(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|7,00 - 7,00(*)|7,50 - 7,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|7,00 - 7,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 6,40 | VALID | P11652894 | R18521815 | NOFIN | {ts '2025-06-06 16:44:43'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 2.00 | 144 | Maria Reisinger | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Þrár vom Pfaffenbuck II | DE2015184559 | Þróttur frá Hvalnesi | Blanda vom Pfaffenbuck | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,36|||||||||||||||||||| | 6,36 - 6,36|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|6,50 - 6,50(*)|7,50 - 7,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|7,00 - 7,00(*)|4,50 - 4,50(*)|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 6,36 | VALID | P13650946 | R12628423 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:46:47'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 11 | ||
| 3.00 | 143 | Maria Reisinger | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Spuni vom Pfaffenbuck II | DE2008184410 | Safír frá Viðvík | Sprengja frá Ási 1 | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,00|||||||||||||||||||| | 6,00 - 6,00|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|7,50 - 7,50(*)|5,00 - 5,00(*)|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|6,50 - 6,50(*)|0,00 - 0,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|7,00 - 7,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|7,00 - 7,00(*)|6,00 - 6,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 6,00 | VALID | P13739389 | R12628423 | NOFIN | {ts '2025-06-06 16:35:02'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 4.00 | 45 | Miriam Fratzscher | Jugendliche | IPZV Südbayern e.V. | rot | Ljosta vom Bärenfilz | DE2012284033 | Jólfur vom Bärenfilz | Jona vom Bärenfilz | MARE | Johannes Holtkotte | Johannes Holtkotte | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,52|||||||||||||||||||| | 5,52 - 5,52|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|2,00 - 2,00(*)|4,00 - 4,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,52 | VALID | P12043922 | R12326403 | NOFIN | {ts '2025-06-06 16:37:59'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 5.00 | 15 | Jennifer Grün | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Ölvinn vom Pfaffenbuck II | DE2010284078 | Ottó frá Höfða | Örk frá Sigmundarstöðum | MARE | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,36|||||||||||||||||||| | 5,36 - 5,36|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|2,00 - 2,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,36 | VALID | P12145736 | R11330725 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:13:32'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 6.00 | 13 | Mirjam David | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Sesselja von Hofstatt | DE2016284679 | Nasi vom Staigerhof | Selja - | MARE | Josef Götz | Miriam David | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,33|||||||||||||||||||| | 5,33 - 5,33|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,33 | VALID | P11847448 | R16335913 | NOFIN | {ts '2025-06-06 16:33:16'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 7.00 | 100 | Marie Leopold | Junioren | Dachverband | rot | Skotta von Faxaból | DE2015256586 | Bliki frá Stóra-Vatnsskarði | Spurning von Faxaból | MARE | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,24|||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,24 | VALID | P11548971 | R10141127 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:31:20'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 8 | ||
| 8.00 | 70 | Mona Fabianska | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Djákni von Gut Tiergarten | DE2016143525 | Honir von Kramersbruch | Esja von Gut Tiergarten | STALLION | Werner Desch | Werner Desch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,14 | VALID | P13649738 | R18328450 | NOFIN | {ts '2025-06-06 16:56:29'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 9.10 | 92 | Valentina Lipp | Jugendliche | rot | Mánakoss fra Amhøj | DK2017100254 | Hraunar fra Horskilde | Sveskja fra Amhøj | STALLION | Birgitte Frank, Bo Juncher | Kaj Stefansen | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,02|||||||||||||||||||| | 5,02 - 5,02|6,00 - 6,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|4,50 - 4,50(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,02 | VALID | P13154083 | R15447146 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:29:45'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 9 | |||
| 9.10 | 138 | Nele Machau | Junioren | Dachverband | rot | Sinfónía vom Chateau d´Eau | DE2014210393 | Jarl frá Miðkrika | Ponta vom Wiesenhof | MARE | Günther Wirth | Islandpferdegestüt Hohenstein | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,02|||||||||||||||||||| | 5,02 - 5,02|6,00 - 6,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,02 | VALID | P14449324 | R15247025 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:56:20'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 12 | ||
| 11.00 | 36 | Lisa Zenk | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Bjöllulyng z Punktur | PL2016101003 | Sótstör z Punktur | Mórber z Punktur | STALLION | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,43|||||||||||||||||||| | 4,43 - 4,43|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|0,00 - 0,00(*)|5,50 - 5,50(*)|3,00 - 3,00(*)|3,50 - 3,50(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 4,43 | VALID | P19652178 | R18742316 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:41:06'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 10 | ||||
| 12.00 | 60 | Christiane Bartsch | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | rot | Ísbjörn des Lis | FR2018157330 | Spuni vom Pfaffenbuck II | Snugg von Mettersbruch | GELDING | Birgit Wagner | Christiane Bartsch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,12|||||||||||||||||||| | 4,12 - 4,12|5,00 - 5,00(*)|0,00 - 0,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|1,00 - 1,00(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 4,12 | VALID | P10954441 | R17118137 | NOFIN | {ts '2025-06-06 17:05:58'} | FIPO | D6 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | 6 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jennifer Grün | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Ölvinn vom Pfaffenbuck II | DE2010284078 | Ottó frá Höfða | Örk frá Sigmundarstöðum | MARE | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,36|||||||||||||||||||| | 5,36 - 5,36|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|2,00 - 2,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,36 | VALID | P12145736 | R11330725 | {ts '2025-06-06 17:13:32'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 13 | Mirjam David | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Sesselja von Hofstatt | DE2016284679 | Nasi vom Staigerhof | Selja - | MARE | Josef Götz | Miriam David | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,33|||||||||||||||||||| | 5,33 - 5,33|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,33 | VALID | P11847448 | R16335913 | {ts '2025-06-06 16:33:16'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 70 | Mona Fabianska | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Djákni von Gut Tiergarten | DE2016143525 | Honir von Kramersbruch | Esja von Gut Tiergarten | STALLION | Werner Desch | Werner Desch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,50 - 5,50(*)|3,00 - 3,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*)|5,50 - 5,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,50 - 5,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 5,14 | VALID | P13649738 | R18328450 | {ts '2025-06-06 16:56:29'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 60 | Christiane Bartsch | Erwachsene | RVI Stimpfach-Bautzenhof e.V. | rot | Ísbjörn des Lis | FR2018157330 | Spuni vom Pfaffenbuck II | Snugg von Mettersbruch | GELDING | Birgit Wagner | Christiane Bartsch | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,12|||||||||||||||||||| | 4,12 - 4,12|5,00 - 5,00(*)|0,00 - 0,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|4,50 - 4,50(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|1,00 - 1,00(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*)|5,00 - 5,00(*)|4,00 - 4,00(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 4,12 | VALID | P10954441 | R17118137 | {ts '2025-06-06 17:05:58'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Maria Reisinger | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Þrár vom Pfaffenbuck II | DE2015184559 | Þróttur frá Hvalnesi | Blanda vom Pfaffenbuck | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,36|||||||||||||||||||| | 6,36 - 6,36|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|6,50 - 6,50(*)|7,50 - 7,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|5,50 - 5,50(*)|7,00 - 7,00(*)|4,50 - 4,50(*)|7,00 - 7,00(*)|7,00 - 7,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,00 - 6,00(*)|5,50 - 5,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,00 - 6,00(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*)|6,50 - 6,50(*) | Karolin Waterstraat, Julia Lüschow | 6,36 | VALID | P13650946 | R12628423 | {ts '2025-06-06 17:46:47'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
