Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Dressurprüfung mittelschwer Z1.D4 FIN
Hausturnier Ansbach 2025
Dressurprüfung mittelschwer Z1.D4 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 09:30 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 21 | Sabine Hecke | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Undri vom Rezatgrund | DE2014184348 | Úranus frá Hamarsey | Garún vom Rezatgrund | STALLION | Gudrun Völkl | Sabine Hecke | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,33||||||||||||||||||||||||| | 5,33|6,50|6,50|7,00|7,00|0,00|4,00|2,00|4,50|4,00|3,50|6,00|6,50|6,50|6,50|6,00|3,00|5,00|3,00|6,50|6,00|6,00|6,50|7,00|6,50|5,50 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 5,33 | VALID | P15346533 | R11020737 | NOFIN | {ts '2025-06-08 08:07:06'} | FIPO | D4 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | 2 | ||
| 2.00 | 2 | Julia Heinrich | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Örn von der Nachtweide | DE2013163252 | Gear von der Igelsburg | Verena-Skjóna frá Fljótarfákum | GELDING | Peter Meuser | Sabine Heinrich | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 4,96||||||||||||||||||||||||| | 4,96|4,50|5,00|4,50|5,00|5,50|4,50|3,00|5,50|4,00|4,50|5,00|4,50|5,00|5,50|2,50|6,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|5,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 4,96 | VALID | P18048853 | R18538025 | NOFIN | {ts '2025-06-08 08:14:52'} | FIPO | D4 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | 3 | ||
| 3.00 | 14 | Sina Lindner | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Vonandi vom Steinachtal | DE2015184227 | Vingur vom Hochwaldhof | Hugsýn vom Steinachtal | STALLION | Bernd Weber | Sina Lindner | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 3,92||||||||||||||||||||||||| | 3,92|5,00|6,00|2,00|4,50|4,50|3,50|2,00|3,00|2,50|3,50|2,00|2,00|2,00|4,50|4,00|5,50|4,00|5,50|3,00|4,00|4,00|4,50|5,00|5,50|5,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 3,92 | VALID | P12347756 | R18430328 | NOFIN | {ts '2025-06-08 08:24:27'} | FIPO | D4 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | 4 | ||
| 4.00 | 11 | Carolin Lehner | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Bára von der Wirthsmühle | DE2011284412 | Fylkir von Beienbach | Brúnka - | MARE | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 0,00||||||||||||||||||||||||| | 0,00(D)|5,00|5,00(D)|4,50|0,00|5,50|3,00|3,50|4,00|2,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 0,00 | VALID | P18848824 | R11932069 | NOFIN | {ts '2025-06-08 08:05:03'} | FIPO | D4 | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | 1 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sabine Hecke | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Undri vom Rezatgrund | DE2014184348 | Úranus frá Hamarsey | Garún vom Rezatgrund | STALLION | Gudrun Völkl | Sabine Hecke | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,33||||||||||||||||||||||||| | 5,33|6,50|6,50|7,00|7,00|0,00|4,00|2,00|4,50|4,00|3,50|6,00|6,50|6,50|6,50|6,00|3,00|5,00|3,00|6,50|6,00|6,00|6,50|7,00|6,50|5,50 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 5,33 | VALID | P15346533 | R11020737 | {ts '2025-06-08 08:07:06'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | ||
| 2 | 14 | Sina Lindner | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Vonandi vom Steinachtal | DE2015184227 | Vingur vom Hochwaldhof | Hugsýn vom Steinachtal | STALLION | Bernd Weber | Sina Lindner | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 3,92||||||||||||||||||||||||| | 3,92|5,00|6,00|2,00|4,50|4,50|3,50|2,00|3,00|2,50|3,50|2,00|2,00|2,00|4,50|4,00|5,50|4,00|5,50|3,00|4,00|4,00|4,50|5,00|5,50|5,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 3,92 | VALID | P12347756 | R18430328 | {ts '2025-06-08 08:24:27'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer | ||
| 3 | 11 | Carolin Lehner | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Bára von der Wirthsmühle | DE2011284412 | Fylkir von Beienbach | Brúnka - | MARE | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 0,00||||||||||||||||||||||||| | 0,00(D)|5,00|5,00(D)|4,50|0,00|5,50|3,00|3,50|4,00|2,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 0,00 | VALID | P18848824 | R11932069 | {ts '2025-06-08 08:05:03'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Julia Heinrich | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Örn von der Nachtweide | DE2013163252 | Gear von der Igelsburg | Verena-Skjóna frá Fljótarfákum | GELDING | Peter Meuser | Sabine Heinrich | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Volte|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 4,96||||||||||||||||||||||||| | 4,96|4,50|5,00|4,50|5,00|5,50|4,50|3,00|5,50|4,00|4,50|5,00|4,50|5,00|5,50|2,50|6,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|5,00 | Karolin Waterstraat, Katja Knop | 4,96 | VALID | P18048853 | R18538025 | {ts '2025-06-08 08:14:52'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Dressurprüfung mittelschwer |
Seite erzeugt: 07:45:01 am 16.12.2025
