Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Triathlon X.TRIA HEAT2
Hausturnier Ansbach 2025
Triathlon X.TRIA HEAT2
Ergebnisse
(erwartet ab 11:55 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 27 | Linda Schramm | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | Thalia vom Wellandhof | DE2013273511 | Þróttur frá Hvalnesi | Þota vom Petersberg | MARE | Juliane Gürtler | Juliane Gürtler | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,00|0,00 | 82,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 6,00 | VALID | P16951744 | R18041750 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:12:35'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 2.00 | 83 | Charlotte Van Tuijl | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | Kraftur vom Altenberg | DE2010184242 | Leikur frá Sigmundarstöðum | Snotra vom Altenberg | GELDING | Gabriele Kehm | Unbekannt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,80|0,00 | 92,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 5,80 | VALID | P18152998 | R10536660 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:13:29'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 3.00 | 109 | Johanna Esterl | Jugendliche | IPZV Andvari e.V. | Freyr frá Selfossi | IS2005182718 | Álfasteinn frá Selfossi | Öfund frá Þórisstöðum | GELDING | Guðlaugur G Björnsson | Julia Esterl | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,60|0,00 | 94,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 5,60 | VALID | P11041471 | R14236959 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:13:29'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 4.00 | 113 | Lena Christl | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | Natan frá Neðra-Seli | IS2017186820 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Hrönn frá Neðra-Seli | GELDING | Birgir Hólm Ólafsson, Garðar Hólm Birgisson | Andrea Christl | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,40|0,00 | 96,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 5,40 | VALID | P13952919 | R12615791 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:15:24'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 5.00 | 129 | Sebastian Christl | Junioren | Thorbjörn vom Pfaffenbuck II | DE1234567890 | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,20|0,00 | 98,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 5,20 | VALID | HX00015762 | PX00967116 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:15:24'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||||||||
| 6.00 | 50 | Viktoria Scheller | Junioren | IPZV Unterfranken e.V. | Hugur frá Grímsstöðum | IS2008184574 | Dugur frá Þúfu í Landeyjum | Sædís frá Grímsstöðum | GELDING | Guðlaugur U Kristinsson, Svanhildur Guðjónsdóttir | Guðlaugur U Kristinsson, Svanhildur Guðjónsdóttir | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5,00|0,00 | 103,00|0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 5,00 | VALID | P14736978 | R11222860 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:15:24'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 7.10 | 6 | Jana Hädrich | Jugendliche | IPZV Nordbayern e.V. | Agga frá Hörgshóli | IS2006255310 | Vængur frá Hörgshóli | Fluga frá Hörgshóli | MARE | Agnar Traustason | Nicole Donnini | 1 | Heat 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 0,00 | VALID | P19752887 | R19243081 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:17:32'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon | |||||
| 7.10 | 102 | Leni Werner | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | Riddari vom Kernhof | DE2010184060 | Raumur vom Pfaffenbuck II | Sera frá Reynistað | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 1 | Heat 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | Anna-Alice Kesenheimer | 0,00 | VALID | P15644423 | R12622663 | NOFIN | {ts '2025-06-08 10:17:30'} | FIPO | Hausturnier Ansbach 2025 | Triathlon |
Seite erzeugt: 06:10:56 am 16.12.2025
