Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang SE.V5 AFIN
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang SE.V5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 | Felicitas Scholz | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Eiðfaxi von der Wied | DE2018184764 | Þórarinn frá Auðsholtshjáleigu | Eldbrá vom Höhnerbarg | GELDING | Kerstin Bidner | Felicitas Scholz | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,00|5,33|5,83|5,33 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,38 | VALID | P18346559 | R14531526 | NOFIN | {ts '2025-06-08 12:43:46'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 105 | Laura Kastenmeier | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | gelb | Salka vom Hinterland | DE2011263372 | Hrafn vom Schloßberg | Píla frá Bringu | MARE | Margret & Willy Welsch | Margret & Willy Welsch | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|5,50|4,67 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|4,0 - 5,0 - 5,0 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,29 | VALID | P16540863 | R13523418 | NOFIN | {ts '2025-06-08 12:42:15'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 4 | ||
| 3.00 | 41 | Lena Schmidt | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | grün | Brimir fra Nordkap | DK2017100227 | Sævar fra Teland | Berta fra Katknøs | STALLION | Gitte Arnason | Lena Schmidt | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,17|5,17|6,17|5,33 | 3,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,21 | VALID | P19650869 | R14133393 | NOFIN | {ts '2025-06-08 12:42:08'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 3 | ||
| 4.00 | 29 | Laura Weglehner-Motz | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | blau | Vafi vom Pfaffenbuck II | DE2016184600 | Vignir frá Syðra-Kolugili | Syrpa frá Sauðárkróki | GELDING | Pfaffenbuck GbR | Laura Weglehner-Motz | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 3,83|5,17|6,00|5,50 | 4,0 - 4,0 - 3,5|5,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,13 | VALID | P14248758 | R15937623 | NOFIN | {ts '2025-06-08 12:42:02'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 2 | ||
| 5.00 | 13 | Mirjam David | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | weiss | Sesselja von Hofstatt | DE2016284679 | Nasi vom Staigerhof | Selja - | MARE | Josef Götz | Miriam David | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,50|4,83|5,17|5,50 | 4,5 - 4,5 - 4,5|5,5 - 4,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,00 | VALID | P11847448 | R16335913 | NOFIN | {ts '2025-06-08 12:41:55'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 1 |
Seite erzeugt: 01:53:24 am 17.12.2025
