Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang HE.V5 AFIN
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang HE.V5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 40 | Lana Höhn | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Dimma vom Pfaffenbuck II | DE2015284751 | Hrafnar vom Neuhof | Dáð von der Krähenweide | MARE | Pfaffenbuck GbR | Dagmar Nägelein | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,50|5,50|5,83 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,58 | VALID | P11652894 | R18521815 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:57'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 26 | Hannah Knüttel | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | gelb | Hviða vom Neuhof | DE2014263522 | Börgvín vom Neuhof | Hylling frá Laugavöllum | MARE | Caroline Winter, Frank Ziehl | Caroline Winter, Frank Ziehl | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,00|4,33|5,67|5,50 | 5,0 - 5,0 - 5,0|4,0 - 4,5 - 4,5|5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,13 | VALID | P11851773 | R16842127 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:48'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 62 | Jasmin Geyer | Junioren | IPR Lixhof e.V. | orange | Maddóna von der Lindenhöhe | DE2011284986 | Álfasteinn frá Selfossi | Melkorka vom Berghof | MARE | Andrea Stühler | Jasmin Geyer | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,50|5,17|5,50|5,33 | 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 5,13 | VALID | P18942565 | R17335486 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:21'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 1 | ||
| 4.00 | 114 | Emilia Maroschik | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | blau | Hringur vom Rohrweiher | DE2010173867 | Höttur - | Branda - | STALLION | Walter Häfele | Walter Häfele | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|4,67|5,67|4,50 | 4,5 - 5,0 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0|4,5 - 4,5 - 4,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 4,92 | VALID | P19149838 | R12639031 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:34'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 3 | ||
| 5.00 | 100 | Marie Leopold | Junioren | Dachverband | grün | Skotta von Faxaból | DE2015256586 | Bliki frá Stóra-Vatnsskarði | Spurning von Faxaból | MARE | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,00|5,00|5,17|5,17 | 4,0 - 4,0 - 4,0|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 4,83 | VALID | P11548971 | R10141127 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:43'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 4 | ||
| 6.00 | 50 | Viktoria Scheller | Junioren | IPZV Unterfranken e.V. | weiss | Hugur frá Grímsstöðum | IS2008184574 | Dugur frá Þúfu í Landeyjum | Sædís frá Grímsstöðum | GELDING | Guðlaugur U Kristinsson, Svanhildur Guðjónsdóttir | Guðlaugur U Kristinsson, Svanhildur Guðjónsdóttir | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,00|4,83|5,00|4,50 | 4,0 - 3,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,0 - 4,5 | Kathleen Schwarz, Anna-Alice Kesenheimer, Karolin Waterstraat | 4,58 | VALID | P14736978 | R11222860 | NOFIN | {ts '2025-06-08 13:01:27'} | FIPO | V5 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 2 |
Seite erzeugt: 01:37:42 am 17.12.2025
