Anzeige
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang H2.V2 AFIN
Hausturnier Ansbach 2025
Viergang H2.V2 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 111 | Ylva Engelhardt | Junioren | IPZV Südbayern e.V. | rot | Frakkur frá Íbishóli | IS2016157687 | Snillingur frá Íbishóli | Gerpla frá Kúskerpi | GELDING | Íbishóll ehf | Angela Engelhardt, Tim Engelhardt | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|6,00|5,50|6,00|6,50 | 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 | Kathleen Schwarz, Julia Lüschow, Karolin Waterstraat | 5,90 | VALID | P11247730 | R16128656 | NOFIN | {ts '2025-06-08 14:18:16'} | FIPO | V2 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 5 | ||
| 2.00 | 134 | Amelie Hohmann | Junioren | IPZV Unterfranken e.V. | gelb | Amor vom Panoramahof | AT2013104932 | Narfi vom Panoramahof | Alda frá Ármóti | STALLION | Beate Matschy | Beate Matschy | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|5,83|5,33|6,00|5,17 | 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,0 | Kathleen Schwarz, Julia Lüschow, Karolin Waterstraat | 5,63 | VALID | P11243374 | R12432145 | NOFIN | {ts '2025-06-08 14:17:44'} | FIPO | V2 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 4 | ||
| 3.00 | 7 | Zoë Pelka | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | grün | Glennir von der Wirthsmühle | DE2015184595 | Glymur frá Flekkudal | Pálína von der Wirthsmühle | STALLION | Angelika Wolf | Angelika Wolf | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,33|5,83|6,17|5,00|5,00 | 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Kathleen Schwarz, Julia Lüschow, Karolin Waterstraat | 5,47 | VALID | P14052046 | R16242062 | NOFIN | {ts '2025-06-08 14:17:36'} | FIPO | V2 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 3 | ||
| 4.00 | 36 | Lisa Zenk | Junioren | IPZV Nordbayern e.V. | weiss | Bjöllulyng z Punktur | PL2016101003 | Sótstör z Punktur | Mórber z Punktur | STALLION | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|4,00|4,17|5,50|4,33 | 5,0 - 5,0 - 5,0|4,0 - 4,0 - 4,0|4,0 - 4,0 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,5|4,5 - 4,0 - 4,5 | Kathleen Schwarz, Julia Lüschow, Karolin Waterstraat | 4,60 | VALID | P19652178 | R18742316 | NOFIN | {ts '2025-06-08 14:17:22'} | FIPO | V2 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 1 | ||||
| 5.00 | 93 | Renée Sarah Seul | Junioren | IPZV Unterfranken e.V. | blau | Gambra vom Kernhof | DE2012284139 | Hilmir frá Sauðárkróki | Gersemi vom Kernhof | MARE | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 4,67|5,00|4,17|4,17|4,67 | 4,5 - 5,0 - 4,5|4,5 - 5,5 - 5,0|4,0 - 4,5 - 4,0|4,0 - 4,5 - 4,0|4,5 - 4,5 - 5,0 | Kathleen Schwarz, Julia Lüschow, Karolin Waterstraat | 4,53 | VALID | P16745619 | R15135494 | NOFIN | {ts '2025-06-08 14:17:29'} | FIPO | V2 | Hausturnier Ansbach 2025 | Viergang | 2 |
Seite erzeugt: 02:09:40 am 17.12.2025
