Anzeige
Qualitag Möllenbronn 2024
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
Qualitag Möllenbronn 2024
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 38 | Nicole Marina Ess | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Svaði frá Selfossi | IS2017182795 | Ölnir frá Akranesi | Sól frá Holtsmúla 1 | STALLION | Svenja Neu | Nicole Eß | 1 | Heat 1 | 1 | 6,04 | OK - OK - OK - 8,68 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 8,68" | VALID | P10349046 | R10518831 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:34:18'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 15 | ||
| 2.00 | 40 | Julia Klenk | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Skuggi vom Seitenhof | DE2004173879 | Svartur frá Unalæk | Gyða vom Seitenhof | STALLION | Familie Gerhold | Unbekannt | 1 | Heat 1 | 1 | 5,64 | OK - OK - OK - 8,90 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 8,90" | VALID | P10130127 | R17719856 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:25:19'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 5 | ||
| 3.00 | 18 | Patricia Bauderer | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Rúna frá Holtsmúla 1 | IS2014281097 | Þeyr frá Holtsmúla 1 | Rák frá Guðnastöðum | MARE | Úrvalshestar ehf | Dr. Patricia Bauderer | 1 | Heat 1 | 1 | 4,13 | OK - OK - OK - 9,73 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 9,73" | VALID | P11846423 | R60104855 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:32:56'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 13 | ||
| 4.00 | 24 | Carina Bovensiepen | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | red | Bikar frá Litlu-Tungu 2 | IS2016186955 | Draupnir frá Stuðlum | Björk frá Litlu-Tungu 2 | GELDING | Vilhjálmur Þórarinsson | Carina Bovensiepen | 1 | Heat 1 | 1 | 4,05 | OK - OK - OK - 9,77 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 9,77" | VALID | P14449036 | R13538304 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:23:46'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 3 | ||
| 5.00 | 53 | Saskia Denner | Jugendliche | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Nikíta frá Fagrabergi | IS2011257192 | Knár frá Ytra-Vallholti | Neista frá Fagranesi | MARE | Auður Inga Ingimarsdóttir, Brynjólfur Þór Jónsson | Auður Inga Ingimarsdóttir, Brynjólfur Þór Jónsson | 1 | Heat 1 | 1 | 3,45 | OK - OK - OK - 10,10 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 10,10" | VALID | P16549081 | R17738336 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:30:34'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 10 | ||
| 6.00 | 5 | Anna Krause | Jugendliche | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Þór von Möllenbronn | DE2015173278 | Vídalín frá Hamrahóli | Erlendína von der Igelsburg | GELDING | Michael Kesenheimer | Daniela Garr | 1 | Heat 1 | 1 | 2,35 | OK - OK - OK - 10,71 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 10,71" | VALID | P11647357 | R18735721 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:26:11'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 6 | ||
| 7.00 | 2 | Nina Kesenheimer | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Loki von Möllenbronn | DE2015173927 | Vídalín frá Hamrahóli | Byssa frá Nýjabæ | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | 1 | Heat 1 | 1 | 1,15 | OK - OK - OK - 11,37 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 11,37" | VALID | P16947360 | R15722458 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:36:00'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 17 | ||
| 8.00 | 21 | Amelie Goril | Junioren | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Þorinn von Ásgard | DE2016110154 | Hesturinn frá Nýjabæ | Andorra von Ásgard | GELDING | Eberhard Burr | Melina Goril | 1 | Heat 1 | 1 | 0,64 | OK - OK - OK - 11,65 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 11,65" | VALID | P16048925 | R15037699 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:32:14'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 12 | ||
| 9.00 | 29 | Kilian Bucher | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Vörður frá Miðási | IS2009186510 | Stáli frá Kjarri | Viðja frá Hestheimum | GELDING | Gísli Sveinsson | Gísli Sveinsson | 1 | Heat 1 | 1 | 0,29 | OK - OK - OK - 11,84 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 11,84" | VALID | P19547486 | R11018764 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:27:26'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 7 | ||
| 10.00 | 4 | Nele Saad | Erwachsene | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Aris von Möllenbronn | DE2015173926 | Stáli frá Ytri-Bægisá I | Ör frá Stóra-Vatnsskarði | GELDING | Michael Kesenheimer | Nele Saad | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | OK - OK - OK - 15,06 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 15,06" | VALID | P14852564 | R11733595 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:35:18'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 16 | ||
| 10.00 | 6 | Sabrina Kolb | Erwachsene | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | red | Zorró von Möllenbronn | DE2014173155 | Vídalín frá Hamrahóli | Kolfreyja frá Þúfu í Kjós | GELDING | Michael Kesenheimer | Sabrina Kolb | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | OK - OK - X - 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P17647416 | R12943190 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:24:33'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 4 | ||
| 10.00 | 14 | Bianca Stollenmaier | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Öfund vom Pfaffenbuck II | DE2011284066 | Frosti frá Kvistum | Örk frá Sigmundarstöðum | MARE | Pfaffenbuck GbR | Pfaffenbuck GbR | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P18244231 | R19016160 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:22:10'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 1 | ||
| 10.00 | 16 | Steffi Reichhard | Erwachsene | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | red | Fína von Hafnersholt | DE2011284142 | Blivar von Birkenlund | Vina frá Litla-Kambi | MARE | Steffi Reichhard | Steffi Reichhard | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | OK - OK - X - 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P19348021 | R82503855 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:33:38'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 14 | ||
| 10.00 | 56 | Vanessa Keck | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | red | Fenna von Solarhus | DE2011210189 | Djákni vom Kronshof II | Freykja vom Erichshof | MARE | Regine Voss | Regine Voss | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P19543172 | R13019755 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:28:37'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 8 | ||
| 10.00 | 64 | Susanne Wollmann | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Ranga vom Schloß Neubronn | DE2010273015 | Hilmir frá Sauðárkróki | Rakel vom Schloß Neubronn | MARE | Thomas Haag | Thomas Haag | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | OK - OK - X - 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P11847335 | R84703667 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:31:07'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 11 | ||
| 10.00 | 68 | Anna Mayr | Erwachsene | Dachverband | red | Blíðka von Riedelsbach | DE2010284860 | Heljar von Birkenlund | Blíða von Riedelsbach | MARE | Christa Samplawsky | Sabine Samplawsky-Graf | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - 0,00 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 0,00" | VALID | P18047953 | R14336402 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:29:20'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 9 | ||
| 10.00 | 85 | Daniela Kraus | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Gráblesa von der Igelsburg | DE2015263545 | Héðinn frá Feti | Gleði von der Igelsburg | MARE | Carola Krokowski | Carola Krokowski | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | OK - OK - OK - 14,04 | Meike Loewe, Anke Schwörer-Haag, Carola Orend, Uschi Heller-Voigt | 14,04" | VALID | P14252603 | R84111570 | NOFIN | {ts '2024-04-14 09:23:05'} | FIPO | P2 | Qualitag Möllenbronn 2024 | Speedpass 100m | 2 |
Seite erzeugt: 17:13:58 am 06.12.2025
