Anzeige
OSI Urspringen 2024
Tölt K.L.T8 PREL
OSI Urspringen 2024
Tölt K.L.T8 PREL
IsKapar
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 76 | Til Carlsdotter | Kinder L | Rosbach e.V. | rot | Kopar frá Stað | IS2017125691 | Skýr frá Skálakoti | Freyfaxa frá Holtsmúla 1 | GELDING | Hermann Thorstensen Ólafsson | Til Carlsdotter | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.77|| | 5.8 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 6.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 5.77 | VALID | P15650006 | R17036573 | AFIN | {ts '2024-06-22 08:07:55'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 4 | ||
| 2.00 | 30 | Cathrina Kehm | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | grün | Frami - | DE1999184450 | Fáni frá Hafsteinsstöðum | Ösp - | STALLION | Gabriele Kehm | Carina Kehm | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.40|| | 5.4(+0.1) - 5.8 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 5.40 | VALID | P17052721 | R11241276 | AFIN | {ts '2024-06-22 08:03:38'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 107 | Jana Hädrich | Kinder L | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Agga frá Hörgshóli | IS2006255310 | Vængur frá Hörgshóli | Fluga frá Hörgshóli | MARE | Agnar Traustason | Nicole Donnini | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.00|| | 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 5.00 | VALID | P19752887 | R19243081 | AFIN | {ts '2024-06-22 08:03:34'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 1 | ||
| 4.00 | 23 | Charlotte Schmitt | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | grün | Hildingur vom Hauenstein | DE2007184136 | Holdbori vom Wiesenhof | Dimma - | STALLION | Natascha Schmitt | Natascha Schmitt | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.70|| | 4.8 - 4.3 - 5.0|4.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.0 - 5.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 4.70 | VALID | P15753202 | R11443183 | AFIN | {ts '2024-06-22 08:08:00'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 6 | ||
| 5.00 | 25 | Luisa Werner | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | gelb | Snotri vom Kernhof | DE2011184571 | Safír frá Viðvík | Hýgsin vom Kernhof | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.43|| | 4.3 - 4.0 - 5.0|4.0 - 5.0 - 5.0|4.5 - 3.0 - 5.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 4.43 | VALID | P12349508 | R18628628 | AFIN | {ts '2024-06-22 08:07:57'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 5 | ||
| 6.00 | 12 | Helena Rückel | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Flauta frá Hvammi 2 | IS2013256070 | Dagfari frá Sauðárkróki | Fenja frá Vatnsdalshólum | MARE | Haukur Garðarsson, Sonja Suska | Olivia Bernhardt | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.37|| | 3.8 - 4.3 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|2.0 - 3.0 - 4.5 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 4.37 | VALID | P16652893 | R11325763 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:14:15'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 7 | ||
| 7.00 | 81 | Ida Arndt | Kinder L | Rosbach e.V. | gelb | Ferdínand vom Grenzland | DE2017163788 | Narfi vom Panoramahof | Fóa vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Unbekannt | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.27|| | 4.0 - 4.3 - 4.5|4.0 - 4.5 - 4.5|4.0 - 4.0 - 4.5 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 4.27 | VALID | P15051938 | R10038821 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:03:36'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 2 | ||
| 8.00 | 24 | Cathrina Kehm | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | gelb | Von vom Altenberg | DE2017284644 | Fannar frá Kvistum | Rella vom Altenberg | MARE | Carina Kehm | Carina Kehm | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3.63|| | 2.8 - 4.3 - 3.8|2.5 - 4.0 - 3.5|3.0 - 4.5 - 4.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Michael Rilk | 3.63 | VALID | P15953204 | R11241276 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:14:18'} | FIPO | T8 | OSI Urspringen 2024 | Tölt | 8 |
Seite erzeugt: 22:43:21 am 16.12.2025
