Anzeige
Móarbær Síðsumarkeppni 2025
Tölt Y1.T3 AFIN
Móarbær Síðsumarkeppni 2025
Tölt Y1.T3 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 56 | Emily Bömelburg | Jugendliche | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | rot | Stefnir frá Norður-Nýjabæ | IS2014181225 | Óskasteinn frá Íbishóli | Stýra frá Kópavogi | GELDING | Gyða Árný Helgadóttir | Emily Bömelburg | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6.00|6.33|7.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 6.44 | VALID | P18247491 | R19731975 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:07'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 54 | Leonie Elger | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | gelb | Ópal vom Hofgut Retzenhöhe | DE2011151627 | Suðri frá Holtsmúla 1 | Ófeig vom Hofgut Retzenhöhe | GELDING | Hermann Sell | Lidia Elger | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.67|5.50|6.00 | 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 5.72 | VALID | P16043085 | R19630672 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:07'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 158 | Gina Schuff | Junioren | IPV Móarbær e.V. | grün | Fákur von Bucherbach | DE2011143507 | Slingur vom Kreiswald | Framganga de Snæfaxa | STALLION | Johann Himbert | Johann Himbert | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.17|5.50|6.00 | 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 5.56 | VALID | P14642103 | R18025493 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:08'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 113 | Lenya Wurst | Junioren | IPZV Süd e.V. | blau | Isingur von Prevorst | DE2013173695 | Sveidi-Rubin von Roetgen | Irpa frá Brúarlandi | STALLION | Heike Wurst | Heike Wurst | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.17|5.00|5.33 | 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 5.17 | VALID | P11147974 | R15920486 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:07'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 3 | ||
| 5.10 | 114 | Alicia Meyer | Junioren | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | weiss | Bjalli vom Steinbuckel | DE2017163020 | Njóli vom Grenzland | Smára vom Steinbuckel | GELDING | Alexandra Kuhn | Alexandra Meyer, Alicia Meyer | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.00|4.67|4.50 | 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 4.5 - 4.5 - 5.0|4.5 - 4.5 - 4.5 - 5.0 - 4.5 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 4.72 | VALID | P10951908 | R10131763 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:08'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 2 | ||
| 5.10 | 121 | Anna-Lena Siefert | Jugendliche | IPF Karlsruhe e.V. | orange | Lísa frá Blesastöðum 1A | IS2008287764 | Arður frá Brautarholti | Alrún frá Kjartansstöðum | MARE | Jan Ottar Fossøy | Ellen Brimble | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 4.67|4.67|4.83 | 4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 4.5 - 5.0 - 4.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.0 | Julia Lüschow, Karolin Waterstraat, Chrissy Seipolt, Annette Braun, Michael Rilk | 4.72 | VALID | P13049748 | R13036091 | NOFIN | {ts '2025-08-17 08:22:08'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2025 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 05:59:14 am 16.12.2025
