Reklam
Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024
Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) BLANK-SF FIN
Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024
Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) BLANK-SF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 15 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | red | Halla vom Recherbusch | DE2024243912 | Sólbjartur frá Kjarri | Hringey frá Steinnesi | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,10 | Christian Rauer | 8,10 | VALID | HX00369594 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-10-12 09:40:38'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 10 | ||||
| 2.00 | 14 | Mario Pardeyke | IPR Nordeifel e.V. | red | Ásta von Alendorf | DE2024243150 | Sigurfari frá Bergi | Stelpa von Alendorf | MARE | Familie Pardeyke | Familie Pardeyke | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,20|7,90 | Christian Rauer | 8,08 | VALID | HX00830187 | R19812613 | NOFIN | {ts '2024-10-12 09:24:58'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 9 | ||||
| 3.00 | 4 | Dagmar Scholl | red | Draumey vom Recherbusch | DE2024243904 | Gnýr frá Árgerði | Díva vom Phönixhof | MARE | Dagmar Scholl | Dagmar Scholl | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,10 | Christian Rauer | 8,04 | VALID | HX00902914 | R54300939 | NOFIN | {ts '2024-10-12 08:17:30'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 4 | |||||
| 4.00 | 2 | Janine Könemann | red | Gæfa vom Königsfeld | DE2024243453 | Grímur frá Snóksdal I | Gná frá Dimmuborg | MARE | Janine Könemann | Janine Könemann | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|8,00 | Christian Rauer | 8,02 | VALID | HX00788157 | PX00012657 | NOFIN | {ts '2024-10-12 07:53:13'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 2 | |||||
| 4.00 | 5 | Sandra Wessel | red | Lúkja vom Aubachtal | MARE | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|8,00 | Christian Rauer | 8,02 | VALID | HX00824778 | R16026226 | NOFIN | {ts '2024-10-12 08:28:36'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 5 | ||||||||||
| 6.00 | 3 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | red | Flyðra vom Recherbusch | DE2024243739 | Fannar vom Recherbusch | Framtíð frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,00 | Christian Rauer | 7,97 | VALID | HX00916530 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-10-12 08:05:50'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 3 | ||||
| 7.00 | 12 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | red | Dísa vom Recherbusch | DE2024243907 | Gnýr frá Árgerði | Donna frá Austurási | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|7,80 | Christian Rauer | 7,90 | VALID | HX00174923 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-10-12 09:00:36'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 7 | ||||
| 8.00 | 1 | Sandra Krüger | red | Rúna vom Sommerwind | DE2024243540 | Glymur frá Kvistum | Brana vom Forellenhof | MARE | Sandra Krüger | Sandra Krüger | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|8,00|7,90 | Christian Rauer | 7,89 | VALID | HX00416031 | PX00709513 | NOFIN | {ts '2024-10-12 07:39:40'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 1 | |||||
| 9.00 | 13 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | red | Sól vom Recherbusch | DE2024243911 | Gnýr frá Árgerði | Salka fra Tindsgarði | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,80 | Christian Rauer | 7,88 | VALID | HX00472527 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-10-12 09:11:52'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 8 | ||||
| 10.00 | 11 | Alena Maus | IPR Nordeifel e.V. | red | Friðarrós vom Mausberg | Solbjartur frá Kjarri | Líf von Ellenbach | MARE | Alena Maus | Alena Maus | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,80 | Christian Rauer | 7,80 | VALID | HX00501229 | R15020313 | NOFIN | {ts '2024-10-12 08:44:35'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2024 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2024 (Stuten) | 6 |
Sidan updaterad kl. 04:18:12 den 7 nov. 2025
