Reklame
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 237 | Franka Struik | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | rot | Hemlir frá Broddaborg | IS2014101570 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Heilladís frá Skeiðvöllum | STALLION | Carola Krokowski | Ines Hohlwein | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.17|6.83|7.00|7.00|6.50 | 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5|6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 6.70 | VALID | P17145335 | R12116702 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:07'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 6 | ||
| 2.00 | 44 | Janna Nelles | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Björgólfur frá Lerkiholti | IS2015101053 | Konsert frá Korpu | Binný frá Björgum | GELDING | Kári Steinsson, Lerkiholt ehf | Janna Nelles | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.33|7.00|6.50|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 6.37 | VALID | P13349144 | R18421250 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:06'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 5 | ||
| 3.00 | 230 | Odette Nijssen | Erwachsene | FEIF: Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden | grün | Hjarrandi frá Aldenghoor | NL2009100153 | Bragi frá Aldenghoor | Hesting frá Aldenghoor | GELDING | Stoeterij Aldenghoor | Mw. O. Nijssen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.33|6.50|5.17|6.33|6.50 | 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0 - 5.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 5.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 6.17 | VALID | P18940884 | R70501944 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:07'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 4 | ||
| 4.00 | 58 | Greta Ambos | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | blau | Dagon von der Osterhöll | DE2010151369 | Kraftur vom Heesberg | Pinta von Birrekoven | STALLION | Diana Gräfin von Plettenberg | Heike Manikowski | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|5.83|6.17|6.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 6.10 | VALID | P19839005 | R11631134 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:06'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 3 | ||
| 5.00 | 39 | Aylin Voussem | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | weiss | Teigur vom Birkenhof | DE2010144157 | Ás frá Vísindahofi | Ásdís vom Birkenhof | STALLION | Willibert Hassel | Willibert Hassel | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.83|5.67|6.00|6.17|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 5.93 | VALID | P15340049 | R19517387 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:06'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 2 | ||
| 6.00 | 135 | Alina Schlage | Erwachsene | IPR Düsseldorf e.V. | orange | Vignir von Roderath | DE2012143265 | Ögri frá Hvolsvelli | Elska - | GELDING | Familie Müller | Claudia Schlage | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|5.17|0.00|6.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 4.5|0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Britta Hassel, Katharina Konter, Petra van der Linden, Friðfinnur Hilmarsson, Karolin Waterstraat | 4.73 | VALID | P17044083 | R11120018 | NOFIN | {ts '2025-09-13 15:42:07'} | FIPO | V1 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergangpreis | 1 |
Side opdateret kl. 00:50:32 d. 18. feb. 2026
