Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 106 | Lisa-Valentina Wietbrock | Jugendliche | IPV Petersberg e.V. | grün | Bjarteyg vom Petersberg | DE2015243221 | Fiskur vom Petersberg | Nunna vom Petersberg | MARE | Dr. Jutta Abendroth | Lisa-Valentina Wietbrock | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.50|6.00|6.00|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 6.10 | VALID | P18650923 | R12040846 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:58'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 4 | ||
| 2.00 | 86 | Lena Müller | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | blau | Seiður von Roderath | DE2013143258 | Álfasteinn frá Selfossi | Snædís von Roderath | GELDING | Familie Müller | Familie Müller | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.50|5.83|5.50|6.17|6.17 | 6.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 5.83 | VALID | P16047059 | R12221256 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:57'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 3 | ||
| 3.00 | 10 | Tessa Endrulat | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | weiss | Náttfari frá Hvammi 2 | IS2016156071 | Vaki frá Auðsholtshjáleigu | Nótt frá Hvammi 2 | GELDING | Sonja Suska | Andrea Endrulat | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.33|5.50|6.00|6.00|5.83 | 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 5.73 | VALID | P11748073 | R12737246 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:57'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 2 | ||
| 4.00 | 228 | Laurena Lehrich | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Rex-Stjarni fra Katulabo | DK2012100399 | Magnus fra Dalur | Dagstjarna fra Katulabo | GELDING | Bo Hansen | Laurena Lehrich | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.50|4.33|6.83|5.50|5.33 | 5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5|2.5 - 5.5 - 4.0 - 4.0 - 5.0|7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 5.50 | VALID | P18945395 | R11833072 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:58'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 5 | ||
| 5.00 | 128 | Jeanne-Louise Durand | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Þoka frá Kvíarhóli | IS2015287545 | Sproti frá Enni | Lyfting frá Bjarnastaðahlíð | MARE | Ingólfur Jónsson | Annette Durand | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.17|5.50|4.50|6.00|6.00 | 4.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 4.5 - 4.5 - 5.0 - 4.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 5.43 | VALID | P19647397 | R10038401 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:58'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 6 | ||
| 6.00 | 60 | Leni Schönecker | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | orange | Flótti frá Minni-Reykjum | IS2013158041 | Trymbill frá Stóra-Ási | Fönn frá Minni-Reykjum | GELDING | Egill Þórarinsson | Egill Þórarinsson | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.50|5.67|5.17|4.33|5.83 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5|4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5|4.5 - 4.0 - 5.0 - 4.5 - 3.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Karolin Waterstraat, Kathleen Schwarz, Friðfinnur Hilmarsson, Petra van der Linden, Yasmin Merz | 5.30 | VALID | P14553907 | R12941958 | NOFIN | {ts '2025-09-14 06:39:57'} | FIPO | V2 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Viergang | 1 |
Seite erzeugt: 11:09:12 am 08.03.2026
