Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 77 | Rabea Blens | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | grün | Glódís vom Madbachtal | DE2017243749 | Ganti vom Maischeiderland | Daja vom Nußheckerhof | MARE | Petra Schorn | Petra Schorn | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.97||| | 5.9 - 6.0 - 5.6 - 6.0 - 6.4|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 6.5 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.97 | VALID | P14050409 | R11917340 | AFIN | {ts '2025-09-13 07:16:41'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 1.20 | 171 | Natascha van der Most | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | rot | Gyllir vom Heesberg | DE2014122709 | Kopernikus vom Heesberg | Gyðja vom Heesberg | GELDING | Daniel C. Schulz | Natascha van der Most | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.97||| | 6.1 - 5.8 - 5.4 - 6.0 - 6.1|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 5.5 - 5.0 - 6.0 - 6.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.97 | VALID | P12646009 | R18320830 | AFIN | {ts '2025-09-13 07:00:45'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 220 | Tanja Poensgen | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Kyndill vom Auel | DE2017143857 | Keimur frá Blesastöðum 1A | Fjalladís vom Schnorrenberg | STALLION | Heike Steinicke | Heike Steinicke | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.77||| | 6.3 - 5.4 - 5.8 - 6.1 - 5.4|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 4.5 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.77 | VALID | P14851583 | R62707012 | AFIN | {ts '2025-09-13 06:55:29'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 4.00 | 238 | Franka Struik | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | gelb | Nikla von Borbeck | DE2014263923 | Teigur vom Kronshof | Nerthus von Borbeck | MARE | Nadja Wohllaib kt: DEZ000000719 | Nadja Wohllaib kt: DEZ000000719 | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.70||| | 5.8 - 5.5 - 5.9 - 5.8 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.70 | VALID | P19048417 | R12116702 | AFIN | {ts '2025-09-13 06:55:30'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 5.00 | 80 | Katrin Dustert | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Vökudís vom Nußheckerhof | DE2018243350 | Barón vom Panoramahof | Vaka frá Margrétarhofi | MARE | Katrin Dustert | Katrin Dustert | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.53||| | 5.6 - 5.4 - 5.8 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.53 | VALID | P11852161 | R54000312 | AFIN | {ts '2025-09-13 07:06:04'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 6.00 | 115 | Laura Urbanowicz | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Blandis vom Veybachhof | DE2011243925 | Glampi von Arula | Fenja von Roderath | MARE | Dagmar Scholl | Unbekannt | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.47||| | 5.5 - 5.5 - 5.1 - 5.4 - 5.6|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.47 | VALID | P19940861 | R19121333 | AFIN | {ts '2025-09-13 07:16:41'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 7.00 | 37 | Heidi Knebel | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Baldvin von der Wiedhöhe | DE2016143963 | Barón vom Panoramahof | Aldís von der Wiedhöhe | GELDING | ZG Schentek-Wildermann | Heidi Knebel | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.43||| | 4.9 - 5.8 - 5.5 - 5.4 - 5.4|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|4.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.43 | VALID | P10847820 | R19745774 | NOFIN | {ts '2025-09-13 07:11:36'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 8.10 | 113 | Laura Matter | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | gelb | Gassi vom Forstwald | DE2004143243 | Elrir frá Heiði | Gyðja frá Mosfelli | GELDING | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Laura Matter | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.33||| | 5.3 - 5.4 - 5.8 - 5.3 - 4.9|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.33 | VALID | P14129780 | R11919447 | NOFIN | {ts '2025-09-13 07:11:36'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 8.20 | 188 | Maxima Klein | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Skoti - | DE2012163524 | Sleipnir vom Pfaffenbuck II | Skýla - | GELDING | Manfred Heß | Maxima Nele Klein | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5.33||| | 5.3 - 5.6 - 5.4 - 5.3 - 4.9|5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 5.33 | VALID | P14245289 | R16327806 | NOFIN | {ts '2025-09-13 07:00:45'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 10.00 | 158 | Sonja Heidrich | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | gelb | Augasteinn von Günterscheid | DE2017143729 | Askur vom Brandnertal | Fenja von Günterscheid | GELDING | Monika Wahlen | Sonja Heidrich | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 4.90||| | 5.1 - 5.5 - 4.6 - 4.3 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 - 4.0 - 5.0|5.0 - 5.5 - 4.5 - 4.0 - 5.0|5.0 - 5.5 - 4.5 - 4.5 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 4.90 | VALID | P12649603 | R19925940 | NOFIN | {ts '2025-09-13 07:16:41'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 11.00 | 107 | Christina Gregori | Erwachsene | IPR Kreis Heinsberg e.V. | gelb | Kveikur vom Heckberg | DE2018143867 | Rúnar von Vingardur | Kveikja frá Akurgerði II | GELDING | Cornelia Meyer-Sattler | Christina Gregori | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 4.87||| | 4.6 - 4.4 - 4.9 - 5.1 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|3.5 - 3.0 - 4.0 - 4.5 - 5.0 | Karolin Waterstraat, Britta Hassel, Yasmin Merz, Friðfinnur Hilmarsson, Lutz Lesener | 4.87 | VALID | P13650723 | R15823676 | NOFIN | {ts '2025-09-13 07:06:05'} | FIPO | T4 | Roderather Tölttage 2025 (WR) | Tölt | 6 |
Page generated: 07:53:51 on Apr 14, 2026
