Ad
Skári Klubstævne
Four Gait (Group) V2 AFIN
Skári Klubstævne
Four Gait (Group) V2 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11 | Laura Midtgård | Senior | red | Sæla fra Rødstenskær | DK2018200198 | Sílas vom Forstwald | Snugg fra Rødstenskær | MARE | Marian Midtgård | Marian Midtgård | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|6,17|5,67|5,50|6,00 | 5,0 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,5 - 5,5 | Karen Julie Holsbo, Liv Malskær, Emma Alnor | 5,67 | VALID | DK2018200198 | SPORTI432 | NOFIN | {ts '2023-08-19 15:07:56'} | FIPO | V2 | Skári Klubstævne | Four Gait (Group) | 5 | |||
| 2.00 | 13 | Thea Amby | Ungrytter | white | Hrímey frá Þjóðólfshaga 1 | IS2016281818 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Hríma frá Þjóðólfshaga 1 | MARE | Sigríður Arndís Þórðardóttir, Sigurður Sigurðarson | Thea Amby | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,67|5,33|6,00|6,00|4,83 | 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0|4,5 - 5,0 - 5,0 | Karen Julie Holsbo, Liv Malskær, Emma Alnor | 5,57 | VALID | IS2016281818 | SPORTI1106 | NOFIN | {ts '2023-08-19 15:07:17'} | FIPO | V2 | Skári Klubstævne | Four Gait (Group) | 1 | |||
| 3.00 | 8 | Mathilde Hudlebusch Vestergaard | Ungrytter | green | Stefnir fra Gultentorp | DK2007107011 | Stefnir frá Sandhólaferju | Unnur fra Gultentorp | GELDING | Kjeld Dissing | Tenna Hudlebusch Vestergaard | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|5,50|5,33|5,50|5,67 | 5,5 - 5,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 6,0 - 6,0 | Karen Julie Holsbo, Liv Malskær, Emma Alnor | 5,50 | VALID | DK2007107011 | SPORTI38 | NOFIN | {ts '2023-08-19 15:07:39'} | FIPO | V2 | Skári Klubstævne | Four Gait (Group) | 3 | |||
| 4.00 | 17 | Karina Yan Hieronymus Stenger | Senior | yellow | Gimstein fra Toosholm | DK2007107848 | Ljúfur frá Vindási | Lind fra Toosholm | GELDING | Herdis Brusgaard/Stutteri Toosholm, Stutteri Toosh | Charlotte K. Justesen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,00|4,83|5,83|5,17|5,00 | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,0 | Karen Julie Holsbo, Liv Malskær, Emma Alnor | 5,17 | VALID | HX13964 | SPORTI67 | NOFIN | {ts '2023-08-19 15:07:49'} | FIPO | V2 | Skári Klubstævne | Four Gait (Group) | 4 | |||
| 5.00 | 41 | Lis Vang Steffensen | Senior | blue | Hallgrímur fra Hestbjerg | DK2009101077 | Álfasteinn frá Selfossi | Sigyn fra Trudvang Hede | GELDING | Lis Vang Steffensen | Lis Vang Steffensen | 4 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,67|0,00|3,83|DISQ | 4,5 - 4,5 - 5,0|0,0 - 0,0 - 0,0|4,0 - 2,5 - 5,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Karen Julie Holsbo, Liv Malskær, Emma Alnor | 1,70 | DISQ | DK2009101077 | SPORTI532 | NOFIN | {ts '2023-08-19 15:03:04'} | FIPO | V2 | Skári Klubstævne | Four Gait (Group) | 2 |
Page generated: 17:01:34 on Nov 10, 2025
