Ad
Turnier Berlar 2025
Tölt ZE.T7 AFIN
Turnier Berlar 2025
Tölt ZE.T7 AFIN
Gourmet Scouts
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 66 | Franziska Heimes | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | gelb | Kolfinnur von Amönau | DE2013163783 | Þróttur frá Hvalnesi | Kolfinna vom Hamersbruch | STALLION | Doris Cassebaum | Nicola Heimes | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,25 | VALID | P15752750 | R10942880 | NOFIN | {ts '2025-09-07 08:08:58'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 8 | ||
| 2.00 | 20 | Maria Sophie Quiter | Junioren | IPR Fáni e.V. | bunt | Vonar vom Barenstein | DE2015141268 | Þróttur frá Hvalnesi | Vordís vom Barenstein | GELDING | Thomas Kotthoff | Maria Sophie Quiter | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,25 | VALID | P17246347 | R18839401 | NOFIN | {ts '2025-09-07 08:08:58'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 62 | Dominique Chelmowski | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | schwarz | Skýr vom Petersberg | DE2019143211 | Fáfnir frá Hvolsvelli | Furða vom Petersberg | STALLION | Volker Abendroth | Unbekannt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,25 | VALID | P16252521 | R11443461 | NOFIN | {ts '2025-09-07 08:08:58'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 104 | Stina Jatta | Junioren | IPRV Sandkrug e.V. | weiss | Jörvi - | DE2015135633 | Þór (Thor) von Halasum | Kengála frá Búðarhóli | GELDING | Imke Jatta | Imke Jatta | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,17 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,25 | VALID | P10249732 | R15422597 | NOFIN | {ts '2025-09-07 08:08:58'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 100 | Cornelia Lück | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | rot | Rimma von der Krähenweide | AT2006240996 | Fjölnir frá Kópavogi | Svarta von der Krähenweide | MARE | Dr. Günter Ludwig | Dr. Günter Ludwig | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,17 | 5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,5 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,17 | VALID | P16747390 | R05006107 | NOFIN | {ts '2025-09-07 07:57:34'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 9 | ||
| 6.10 | 9 | Hanan Gadeib | Jugendliche | IPF Aachen und Aachener Land e.V. | blau | Teigur fra Krogbækgård | DK2013100347 | Gymir fra Guldbæk | Villimey frá Reykjavík | GELDING | Lasse Grønberg Jensen | Hanan Gadeib | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,17 | 5,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,08 | VALID | P11051171 | R19842118 | NOFIN | {ts '2025-09-07 07:57:32'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 6 | ||
| 6.10 | 10 | Keana Schölzke | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | neon | Viggó vom Grenzland | DE2018163657 | Djákni vom Kronshof II | Vigga vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Melanie Müller | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|4,83 | 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 4,5 - 4,5 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 5,08 | VALID | P10651817 | R12239407 | NOFIN | {ts '2025-09-07 07:57:32'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 1 | ||
| 8.00 | 39 | Peter Schuster | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | grün | Eldborg frá Brautarholti | IS2010237636 | Töfri frá Kjartansstöðum | Brúður frá Brautarholti | MARE | Snorri Kristjánsson | Schuster Consult GmbH & Co KG | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|4,83 | 5,0 - 4,5 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,0 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 4,92 | VALID | P16446270 | R12239317 | NOFIN | {ts '2025-09-07 07:57:33'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 7 | ||
| 9.00 | 77 | Emma Paula Therese Myoung Bo Lee | Jugendliche | Tölt & Kids | orange | Kæpa - | DE2000235721 | Þór (Thor) von Halasum | Kengála frá Búðarhóli | MARE | Imke Jatta | Imke Jatta | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,67|4,50 | 5,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5 | Katharina Konter, Gabi Nagel, Sonja Mäsgen | 4,58 | VALID | P18438476 | R14745842 | NOFIN | {ts '2025-09-07 07:57:33'} | FIPO | T7 | Turnier Berlar 2025 | Tölt | 4 |
Pagina gecreëerd: 00:07:27 op 8 aug. 2026
