Anzeige
Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste
Five Gait F1.m PREL
Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste
Five Gait F1.m PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 85 | Agnar Snorri Stefánsson | Senior | Rød | Náttfari från Gunvarbyn | SE2014106693 | Grímur frá Efsta-Seli | Nótt fra Ørskog | STALLION | Þorleifur Sigfússon | Alf Bjørseth | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 7,03||||| | 7,1 - 7,3 - 7,1 - 6,9 - 6,9|8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5|7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 7,03 | VALID | SE2014106693 | SPORTI1257 | AFIN | {ts '2024-04-27 09:58:02'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 1 | |||
| 2.00 | 12 | Kristian Tofte Ambo | Senior | Rød | Rósalín fra Almindingen | DK2016200657 | Muni vom Hrafnsholt | Rut fra Hindbjerghus | MARE | Kristian Tofte Ambo | Kristian Tofte Ambo | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,70||||| | 6,8 - 6,7 - 6,6 - 6,8 - 6,4|7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5|7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 6,70 | VALID | P14351332 | SPORTI239 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:50:57'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 10 | |||
| 3.00 | 52 | Søren Madsen | Senior | Rød | Skinfaxi fra Lysholm | DK2012100113 | Kiljan frá Steinnesi | Sæla frá Þóreyjarnúpi | STALLION | Lis Lysholm Falck | Lis Lysholm Falck | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,67||||| | 6,7 - 6,8 - 6,6 - 6,7 - 6,6|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 6,67 | VALID | P12745045 | SPORTI1030 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:38:05'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 8 | |||
| 4.00 | 27 | Jón Stenild | Senior | Rød | Leó fra Langtved | DK2016100145 | Hamur frá Blesastöðum 2 | Lipurtá fra Langtved | STALLION | Hans Olaf Stenild | Hans Olaf Stenild | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,47||||| | 6,6 - 6,1 - 6,3 - 6,5 - 6,6|7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 7,0 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 6,47 | VALID | DK2016100145 | SPORTI567 | AFIN | {ts '2024-04-27 09:59:25'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 2 | |||
| 5.00 | 80 | Rikke Schöllhammer Wolff | Senior | Rød | Arko vom Heesberg | DE2007122056 | Kopernikus vom Heesberg | Amanda vom Störtal | STALLION | Daniel C. Schulz | Mads Borg, Rikke Schöllhammer Wolff | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,27||||| | 6,3 - 6,1 - 6,1 - 6,4 - 6,9|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5|4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 6,27 | VALID | DE2007122056 | SPORTI680 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:26:12'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 6 | |||
| 6.00 | 24 | Kristian Tofte Ambo | Senior | Rød | Rómulus från Backome | SE2013105662 | Oliver frá Kvistum | Rauðhetta frá Kommu | STALLION | Backome Islandshästar AB | Kristian Tofte Ambo | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 6,6 - 6,6 - 5,9 - 5,9 - 5,9|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 7,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 6,13 | VALID | SE2013105662 | SPORTI239 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:14:44'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 4 | |||
| 7.00 | 107 | Frederikke Bøgeblad larsen | Senior | Rød | Kraftur fra Yggdrasil | DK2011100947 | Funi frá Vindási | Gyðja frá Kílhrauni | STALLION | Yggdrasil Islandsheste ApS | Frederikke Bøgeblad Larsen, Helle Bøgeblad Larsen | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,90||||| | 5,6 - 6,6 - 5,5 - 5,9 - 6,2|6,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 6,5|6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5|4,0 - 5,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 5,90 | VALID | DK2011100947 | SPORTI780 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:20:52'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 5 | |||
| 8.00 | 140 | Mette Bovbjerg Sørensen | Senior | Rød | Dama fra Legind | DK2016200352 | Nökkvi fra Glyngøre | Ásta fra Legind | MARE | Bo Sørensen, Mette Bovbjerg Sørensen | Bjarne Bovbjerg, Stutteri Legind v/Mette og Bo Sør | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,70||||| | 5,9 - 5,8 - 5,4 - 5,9 - 5,4|7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5|6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0|2,5 - 2,5 - 2,0 - 2,5 - 2,0 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 5,70 | VALID | DK2016200352 | SPORTI1277 | AFIN | {ts '2024-04-27 10:04:45'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 3 | |||
| 9.00 | 16 | Dennis Hedebo Johansen | Senior | Rød | Frami fra Arnarholl | DK2011100931 | Viktor fra Diisa | Finna frá Feti | STALLION | Arnar Logi Lúthersson, Tine Ørbekker | Dennis Hedebo Johansen, Pearl Schultz | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5,27||||| | 5,0 - 5,9 - 4,9 - 4,6 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|3,0 - 5,0 - 2,5 - 2,0 - 5,5 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 5,27 | VALID | P19652201 | SPORTI240 | NOFIN | {ts '2024-04-27 10:43:55'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 9 | |||
| 10.00 | 68 | Mads Borg | Senior | Rød | Oddaverji frá Leirubakka | IS2009186700 | Aron frá Strandarhöfði | Emstra frá Árbakka | STALLION | Anders Hansen | Mads Borg, Rikke Schöllhammer Wolff | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4,87||||| | 5,0 - 5,0 - 4,7 - 4,7 - 4,9|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|3,0 - 3,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 | Stefan Hackauf, Katharina Konter, Guðmundur Snorri Ólason, Anna Worm, Dorthe Rostock | 4,87 | VALID | P13443550 | SPORTI676 | NOFIN | {ts '2024-04-27 10:32:35'} | FIPO | F1 | Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste | Five Gait | 7 |
Seite erzeugt: 12:58:23 am 05.12.2025
