Anzeige
Isafold: Klubbmesterskap 2024
Four Gait (Group) V2.s2 AFIN
Isafold: Klubbmesterskap 2024
Four Gait (Group) V2.s2 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 35 | Kari Egelandsdal | Senior | Villingur | Hvit | Elva fra Glyngøre | DK2012200343 | Sólnes frá Ytra-Skörðugili | Brynja fra Røysland | MARE | Helle Kaasing, Jan Kaasing | Index Eindom A/S | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.33|6.00|6.00|6.33|5.83 | 6.0 - 6.5 - 6.5|5.5 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 5.5|6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 5.5 - 6.0 | Veronica Høgsveen Våland, Cecilie Clausen, Torstein Fossan | 6.10 | VALID | DK2012200343 | SPORTI3981 | NOFIN | {ts '2024-04-21 09:14:55'} | FIPO | V2 | Isafold: Klubbmesterskap 2024 | Four Gait (Group) | 5 | ||
| 2.00 | 37 | Tormod Bryn | Senior | Villingur | Rød | Bláinn fra Vikinghest | NO2015111256 | Gígjar fra Mangela | Gríma frá Úthlíð | STALLION | Vikinghest v/ Åsmund Bryn | Vikinghest v/ Åsmund Bryn | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.17|5.33|6.00|4.50|6.00 | 6.0 - 6.5 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.5 - 6.0|5.0 - 4.5 - 4.0|6.5 - 6.0 - 5.5 | Veronica Høgsveen Våland, Cecilie Clausen, Torstein Fossan | 5.60 | VALID | NO2015111256 | SPORTI3982 | NOFIN | {ts '2024-04-21 09:14:57'} | FIPO | V2 | Isafold: Klubbmesterskap 2024 | Four Gait (Group) | 4 | ||
| 3.00 | 29 | Janette Vagle | Senior | Isafold | Gul | Gusti fra Dynum | FI2010101001 | Röðull frá Holtsmúla 1 | Gígja fra Dynum | STALLION | Juha Kontio, Saija Kontio | Janette Vagle | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.67|4.33|5.00|6.00|6.00 | 5.5 - 6.0 - 5.5|4.5 - 4.5 - 4.0|5.0 - 5.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.5 | Veronica Høgsveen Våland, Cecilie Clausen, Torstein Fossan | 5.40 | VALID | FI2010101001 | SPORTI3975 | NOFIN | {ts '2024-04-21 09:14:54'} | FIPO | V2 | Isafold: Klubbmesterskap 2024 | Four Gait (Group) | 2 | ||
| 4.00 | 14 | Trond Obrestad | Senior | Isafold | Grønn | Fáni fra Skas | NO2007111312 | Þjarkur frá Kjarri | Rauðhetta fra Skas | STALLION | Trond Obrestad | Trond Obrestad | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 4.17|4.50|5.17|5.00|5.33 | 4.0 - 4.0 - 4.5|4.5 - 4.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.0 - 5.5 | Veronica Høgsveen Våland, Cecilie Clausen, Torstein Fossan | 4.83 | VALID | NO2007111312 | SPORTI3962 | NOFIN | {ts '2024-04-21 09:14:50'} | FIPO | V2 | Isafold: Klubbmesterskap 2024 | Four Gait (Group) | 1 | ||
| 5.00 | 25 | Aslaug Vassbø | Senior | Isafold | Blå | Eitill fra Svartemyr | NO2014111270 | Bjartur frá Leirulæk | Perla fra Gomnes | STALLION | Kaisa Hannila, Linda Hauge Ommedal | Kaisa Hannila, Linda Hauge Ommedal | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.33|5.83|6.33|0.00|4.83 | 5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5|0.0 - 0.0 - 0.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | Veronica Høgsveen Våland, Cecilie Clausen, Torstein Fossan | 4.47 | VALID | NO2014111270 | SPORTI3969 | NOFIN | {ts '2024-04-21 09:14:52'} | FIPO | V2 | Isafold: Klubbmesterskap 2024 | Four Gait (Group) | 3 |
Seite erzeugt: 09:19:13 am 16.12.2025
