Anzeige
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) Waib-HF FIN
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) Waib-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 23 | Madeline Krauß | Dachverband | red | Óðinn von Sólgarður | DE2024184480 | Svaði frá Hólum | Orka frá Stóra-Vatnsskarði | STALLION | Madeline Krauß | Madeline Krauß | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,30|8,20 | Barbara Frische | 8,25 | VALID | HX00999467 | R21810660 | NOFIN | {ts '2024-08-28 09:26:39'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 4 | ||||
| 2.00 | 24 | Madeline Krauß | Dachverband | red | Lúsífer von Sólgarður | DE2024184482 | Arthúr frá Baldurshaga | Elding frá Þúfum | STALLION | Madeline Krauß | Madeline Krauß | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,00|7,90 | Barbara Frische | 8,01 | VALID | HX00191225 | R21810660 | NOFIN | {ts '2024-08-28 08:50:19'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 3 | ||||
| 3.00 | 27 | Sonja Bertheau | IPF Karlsruhe e.V. | red | Kæri vom Sternenfels | DE2024173608 | Kiljan frá Steinnesi | Ródadís vom Eisbach | STALLION | Sonja Bertheau | Sonja Bertheau | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00670704 | R10918016 | NOFIN | {ts '2024-08-28 09:39:41'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 2 | ||||
| 4.00 | 28 | Martin Müller | red | Leví vom Boellenbodenhof | DE2024173768 | Smári frá Strandarhjáleigu | Lína vom Pfaffenbuck II | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,90 | VALID | HX00396929 | DE0408949187 | NOFIN | {ts '2024-08-28 09:11:18'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 1 | |||||
| 5.00 | 21 | Martin Müller | red | Rúnar vom Boellenbodenhof | DE2024173048 | Sómi frá Hólabaki | Rispa vom Hof der Anderen Art | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,80 | Barbara Frische | 7,83 | VALID | HX00655976 | DE0408949187 | NOFIN | {ts '2024-08-28 08:09:20'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 6 | |||||
| 6.00 | 22 | Martin Müller | red | Blævar vom Boellenbodenhof | DE2024173578 | Kiljan frá Steinnesi | Brúða frá Keldulandi | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,70|7,80 | Barbara Frische | 7,75 | VALID | HX00490251 | DE0408949187 | NOFIN | {ts '2024-08-28 08:37:24'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Waiblingen 2024 (Hengste) | 5 |
Seite erzeugt: 12:35:15 am 15.12.2025
