Anzeige
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) Rott-HF FIN
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) Rott-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 131 | Vollmer Hülbehof | red | Ölli vom Hülbehof | DE2024173803 | Kolsvaði vom Hülbehof | Ögrun vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,10 | Barbara Frische | 8,15 | VALID | HX00813167 | DE0741543076 | NOFIN | {ts '2024-09-02 10:48:25'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 2 | |||||
| 2.00 | 133 | Vollmer Hülbehof | red | Ölnir vom Hülbehof | DE2024173804 | Kolsvaði vom Hülbehof | Ölna vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,00 | Barbara Frische | 8,10 | VALID | HX00753956 | DE0741543076 | NOFIN | {ts '2024-09-02 08:35:04'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 1 | |||||
| 3.00 | 125 | Vollmer Hülbehof | red | Nn vom Hülbehof | DE2024173874 | Bassi frá Jöklu | Klothildur vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|7,80 | Barbara Frische | 7,98 | VALID | HX00290599 | DE0741543076 | NOFIN | {ts '2024-09-02 09:29:51'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 7 | |||||
| 4.00 | 128 | Vollmer Hülbehof | red | Kæri vom Hülbehof | DE2024173011 | Hrikalegur frá Upphafi | Kæla vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,80 | VALID | HX00597735 | DE0741543076 | NOFIN | {ts '2024-09-02 10:07:00'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 4 | |||||
| 5.00 | 126 | Vollmer Hülbehof | red | Jórinn vom Hülbehof | DE2024173010 | Kiljan frá Steinnesi | Jóra vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,76 | VALID | HX00773574 | DE0741543076 | NOFIN | {ts '2024-09-02 09:40:58'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 6 | |||||
| 6.00 | 127 | Daniela Kraus | IPZV Süd e.V. | red | Síríus - | DE2024173379 | Skrápur von Staufeneck | Þrenna frá Árbakka | STALLION | Daniela Kraus | Daniela Kraus | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,74 | VALID | HX00421322 | R84111570 | NOFIN | {ts '2024-09-02 09:54:33'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 5 | ||||
| 7.00 | 129 | Daniela Kraus | IPZV Süd e.V. | red | Nn - | DE2024173380 | Skrápur von Staufeneck | Tóa von Hofstatt | STALLION | Daniela Kraus | Daniela Kraus | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00846393 | R84111570 | NOFIN | {ts '2024-09-02 10:20:17'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Rottenburg 2024 (Hengste) | 3 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 8 | 116 | Vollmer Hülbehof | Kolstjarni vom Hülbehof | DE2024173802 | Bassi frá Jöklu | Kvik vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | COMPLETE | Vollmer Hülbehof Kolstjarni vom Hülbehof |
8 | START | HX00286068 | DE0741543076 | YHE |
Seite erzeugt: 09:12:19 am 16.12.2025
