Anzeige
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) Hohe-HF FIN
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) Hohe-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 97 | Ann-Katrin und Marc Linder | red | Happasæll von Hohenstein | DE2024173102 | Krónos vom Maischeiderland | Hryðja vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,20 | Barbara Frische | 8,20 | VALID | HX00276891 | PX00425894 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:40:46'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 4 | |||||
| 2.00 | 93 | Rebecca & Bernhard Podlech | red | Glitfaxi von Hohenstein | DE2024173111 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Gna fra Vinkærgård | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,10 | Barbara Frische | 8,15 | VALID | HX00361254 | PX00240905 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:26:49'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 8 | |||||
| 2.00 | 95 | Rebecca & Bernhard Podlech | red | Jagúar von Hohenstein | DE2024173105 | Muninn vom Wiesenhof | Jalda II vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,10 | Barbara Frische | 8,15 | VALID | HX00486424 | PX00240905 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:13:45'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 6 | |||||
| 4.00 | 101 | Ann-Katrin und Marc Linder | red | Eldþór von Hohenberg | DE2024173836 | Muninn vom Wiesenhof | Elja von Hohenstein | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,03 | VALID | HX00755531 | PX00425894 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:42:52'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 2 | |||||
| 5.10 | 94 | Rebecca & Bernhard Podlech | red | Stór von Hohenstein | DE2024173106 | Muninn vom Wiesenhof | Skýjaför frá Vísindahofi | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|7,90 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00350919 | PX00240905 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:00:53'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 7 | |||||
| 5.10 | 96 | Rebecca & Bernhard Podlech | red | Arthúr von Hohenstein | DE2024173104 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Alvör vom Barghof | STALLION | Rebecca Podlech | Rebecca Podlech | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|7,90 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00167149 | PX00240905 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:28:16'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 5 | |||||
| 7.00 | 107 | Rebecca & Bernhard Podlech | red | Valdar von Hohenstein | DE2024173110 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Viðja vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,96 | VALID | HX00386441 | PX00240905 | NOFIN | {ts '2024-08-31 14:44:42'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 1 | |||||
| 8.00 | 99 | Familie Rettig | red | Mjölnir vom Maischeiderland | XX2024143515 | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,93 | VALID | HX00959965 | PX00029537 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:12:09'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Hohenstein 2024 (Hengste) | 3 |
Seite erzeugt: 10:40:31 am 16.12.2025
