Anzeige
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Annette Single | Vakandi vom Burrishof | DE2024173786 | Viðar frá Skör | Stjörnunótt vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (8,30) | 8.3000 | HX00594725 | DEZ000017891 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 2 | 23 | Madeline Krauß | Dachverband | Óðinn von Sólgarður | DE2024184480 | Svaði frá Hólum | Orka frá Stóra-Vatnsskarði | STALLION | Madeline Krauß | Madeline Krauß | Waib-HF (8,25) | 8.2500 | HX00999467 | R21810660 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 3 | 17 | Tina Schwellinger | Jóker von Hjóna | DE2024173180 | Jagúar fra Teland | Brýja Brött von Hjóna | STALLION | Tina Schwellinger | Tina Schwellinger | Aich-HF (8,24) | 8.2400 | HX00191259 | DE0000033668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 4 | 97 | Ann-Katrin und Marc Linder | Happasæll von Hohenstein | DE2024173102 | Krónos vom Maischeiderland | Hryðja vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,20) | 8.2000 | HX00276891 | PX00425894 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 5 | 145 | Dominique Zimmermann | Dachverband | Nn vom Auchtert | DE2024173875 | Hrikalegur frá Upphafi | Bella vom Auchtert | STALLION | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Euti-HF (8,18) | 8.1800 | HX00164834 | R16417954 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 6 | 162 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2024173974 | Óri frá Stóra-Hofi | Bleikja - | STALLION | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-HF (8,16) | 8.1600 | HX00641937 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 7 | 93 | Rebecca & Bernhard Podlech | Glitfaxi von Hohenstein | DE2024173111 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Gna fra Vinkærgård | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,15) | 8.1500 | HX00361254 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 7 | 95 | Rebecca & Bernhard Podlech | Jagúar von Hohenstein | DE2024173105 | Muninn vom Wiesenhof | Jalda II vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,15) | 8.1500 | HX00486424 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 7 | 131 | Vollmer Hülbehof | Ölli vom Hülbehof | DE2024173803 | Kolsvaði vom Hülbehof | Ögrun vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-HF (8,15) | 8.1500 | HX00813167 | DE0741543076 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 10 | 35 | Andreas Kern | Rakni vom Hohenloherland | DE2024173304 | Máni vom Westerwischer Hof | Rose - | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (8,10) | 8.1000 | HX00115060 | DEZ000015409 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 10 | 133 | Vollmer Hülbehof | Ölnir vom Hülbehof | DE2024173804 | Kolsvaði vom Hülbehof | Ölna vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-HF (8,10) | 8.1000 | HX00753956 | DE0741543076 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 12 | 5 | Klaus Osterloh | Myrkur vom Münzenfelder Hof | DE2024173371 | Maximus vom Jakobstal | Trú vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | Wum-HF (8,06) | 8.0600 | HX00737947 | DE0000009090 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 13 | 44 | Thomas Haag | IPZV Süd e.V. | Rípur vom Schloß Neubronn | DE2024173425 | Nátthrafn frá Varmalæk | Raun vom Schloß Neubronn | STALLION | Thomas Haag | Thomas Haag | Abts-HF (8,05) | 8.0500 | HX00119705 | R71003475 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 14 | 101 | Ann-Katrin und Marc Linder | Eldþór von Hohenberg | DE2024173836 | Muninn vom Wiesenhof | Elja von Hohenstein | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,03) | 8.0300 | HX00755531 | PX00425894 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 14 | 140 | Jens u. Isabelle Füchtenschnieder | Ólympus vom Auchtert | DE2024173129 | Hrikalegur frá Upphafi | Óskadís frá Blesastöðum 1A | STALLION | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Euti-HF (8,03) | 8.0300 | HX00924650 | PX00300109 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||||
| 16 | 15 | Tina Schwellinger | Jötunn von Hjóna | DE2024173097 | Jagúar fra Teland | Nauma von Semriach | STALLION | Tina Schwellinger | Tina Schwellinger | Aich-HF (8,02) | 8.0200 | HX00039777 | DE0000033668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 17 | 24 | Madeline Krauß | Dachverband | Lúsífer von Sólgarður | DE2024184482 | Arthúr frá Baldurshaga | Elding frá Þúfum | STALLION | Madeline Krauß | Madeline Krauß | Waib-HF (8,01) | 8.0100 | HX00191225 | R21810660 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 18 | 27 | Sonja Bertheau | IPF Karlsruhe e.V. | Kæri vom Sternenfels | DE2024173608 | Kiljan frá Steinnesi | Ródadís vom Eisbach | STALLION | Sonja Bertheau | Sonja Bertheau | Waib-HF (8,00) | 8.0000 | HX00670704 | R10918016 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 18 | 76 | Michael Kesenheimer | Svenni von Möllenbronn | DE2024173891 | Viðar von Möllenbronn | Sól von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (8,00) | 8.0000 | HX00829124 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 18 | 94 | Rebecca & Bernhard Podlech | Stór von Hohenstein | DE2024173106 | Muninn vom Wiesenhof | Skýjaför frá Vísindahofi | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,00) | 8.0000 | HX00350919 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 18 | 96 | Rebecca & Bernhard Podlech | Arthúr von Hohenstein | DE2024173104 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Alvör vom Barghof | STALLION | Rebecca Podlech | Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,00) | 8.0000 | HX00167149 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 22 | 72 | Michael Kesenheimer | Nemó von Möllenbronn | DE2024173887 | Samson frá Heiðarlandi | Lukka von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,99) | 7.9900 | HX00261972 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 23 | 42 | Mark Hofmeier | Skjanni vom Scherzingerhof | DE2024173118 | Baldvin von der Obermatt | Skvísa frá Þorkelshóli 2 | STALLION | Mark Hofmeier | Mark Hofmeier | Abts-HF (7,98) | 7.9800 | HX00059448 | DE7300000265 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 23 | 77 | Michael Kesenheimer | Aladín von Möllenbronn | DE2024173893 | Viðar von Möllenbronn | Álfadís von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,98) | 7.9800 | HX00921894 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 23 | 125 | Vollmer Hülbehof | Nn vom Hülbehof | DE2024173874 | Bassi frá Jöklu | Klothildur vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-HF (7,98) | 7.9800 | HX00290599 | DE0741543076 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 26 | 107 | Rebecca & Bernhard Podlech | Valdar von Hohenstein | DE2024173110 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Viðja vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (7,96) | 7.9600 | HX00386441 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 27 | 141 | Rica Zschorsch | Dachverband | Nn - | DE2024173361 | Söngvinn från Artinge | Glóey frá Torfunesi | STALLION | Rica Zschorsch | Rica Zschorsch | Euti-HF (7,94) | 7.9400 | HX00565390 | R17126252 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 28 | 46 | Mark Hofmeier | Lýtir vom Scherzingerhof | DE2024173178 | Baldvin von der Obermatt | Ljósadís vom Scherzingerhof | STALLION | Mark Hofmeier | Mark Hofmeier | Abts-HF (7,93) | 7.9300 | HX00461490 | DE7300000265 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 28 | 84 | Annette Single | Palísander vom Burrishof | DE2024173497 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Perla vom Störtal | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (7,93) | 7.9300 | HX00543245 | DEZ000017891 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 28 | 99 | Familie Rettig | Mjölnir vom Maischeiderland | XX2024143515 | Hohe-HF (7,93) | 7.9300 | HX00959965 | PX00029537 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||||||||
| 28 | 160 | Daniela Reutter | Fjölnir vom Enztalhof | DE2024173958 | Foringi frá Brekkum | Frostrós frá Syðri-Ey | STALLION | Daniela Reutter | Daniela Reutter | BaWi-HF (7,93) | 7.9300 | HX00802399 | PX00691836 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 32 | 28 | Martin Müller | Leví vom Boellenbodenhof | DE2024173768 | Smári frá Strandarhjáleigu | Lína vom Pfaffenbuck II | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | Waib-HF (7,90) | 7.9000 | HX00396929 | DE0408949187 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 33 | 64 | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Prakkari vom Schurrenhof | DE2024173137 | Patrekur frá Holtsmúla 1 | Sóley vom Schurrenhof | STALLION | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Donz-HF (7,89) | 7.8900 | HX00330137 | DEZ900000631 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 34 | 55 | Heike Wurst | Íseldur von Prevorst | DE2024173310 | Ìmaldur von Prevorst | Ísafold frá Vísindahofi | STALLION | Heike Wurst | Heike Wurst, Ronja Wurst | Abts-HF (7,87) | 7.8700 | HX00467653 | DEZ900000738 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 35 | 158 | Katja Bauer | Safír vom Nussfeld | DE2024173995 | Spuni frá Vesturkoti | Skvísa frá Byggðarhorni | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,85) | 7.8500 | HX00697028 | PX00241040 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 36 | 1 | Lea Marie Heidinger | Megas von Silfurlaek | DE2024173369 | Maximus vom Jakobstal | Sónata frá Garði | STALLION | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Wum-HF (7,84) | 7.8400 | HX00995815 | R16115768 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 37 | 21 | Martin Müller | Rúnar vom Boellenbodenhof | DE2024173048 | Sómi frá Hólabaki | Rispa vom Hof der Anderen Art | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | Waib-HF (7,83) | 7.8300 | HX00655976 | DE0408949187 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 37 | 151 | Maren u. Karl Heinz Ochner | Ingvarsson von den Reutwiesen | DE2024173335 | Silas vom Schönblick | Freyja fra Skræppenhøj | STALLION | BaWi-HF (7,83) | 7.8300 | HX00265275 | PX00557796 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||||
| 39 | 30 | Andreas Kern | Strókur vom Hohenloherland | DE2024173298 | Máni vom Westerwischer Hof | Spes aus dem Rosenmoor | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,82) | 7.8200 | HX00152818 | DEZ000015409 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 39 | 51 | Larissa Heinrich | Mjölnir vom Sonneneck | DE2024173790 | Baldvin von der Obermatt | Million fra Grauballe Mark | STALLION | Larissa Heinrich | Larissa Heinrich | Abts-HF (7,82) | 7.8200 | HX00047283 | DE0257152415 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 39 | 85 | Annette Single | Eðall vom Burrishof | DE2024173586 | Óri frá Stóra-Hofi | Eldstjarna vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (7,82) | 7.8200 | HX00798483 | DEZ000017891 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 42 | 39 | Simone Gutekunst | RC Moosbronn e.V. | Njörður vom Neckarblick | DE2024173203 | Nátthrafn frá Varmalæk | Blíða vom Neckarblick | STALLION | Simone Gutekunst | Simone Gutekunst | Abts-HF (7,80) | 7.8000 | HX00027627 | R12320029 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 42 | 128 | Vollmer Hülbehof | Kæri vom Hülbehof | DE2024173011 | Hrikalegur frá Upphafi | Kæla vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-HF (7,80) | 7.8000 | HX00597735 | DE0741543076 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 44 | 156 | Katja Bauer | Snotri vom Nussfeld | DE2024173989 | Elliði - | Sólrún frá Blesastöðum 1A | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,78) | 7.7800 | HX00509017 | PX00241040 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 45 | 12 | Tina Schwellinger | Helíos von Hjóna | DE2024173124 | Heljar frá Brekknakoti | Ísey frá Útibleiksstöðum | STALLION | Tina Schwellinger | Tina Schwellinger | Aich-HF (7,77) | 7.7700 | HX00292822 | DE0000033668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 45 | 36 | Andreas Kern | Poki vom Hohenloherland | DE2024173305 | Máni vom Westerwischer Hof | Ponta vom Kreuzberghof | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,77) | 7.7700 | HX00307253 | DEZ000015409 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 47 | 34 | Andreas Kern | Logi vom Hohenloherland | DE2024173303 | Máni vom Westerwischer Hof | Læna vom Kreuzberghof | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,76) | 7.7600 | HX00162071 | DEZ000015409 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 47 | 126 | Vollmer Hülbehof | Jórinn vom Hülbehof | DE2024173010 | Kiljan frá Steinnesi | Jóra vom Hülbehof | STALLION | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-HF (7,76) | 7.7600 | HX00773574 | DE0741543076 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 47 | 164 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2024173364 | Kiljan frá Steinnesi | Ósk von der Stiftsmühle | STALLION | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-HF (7,76) | 7.7600 | HX00302598 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 50 | 22 | Martin Müller | Blævar vom Boellenbodenhof | DE2024173578 | Kiljan frá Steinnesi | Brúða frá Keldulandi | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | Waib-HF (7,75) | 7.7500 | HX00490251 | DE0408949187 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 51 | 127 | Daniela Kraus | IPZV Süd e.V. | Síríus - | DE2024173379 | Skrápur von Staufeneck | Þrenna frá Árbakka | STALLION | Daniela Kraus | Daniela Kraus | Rott-HF (7,74) | 7.7400 | HX00421322 | R84111570 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 52 | 18 | Tina Schwellinger | Theodór von Hjóna | DE2024173181 | Jagúar fra Teland | Selena von Hjóna | STALLION | Tina Schwellinger | Tina Schwellinger | Aich-HF (7,73) | 7.7300 | HX00667216 | DE0000033668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 53 | 170 | Johanna u. Tobias Ludwig | Skýr vom Murgblick | DE2024173337 | Hreimur frá Kanastöðum | Snóka vom Enztalhof | STALLION | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | Biet-HF (7,71) | 7.7100 | HX00995383 | PX00223014 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | ||||||||
| 54 | 168 | Johanna u. Tobias Ludwig | Hugi vom Murgblick | DE2024173338 | Hreimur frá Kanastöðum | Embla frá Hellulandi | STALLION | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | Biet-HF (7,70) | 7.7000 | HX00594103 | PX00223014 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||||
| 55 | 147 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Árvakur vom Enztalhof | DE2024173943 | Foringi frá Brekkum | Ósk frá Hafragili | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-HF (7,68) | 7.6800 | HX00549659 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 56 | 129 | Daniela Kraus | IPZV Süd e.V. | Nn - | DE2024173380 | Skrápur von Staufeneck | Tóa von Hofstatt | STALLION | Daniela Kraus | Daniela Kraus | Rott-HF (7,67) | 7.6700 | HX00846393 | R84111570 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 56 | 146 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Lifandi vom Enztalhof | DE2024173838 | Ófeigur vom Enztalhof | Kista frá Gauksstöðum | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-HF (7,67) | 7.6700 | HX00702781 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | |||||||
| 58 | 50 | Heike Wurst | Reynir von Prevorst | DE2024173822 | Ìmaldur von Prevorst | Rökkvadís von Prevorst | STALLION | Heike Wurst | Heike Wurst, Ronja Wurst | Abts-HF (7,60) | 7.6000 | HX00925690 | DEZ900000738 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 |
Seite erzeugt: 09:07:04 am 16.12.2025
