Anzeige
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) BaWi-HF FIN
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024
Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) BaWi-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 160 | Daniela Reutter | red | Fjölnir vom Enztalhof | DE2024173958 | Foringi frá Brekkum | Frostrós frá Syðri-Ey | STALLION | Daniela Reutter | Daniela Reutter | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,93 | VALID | HX00802399 | PX00691836 | NOFIN | {ts '2024-09-03 09:15:01'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 1 | |||||
| 2.00 | 158 | Katja Bauer | red | Safír vom Nussfeld | DE2024173995 | Spuni frá Vesturkoti | Skvísa frá Byggðarhorni | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,80 | Barbara Frische | 7,85 | VALID | HX00697028 | PX00241040 | NOFIN | {ts '2024-09-03 08:25:58'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 2 | |||||
| 3.00 | 151 | Maren u. Karl Heinz Ochner | red | Ingvarsson von den Reutwiesen | DE2024173335 | Silas vom Schönblick | Freyja fra Skræppenhøj | STALLION | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,83 | VALID | HX00265275 | PX00557796 | NOFIN | {ts '2024-09-03 08:06:59'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 4 | |||||||
| 4.00 | 156 | Katja Bauer | red | Snotri vom Nussfeld | DE2024173989 | Elliði - | Sólrún frá Blesastöðum 1A | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,70 | Barbara Frische | 7,78 | VALID | HX00509017 | PX00241040 | NOFIN | {ts '2024-09-03 07:45:11'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 3 | |||||
| 5.00 | 147 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | red | Árvakur vom Enztalhof | DE2024173943 | Foringi frá Brekkum | Ósk frá Hafragili | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,50|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,68 | VALID | HX00549659 | R15921899 | NOFIN | {ts '2024-09-03 07:57:31'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 5 | ||||
| 6.00 | 146 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | red | Lifandi vom Enztalhof | DE2024173838 | Ófeigur vom Enztalhof | Kista frá Gauksstöðum | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,67 | VALID | HX00702781 | R15921899 | NOFIN | {ts '2024-09-03 07:13:51'} | YHE | YHE-IPZV | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2024 | Fohlenbeurteilung Bad Wildbad 2024 (Hengste) | 6 |
Seite erzeugt: 05:40:31 am 13.12.2025
