Anzeige
OSI Lingen 2024 (WR)
Fünfgangpreis Z1.F1 PREL
OSI Lingen 2024 (WR)
Fünfgangpreis Z1.F1 PREL
Brüggemann Logistik GmbH, Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 117 | Lilja Thordarson | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | rot | Ófeigur frá Árbæjarhjáleigu II | IS2012186751 | Stáli frá Kjarri | Ósk frá Lækjarbotnum | STALLION | Marjolijn Tiepen | Ishof GbR | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.97||||| | 7.1 - 7.0 - 7.0 - 6.9 - 6.9|7.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.97 | VALID | P19846554 | R14412952 | AFIN | {ts '2024-06-01 17:36:17'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 1 | ||
| 1.20 | 116 | Lilja Thordarson | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | rot | Skúli frá Árbæjarhjáleigu II | IS2011186757 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Skrubba frá Skarði | GELDING | Kristinn Guðnason | Ishof GbR | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.97||||| | 7.0 - 6.6 - 7.1 - 6.9 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0|7.0 - 6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.97 | VALID | P14644742 | R14412952 | AFIN | {ts '2024-06-01 18:16:41'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 8 | ||
| 3.10 | 221 | Lena Maxheimer | Erwachsene | IPR Rheinisch-Bergisches Land | rot | Abel fra Nordal | DK2013100428 | Gandálfur frá Selfossi | Drottning frá Ytri-Löngumýri | STALLION | Ingolf Nordal | Emil Skovsende, Meiersberger GbR, Skovsende und Ma | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.83||||| | 6.8 - 6.4 - 7.1 - 6.6 - 7.3|7.5 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 6.0|6.5 - 4.5 - 6.0 - 5.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.83 | VALID | P13544706 | R52207628 | AFIN | {ts '2024-06-01 17:58:16'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 5 | ||
| 3.20 | 67 | Eric Winkler | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Steinar vom Isterbergerhof | DE2014141438 | Álfasteinn frá Selfossi | Fífla vom Isterbergerhof | STALLION | Angelika Metzner | Eric Winkler, Lena Trappe | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.83||||| | 6.6 - 6.2 - 7.0 - 6.9 - 7.2|7.0 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 7.5|7.0 - 6.5 - 8.0 - 8.0 - 7.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0|7.0 - 6.5 - 8.0 - 7.5 - 7.0|6.0 - 5.0 - 6.0 - 5.0 - 7.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.83 | VALID | P13544957 | R98504444 | AFIN | {ts '2024-06-01 18:22:47'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 9 | ||
| 5.00 | 66 | Eric Winkler | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Keilir frá Myllulæk | BE2014101922 | Hringur frá Fossi | Kolgríma Tinnudóttir frá Litla-Húsið | STALLION | Van Peteghem Yves | Dhr. M. van Leeuwen, Mw. N. Hofkens | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.67||||| | 6.7 - 6.7 - 6.6 - 6.4 - 6.9|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.0 - 7.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.67 | VALID | P11950538 | R98504444 | AFIN | {ts '2024-06-01 17:41:33'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 2 | ||
| 6.10 | 125 | Patricia Grolig | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Svikahrappur frá Borgarnesi | IS2007136679 | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Tjáning frá Engihlíð | STALLION | Gunnar Hlíðdal Gunnarsson | Patricia Grolig | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.63||||| | 6.7 - 6.6 - 6.7 - 6.6 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 6.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.63 | VALID | P17736095 | R16214310 | AFIN | {ts '2024-06-01 18:10:26'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 7 | ||
| 6.20 | 177 | Franziska Müser | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Spá frá Kvistum | IS2012281960 | Spuni frá Vesturkoti | Frigg frá Heiði | MARE | Kvistir ehf. | Anna Maria Mueser | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.63||||| | 6.5 - 7.0 - 5.9 - 6.4 - 7.1|7.0 - 6.5 - 7.5 - 7.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0|6.0 - 8.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.63 | VALID | P11141826 | R14116455 | AFIN | {ts '2024-06-01 17:52:57'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 4 | ||
| 8.00 | 188 | Ronja Marie Müller | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | rot | Gulltoppur frá Stað | IS2012125694 | Spuni frá Vesturkoti | Reynd frá Holtsmúla 1 | STALLION | Hermann Thorstensen Ólafsson | Marcus Stoltz | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.60||||| | 6.6 - 6.6 - 6.6 - 6.6 - 6.6|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 6.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.60 | VALID | P15445531 | R12621036 | AFIN | {ts '2024-06-01 18:33:56'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 11 | ||
| 9.00 | 2 | Anne-Lene van Engelen | Erwachsene | IPRV Lingen-Emsland e.V. | rot | Fákur frá Mið-Fossum | IS2011135539 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Birta frá Mið-Fossum | STALLION | Ármann Ármannsson | PFK BV | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.50||||| | 6.8 - 6.9 - 6.1 - 6.0 - 6.6|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 8.0 - 7.5 - 8.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 3.5 - 3.0 - 6.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.50 | VALID | P16644787 | R19419644 | NOFIN | {ts '2024-06-01 18:28:20'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 10 | ||
| 10.00 | 31 | Saskia Brengelmann | Erwachsene | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Óliver frá Skeggsstöðum | IS2013156660 | Óskasteinn frá Íbishóli | Ungfrú frá Skeggsstöðum | STALLION | Guðrún Erla Hrafnsdóttir, Hrafn Þórisson | Hrafn Þórisson | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.43||||| | 6.6 - 6.4 - 6.5 - 6.1 - 6.4|7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|6.0 - 5.0 - 6.5 - 4.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 5.5 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.43 | VALID | P14143883 | R12201838 | NOFIN | {ts '2024-06-01 18:03:58'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 6 | ||
| 11.00 | 98 | Irma Schortinghuis | Erwachsene | FEIF: Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden | rot | Heljar frá Strandhólum | NL2009100232 | Atli frá Norður-Hvammi | Hrafntinna frá Frostastöðum | STALLION | Dhr. S. Marinusson | Dhr. S. Marinusson | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 6.23||||| | 6.1 - 6.2 - 6.4 - 5.4 - 6.4|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 5.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5|5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 3.5 - 6.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 6.23 | VALID | NL2009100232 | R53309523 | NOFIN | {ts '2024-06-01 17:47:01'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 3 | ||
| 12.00 | 18 | Ilke Lucas | Erwachsene | IPRV Lingen-Emsland e.V. | rot | Sólon vom Lucahof | DE2010135494 | Depill frá Votmúla 1 | Sabena vom Lucahof | STALLION | Familie Ertz, Lucahof | Jörg Lucas | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5.73||||| | 5.6 - 6.0 - 5.6 - 5.4 - 6.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5|3.0 - 4.0 - 3.0 - 4.0 - 4.0|5.0 - 4.0 - 4.5 - 3.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 7.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Katharina Konter, Annelie Glässing, Lutz Lesener, Bram van Steen, Christian Rauer | 5.73 | VALID | P17439023 | R11617864 | NOFIN | {ts '2024-06-01 18:41:05'} | FIPO | F1 | OSI Lingen 2024 (WR) | Fünfgangpreis | 12 |
Seite erzeugt: 14:09:05 am 05.09.2026
