Anzeige
OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 101 | Lars Fuhrmann | IPZV Mandelbachtal e.V. | rot | Skýr vom Grenzland | DE2016163713 | Narfi vom Panoramahof | Sprengja vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Dieter Becker | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6.64|||||||||||||||||||| | 6.64|6.00|5.00|6.00|7.00|6.00|7.50|6.50|5.00|7.50|6.50|7.00|7.50|3.50|6.50|8.00|6.50|7.50|7.50|7.50|7.50 | Annette Braun | 6.64 | VALID | P17850978 | R10216612 | NOFIN | {ts '2025-07-13 06:51:45'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 2 | |||
| 2.00 | 47 | Larissa Ambrosius | Junioren | IPZV Mandelbachtal e.V. | rot | Palli vom Grenzland | DE2016163721 | Óskar frá Kvistum | Pika vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Dieter Becker | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.74|||||||||||||||||||| | 5.74|6.50|6.00|5.50|5.50|5.50|6.00|6.50|6.50|5.50|3.50|5.00|6.00|5.50|6.00|6.50|5.00|6.00|6.00|6.00|5.50 | Annette Braun | 5.74 | VALID | P12148117 | R17223097 | NOFIN | {ts '2025-07-13 07:01:52'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 3 | ||
| 3.00 | 43 | Leonie Sophia Paul | Junioren | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | rot | Glenur vom Lotterberg | DE2014163448 | Geisli von der Igelsburg | Fjalla vom Lotterberg | STALLION | Dr. med Götz Stölzner | Lisa Stengele | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.33|||||||||||||||||||| | 5.33|5.50|5.50|5.00|5.00|3.50|4.50|5.00|5.50|5.50|5.00|5.00|5.50|7.00|5.00|6.00|6.50|6.00|5.50|5.00|5.00 | Annette Braun | 5.33 | VALID | P16650851 | R17040784 | NOFIN | {ts '2025-07-13 07:20:11'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 5 | ||
| 4.00 | 55 | Pia Wesemeier | Jugendliche | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | rot | Fjalla-Skjona - | DE2014234433 | Darri vom Hrafnsholt | Skotta - | MARE | Anne Dammann-Klages | Anne Dammann-Klages | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|7.50|6.00|4.50|5.00|3.50|4.50|5.00|4.50|5.00|5.50|6.00|6.50|2.50|4.50|6.50|5.50|6.00|6.00|5.00|5.00 | Annette Braun | 5.26 | VALID | P14449705 | R17238377 | NOFIN | {ts '2025-07-13 06:41:51'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 1 | ||
| 5.00 | 31 | Jaqueline Rath | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Stefnir vom Vertherland | DE2016141482 | Ganti vom Moarschusterhof | Sunna from Maple Leaf IHF | STALLION | Angelika Uekötter | Johannes Uekötter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.62|||||||||||||||||||| | 4.62|5.50|5.50|0.00|4.00|3.50|4.50|4.00|5.00|4.50|4.50|4.50|5.00|3.50|5.50|6.00|5.50|6.00|5.00|5.50|4.50 | Annette Braun | 4.62 | VALID | P19252229 | R13537817 | NOFIN | {ts '2025-07-13 07:11:09'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 4 | ||
| 6.00 | 79 | Claudia Best | Erwachsene | IPOL e.V. | rot | Tyrvingur | DE2010142871 | Takur vom Lindenhof | Gola von Dilligsmühle | STALLION | Heinz Günther Sauer | Heinz Günther Sauer | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.21|||||||||||||||||||| | 4.21|5.00|5.50|4.50|5.00|4.00|3.50|4.50|5.00|3.50|4.50|3.50|0.00|0.00|5.00|5.50|5.50|4.00|5.00|5.00|5.00 | Annette Braun | 4.21 | VALID | P18142436 | R15922805 | NOFIN | {ts '2025-07-13 07:30:38'} | FIPO | D5 | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | 6 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jaqueline Rath | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Stefnir vom Vertherland | DE2016141482 | Ganti vom Moarschusterhof | Sunna from Maple Leaf IHF | STALLION | Angelika Uekötter | Johannes Uekötter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.62|||||||||||||||||||| | 4.62|5.50|5.50|0.00|4.00|3.50|4.50|4.00|5.00|4.50|4.50|4.50|5.00|3.50|5.50|6.00|5.50|6.00|5.00|5.50|4.50 | Annette Braun | 4.62 | VALID | P19252229 | R13537817 | {ts '2025-07-13 07:11:09'} | FIPO | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 79 | Claudia Best | Erwachsene | IPOL e.V. | rot | Tyrvingur | DE2010142871 | Takur vom Lindenhof | Gola von Dilligsmühle | STALLION | Heinz Günther Sauer | Heinz Günther Sauer | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.21|||||||||||||||||||| | 4.21|5.00|5.50|4.50|5.00|4.00|3.50|4.50|5.00|3.50|4.50|3.50|0.00|0.00|5.00|5.50|5.50|4.00|5.00|5.00|5.00 | Annette Braun | 4.21 | VALID | P18142436 | R15922805 | {ts '2025-07-13 07:30:38'} | FIPO | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Pia Wesemeier | Jugendliche | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | rot | Fjalla-Skjona - | DE2014234433 | Darri vom Hrafnsholt | Skotta - | MARE | Anne Dammann-Klages | Anne Dammann-Klages | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.26|||||||||||||||||||| | 5.26|7.50|6.00|4.50|5.00|3.50|4.50|5.00|4.50|5.00|5.50|6.00|6.50|2.50|4.50|6.50|5.50|6.00|6.00|5.00|5.00 | Annette Braun | 5.26 | VALID | P14449705 | R17238377 | {ts '2025-07-13 06:41:51'} | FIPO | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Larissa Ambrosius | Junioren | IPZV Mandelbachtal e.V. | rot | Palli vom Grenzland | DE2016163721 | Óskar frá Kvistum | Pika vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Dieter Becker | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.74|||||||||||||||||||| | 5.74|6.50|6.00|5.50|5.50|5.50|6.00|6.50|6.50|5.50|3.50|5.00|6.00|5.50|6.00|6.50|5.00|6.00|6.00|6.00|5.50 | Annette Braun | 5.74 | VALID | P12148117 | R17223097 | {ts '2025-07-13 07:01:52'} | FIPO | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 43 | Leonie Sophia Paul | Junioren | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | rot | Glenur vom Lotterberg | DE2014163448 | Geisli von der Igelsburg | Fjalla vom Lotterberg | STALLION | Dr. med Götz Stölzner | Lisa Stengele | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.33|||||||||||||||||||| | 5.33|5.50|5.50|5.00|5.00|3.50|4.50|5.00|5.50|5.50|5.00|5.00|5.50|7.00|5.00|6.00|6.50|6.00|5.50|5.00|5.00 | Annette Braun | 5.33 | VALID | P16650851 | R17040784 | {ts '2025-07-13 07:20:11'} | FIPO | OSI Saga-Reitschule Kalletal 2025 | Dressurprüfung mittel |
Seite erzeugt: 01:04:13 am 16.12.2025
