Ad
Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025
Dressurprüfung Einsteiger Z1.D7 FIN
Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025
Dressurprüfung Einsteiger Z1.D7 FIN
Laurel Nature
Results (Provisional)
(expected for 08:00 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 165 | Nele Böhme | Junioren | IPZV Nord e.V. | rot | Mánadís frá Varmalæk | IS2010257806 | Kristall frá Varmalæk | Tilvera frá Varmalæk | MARE | Björn Sveinsson | Philippe-Louis Böhme | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,19|||||||||||||||||||| | 6,19 - 6,19|6,50|7,00|6,50|4,50|6,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,50|5,50|6,00|6,00|6,50|6,00|7,00|7,00|7,00|7,00|7,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,19 | VALID | P15549226 | R12126594 | NOFIN | {ts '2025-09-12 06:13:41'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 1 | ||
| 2.00 | 121 | Coline Stubbe | Erwachsene | Dachverband | rot | Hrannar vom Rosenhof | DE2007141965 | Spói vom Rosenhof | Hamingja vom Rosenhof | GELDING | Markus Haberhausen | Coline Stubbe | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,12|||||||||||||||||||| | 6,12 - 6,12|4,50|6,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,50|6,00|6,50|5,50|6,00|6,00|7,00|6,50|7,00|6,50|6,50|6,00|6,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,12 | VALID | P10843998 | R16645863 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:02:30'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 6 | ||
| 3.00 | 254 | Maja Wodarczyk | Jugendliche | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Fulltrúi fra Ahl | DK2017100224 | Gæfur fra Ebeltoft | Snörp frá Brimilsvöllum | GELDING | Stutteri Ahl v./ Svava Svansdóttir & Jesper Viskum | Ukendt ejer | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,02|||||||||||||||||||| | 6,02 - 6,02|6,00|7,00|6,50|5,00|5,50|5,50|5,50|6,00|6,50|6,50|4,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,50|6,00|6,50|6,50|6,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,02 | VALID | P17952797 | R11031031 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:03:03'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 3 | ||
| 4.00 | 12 | Lia Pribnow | Erwachsene | Dachverband | rot | Tvistur von der Steinau | DE2008122277 | Tónn frá Auðsholtshjáleigu | Rúna vom Störtal | GELDING | ZG Hahn N./Brunat C. | Lia Pribnow | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95 - 5,95|6,00|6,50|7,00|6,50|6,50|6,50|3,00|6,00|5,50|6,50|5,50|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|6,50|6,00|6,00|6,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,95 | VALID | P17953524 | R14945862 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:03:39'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 7 | ||
| 5.00 | 287 | Laura Ragna Dummer | Kinder L | IPZV Nord e.V. | rot | Gunnadís frá Stóru-Ásgeirsá | IS2014255031 | Brimnir frá Efri-Fitjum | Árdís frá Stóru-Ásgeirsá | MARE | Magnús Ásgeir Elíasson | Magnús Ásgeir Elíasson | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,88|||||||||||||||||||| | 5,88 - 5,88|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,50|4,50|5,50|3,00|7,00|6,50|6,00|4,00|6,00|6,50|7,00|6,50|7,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,88 | VALID | P16149325 | R17230290 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:03:13'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 2 | ||
| 6.00 | 286 | Laura Ragna Dummer | Kinder L | IPZV Nord e.V. | rot | Bakkus frá Stóra-Hofi | IS2016186003 | Nói frá Stóra-Hofi | Blíða frá Stóra-Hofi | GELDING | Bæring Sigurbjörnsson | Sportfákar ehf | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,52|||||||||||||||||||| | 5,52 - 5,52|7,00|6,50|7,50|6,00|5,00|4,50|4,00|5,50|6,00|4,00|6,50|4,00|5,50|4,00|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,52 | VALID | P11951862 | R17230290 | NOFIN | {ts '2025-09-12 08:23:23'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 10 | ||
| 7.00 | 200 | Leonie Rump | Erwachsene | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | rot | Steinríkur von Vihara | DE2017134035 | Skjóni von Ottawa | Flugsvinn von Vihara | STALLION | Jana Katharina Scherenberger | Leonie Rump | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,24|||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|4,00|4,50|5,00|6,00|5,00|5,00|5,00|7,50|5,50|7,00|3,00|4,50|6,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,24 | VALID | P15553562 | R19940697 | NOFIN | {ts '2025-09-12 08:22:58'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 8 | ||
| 8.00 | 139 | Ann-Cathrin Fokuhl | Erwachsene | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Ása vom Streekermoor | DE2014235379 | Dalur frá Hólakoti | Sæla vom Haidbarg | MARE | Susanne Brengelmann | Susanne Brengelmann | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|6,00|5,00|5,00|0,00|5,00|4,00|5,00|5,50|5,50|5,50|6,00|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,00 | VALID | P16746988 | R17828768 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:02:41'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 5 | ||
| 9.00 | 289 | Stina Jatta | Junioren | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Thorson - | DE2010135042 | Þór (Thor) von Halasum | Kengála frá Búðarhóli | STALLION | Imke Jatta | Imke Jatta | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|1,00|4,00|5,00|5,50|5,00|4,50|5,00|5,50|5,00|4,50|5,50|5,00|5,50|6,00|4,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 4,86 | VALID | P10641396 | R15422597 | NOFIN | {ts '2025-09-12 08:23:12'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 9 | ||
| 10.00 | 171 | Mia Böhme | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | rot | Dúx fra Kalstrupgård | DK2012100431 | Ísak frá Kirkjubæ | Skyssa frá Álftárósi | STALLION | Jóanis Í Hoygardinum, Maria Larsen | Amelie von Longo | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,79|||||||||||||||||||| | 4,79 - 4,79|6,00|6,00|6,50|4,50|3,00|2,00|4,00|5,50|3,00|6,00|4,00|5,50|4,50|3,50|4,50|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 4,79 | VALID | P12443882 | R13035894 | NOFIN | {ts '2025-09-12 07:02:51'} | FIPO | D7 | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | 4 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Coline Stubbe | Erwachsene | Dachverband | rot | Hrannar vom Rosenhof | DE2007141965 | Spói vom Rosenhof | Hamingja vom Rosenhof | GELDING | Markus Haberhausen | Coline Stubbe | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,12|||||||||||||||||||| | 6,12 - 6,12|4,50|6,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,50|6,00|6,50|5,50|6,00|6,00|7,00|6,50|7,00|6,50|6,50|6,00|6,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,12 | VALID | P10843998 | R16645863 | {ts '2025-09-12 07:02:30'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 12 | Lia Pribnow | Erwachsene | Dachverband | rot | Tvistur von der Steinau | DE2008122277 | Tónn frá Auðsholtshjáleigu | Rúna vom Störtal | GELDING | ZG Hahn N./Brunat C. | Lia Pribnow | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95 - 5,95|6,00|6,50|7,00|6,50|6,50|6,50|3,00|6,00|5,50|6,50|5,50|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|6,50|6,00|6,00|6,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,95 | VALID | P17953524 | R14945862 | {ts '2025-09-12 07:03:39'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 3 | 200 | Leonie Rump | Erwachsene | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | rot | Steinríkur von Vihara | DE2017134035 | Skjóni von Ottawa | Flugsvinn von Vihara | STALLION | Jana Katharina Scherenberger | Leonie Rump | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,24|||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|4,00|4,50|5,00|6,00|5,00|5,00|5,00|7,50|5,50|7,00|3,00|4,50|6,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,24 | VALID | P15553562 | R19940697 | {ts '2025-09-12 08:22:58'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 4 | 139 | Ann-Cathrin Fokuhl | Erwachsene | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Ása vom Streekermoor | DE2014235379 | Dalur frá Hólakoti | Sæla vom Haidbarg | MARE | Susanne Brengelmann | Susanne Brengelmann | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|6,00|5,00|5,00|0,00|5,00|4,00|5,00|5,50|5,50|5,50|6,00|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,00 | VALID | P16746988 | R17828768 | {ts '2025-09-12 07:02:41'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Maja Wodarczyk | Jugendliche | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Fulltrúi fra Ahl | DK2017100224 | Gæfur fra Ebeltoft | Snörp frá Brimilsvöllum | GELDING | Stutteri Ahl v./ Svava Svansdóttir & Jesper Viskum | Ukendt ejer | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,02|||||||||||||||||||| | 6,02 - 6,02|6,00|7,00|6,50|5,00|5,50|5,50|5,50|6,00|6,50|6,50|4,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,50|6,00|6,50|6,50|6,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,02 | VALID | P17952797 | R11031031 | {ts '2025-09-12 07:03:03'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 171 | Mia Böhme | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | rot | Dúx fra Kalstrupgård | DK2012100431 | Ísak frá Kirkjubæ | Skyssa frá Álftárósi | STALLION | Jóanis Í Hoygardinum, Maria Larsen | Amelie von Longo | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,79|||||||||||||||||||| | 4,79 - 4,79|6,00|6,00|6,50|4,50|3,00|2,00|4,00|5,50|3,00|6,00|4,00|5,50|4,50|3,50|4,50|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 4,79 | VALID | P12443882 | R13035894 | {ts '2025-09-12 07:02:51'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Nele Böhme | Junioren | IPZV Nord e.V. | rot | Mánadís frá Varmalæk | IS2010257806 | Kristall frá Varmalæk | Tilvera frá Varmalæk | MARE | Björn Sveinsson | Philippe-Louis Böhme | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,19|||||||||||||||||||| | 6,19 - 6,19|6,50|7,00|6,50|4,50|6,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,50|5,50|6,00|6,00|6,50|6,00|7,00|7,00|7,00|7,00|7,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 6,19 | VALID | P15549226 | R12126594 | {ts '2025-09-12 06:13:41'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 289 | Stina Jatta | Junioren | IPRV Sandkrug e.V. | rot | Thorson - | DE2010135042 | Þór (Thor) von Halasum | Kengála frá Búðarhóli | STALLION | Imke Jatta | Imke Jatta | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|1,00|4,00|5,00|5,50|5,00|4,50|5,00|5,50|5,00|4,50|5,50|5,00|5,50|6,00|4,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 4,86 | VALID | P10641396 | R15422597 | {ts '2025-09-12 08:23:12'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Laura Ragna Dummer | Kinder L | IPZV Nord e.V. | rot | Gunnadís frá Stóru-Ásgeirsá | IS2014255031 | Brimnir frá Efri-Fitjum | Árdís frá Stóru-Ásgeirsá | MARE | Magnús Ásgeir Elíasson | Magnús Ásgeir Elíasson | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,88|||||||||||||||||||| | 5,88 - 5,88|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,50|4,50|5,50|3,00|7,00|6,50|6,00|4,00|6,00|6,50|7,00|6,50|7,00 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,88 | VALID | P16149325 | R17230290 | {ts '2025-09-12 07:03:13'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 286 | Laura Ragna Dummer | Kinder L | IPZV Nord e.V. | rot | Bakkus frá Stóra-Hofi | IS2016186003 | Nói frá Stóra-Hofi | Blíða frá Stóra-Hofi | GELDING | Bæring Sigurbjörnsson | Sportfákar ehf | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,52|||||||||||||||||||| | 5,52 - 5,52|7,00|6,50|7,50|6,00|5,00|4,50|4,00|5,50|6,00|4,00|6,50|4,00|5,50|4,00|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50 | Carsten Eckert, Christina Gerdts | 5,52 | VALID | P11951862 | R17230290 | {ts '2025-09-12 08:23:23'} | FIPO | Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 | Dressurprüfung Einsteiger |
Page generated: 18:00:57 on Jul 13, 2026
